Zpět na seznam závodů
OŽ FSP klasika
R = rankingové body za závod, C = koeficient závodníka, P = o kolik míst závodník zaběhl lépe nebo hůře oproti papírovým předpokladům dle koeficientu
D21K
ranking koef: 4618.4
| | | | R | C | P |
1 | DKP8756 | Pospíšilová Marie | 54:38 | 4852 | 8647 | - |
2 | PDY8050 | Šilerová Eva | 58:54 | 4509 | 3740 | +2 |
3 | DKP8758 | Bochenková Martina | 59:05 | 4494 | 221 | +14 |
4 | KPY8651 | Trdá Lucie | 69:39 | 3646 | 2695 | +2 |
5 | KNC9850 | Kopecká Eliška | 70:24 | 3586 | 3983 | -3 |
6 | PDY9350 | Kotrčová Lenka | 70:56 | 3543 | 0 | +13 |
7 | LME7555 | Alblová Lucie | 73:11 | 3363 | 190 | +11 |
8 | RIC0051 | Šrámková Hana | 73:29 | 3339 | 466 | +6 |
9 | DCE7950 | Zeman Klára | 74:32 | 3254 | 3859 | -6 |
10 | LBE9150 | Kalinová Tereza | 76:30 | 3096 | 663 | +2 |
11 | ROU8952 | Erbanová Petra | 80:21 | 2787 | 2289 | -2 |
12 | PFP9250 | Procházková Iveta | 80:48 | 2751 | 233 | +4 |
13 | PGP9053 | Kafková Dominika | 82:39 | 2603 | 2469 | -6 |
14 | DKP8255 | Míková Šárka | 86:30 | 2294 | 1337 | -4 |
15 | TAP8650 | Makovská Jarmila | 88:28 | 2136 | 2432 | -7 |
16 | TJP9850 | Černá Kateřina | 91:59 | 1854 | 2863 | -11 |
17 | KPY8750 | Dobešová Kateřina | 98:32 | 1328 | 299 | -2 |
18 | DKP9651 | Klašková Josefina | 113:05 | 160 | 827 | -7 |
19 | PDY8550 | Lounková Zuzana | 114:53 | 16 | 657 | -6 |
D21L
ranking koef: 7863.4
| | | | R | C | P |
1 | DKP7753 | Mullis Kateřina | 61:57 | 8146 | 7964 | +2 |
2 | VSP7850 | Baldrianová Barbora | 64:34 | 7825 | 8143 | - |
3 | DKP7752 | Snížková Petra | 66:15 | 7619 | 6792 | +2 |
4 | PGP8556 | Matějů Martina | 68:28 | 7348 | 7625 | - |
5 | RIC9850 | Vyhnálková Barbora | 71:22 | 6993 | 8793 | -4 |
6 | SCP7555 | Petráňová Jana | 74:49 | 6571 | 4462 | +13 |
7 | KAM9850 | Zimmerová Kateřina | 77:46 | 6210 | 5956 | +1 |
8 | KPY8650 | Procházková Zuzana | 79:54 | 5949 | 5509 | +6 |
9 | KAM7850 | Albrechtová Eva | 80:12 | 5912 | 5510 | +4 |
10 | KAM9950 | Albrechtová Iveta | 80:34 | 5867 | 6277 | -3 |
11 | ROZ9752 | Voltrová Hana | 80:37 | 5861 | 4942 | +7 |
12 | TAP9251 | Hermannová Anna | 81:15 | 5784 | 5830 | -1 |
13 | TAP9053 | Zajícová Kateřina | 81:45 | 5722 | 5952 | -4 |
14 | KPY8852 | Kohlová Zuzana | 82:39 | 5612 | 5858 | -4 |
15 | ROZ6150 | Voltrová Svatava | 83:29 | 5510 | 578 | +12 |
16 | BZP8750 | Králová Vanda | 84:29 | 5388 | 5733 | -4 |
17 | ZVO0153 | Hovorková Tereza | 84:40 | 5366 | 3946 | +5 |
18 | DKP8254 | Jiřištová Zuzana | 84:56 | 5333 | 3927 | +5 |
19 | DKP9956 | Voltrová Alena | 86:13 | 5176 | 6690 | -13 |
20 | HCE8850 | Kudrnáčová Lucie | 86:53 | 5094 | 5256 | -3 |
21 | ZBP7850 | Grolichová Lucie | 89:36 | 4762 | 5260 | -5 |
22 | RIC0151 | Vyhnálková Marie | 90:29 | 4654 | 5366 | -7 |
23 | LBE9250 | Marková Anna | 93:29 | 4287 | 3120 | +2 |
24 | VSP5450 | Horová Magda | 96:02 | 3975 | 3995 | -3 |
25 | KPY0050 | Míchalová Šárka | 98:13 | 3707 | 3133 | -1 |
26 | DKP8550 | Tučková Lucie | 101:37 | 3291 | 65 | +2 |
27 | MFP7953 | Blahutová Hanka | 107:23 | 2586 | 1581 | -1 |
28 | ROZ0050 | Sedláčková Linda | 120:51 | 938 | 4007 | -8 |
H21K
ranking koef: 3723.0
| | | | R | C | P |
1 | MFP7301 | Blahuta Marek | 53:11 | 4035 | 5031 | - |
2 | VSP7000 | Bořánek Petr | 56:05 | 3849 | 4358 | - |
3 | LME7600 | Albl Miloslav | 64:53 | 3285 | 2017 | +4 |
4 | SLA9702 | Straka Tomáš | 67:52 | 3093 | 2824 | - |
5 | TJP9401 | Smolka Ondřej | 69:50 | 2967 | 3664 | -2 |
6 | KNC9300 | Vacek Vladimír | 70:07 | 2949 | 2738 | -1 |
7 | KNC9103 | Šedivý Ondřej | 78:34 | 2407 | 2593 | -1 |
8 | DKL9800 | Beneš Jan | 85:24 | 1969 | 398 | - |
9 | DKP8705 | Prouza Jaromír | 110:04 | 387 | 146 | - |
H21L
ranking koef: 7913.4
| | | | R | C | P |
1 | PHK8200 | Rollier Baptiste | 64:57 | 8247 | 8913 | - |
2 | SJC8102 | Mrázek Jan | 68:44 | 7805 | 8756 | - |
3 | AOP9701 | Mielec Jaromír | 69:44 | 7688 | 6890 | +3 |
4 | KSU7945 | Turczer Petr | 72:33 | 7360 | 7179 | - |
5 | TZL8301 | Krejčík Jiří | 73:10 | 7288 | 5266 | +25 |
6 | KAM7600 | Pašek František | 74:37 | 7118 | 6572 | +8 |
7 | TAP8511 | Makovský Jakub | 75:15 | 7045 | 7601 | -4 |
8 | RIC7407 | Seidl Miroslav | 76:32 | 6895 | 6738 | +1 |
9 | SJC8007 | Uhlík Michal | 76:48 | 6864 | 6702 | +1 |
10 | TAP0200 | Melišík Martin | 77:51 | 6741 | 1637 | +30 |
11 | DKP8717 | Pospíšil Ondřej | 78:00 | 6724 | 7118 | -6 |
12 | VSP7302 | Kučera Jan | 78:44 | 6638 | 6783 | -5 |
13 | KAM9802 | Jíra Tomáš | 79:09 | 6589 | 6152 | +9 |
14 | DKP8700 | Axmann Šimon | 80:18 | 6455 | 6540 | +2 |
15 | CTB7001 | Novák Pavel | 80:47 | 6399 | 6295 | +5 |
16 | ZBP7800 | Pražák Jiří | 82:27 | 6204 | 6577 | -3 |
17 | PGP6401 | Janovský Tomáš | 83:47 | 6049 | 6551 | -2 |
18 | KAM9300 | Němeček Jan | 84:42 | 5942 | 5628 | +7 |
19 | DKP9301 | Klaška Pavel | 85:33 | 5842 | 6637 | -7 |
20 | PDY8700 | Fojtů Petr | 86:33 | 5726 | 6242 | +1 |
21 | ROU9601 | Buk Michal | 87:56 | 5564 | 6466 | -3 |
22 | SLA8002 | Hanák Jan | 88:21 | 5516 | 5784 | +2 |
23 | TAP8400 | Protiva Tomáš | 91:32 | 5144 | 966 | +18 |
24 | TAP8610 | Zajíc Vítězslav | 93:27 | 4921 | 6301 | -5 |
25 | PHK7107 | Mašata Roman | 93:32 | 4911 | 5402 | +4 |
26 | KPY8600 | Kohl Ondřej | 94:10 | 4837 | 5976 | -3 |
27 | DKP8811 | Polášek Jan Ferdinand | 95:14 | 4712 | 6649 | -16 |
28 | SPC7604 | Matoušek Martin | 96:06 | 4611 | 4599 | +5 |
29 | ROU9202 | Líbal Jakub | 98:44 | 4304 | 4600 | +3 |
30 | PGP7106 | Janas Petr | 99:01 | 4271 | 5495 | -4 |
31 | TAP9805 | Ransdorf Jakub | 99:31 | 4212 | 5423 | -3 |
32 | PGP8108 | Beneš Miroslav | 105:17 | 3539 | 5494 | -5 |
33 | KYL7000 | Škrabálek Jan | 108:08 | 3207 | 4287 | +1 |
34 | DKL8602 | Jakovec Petr | 108:27 | 3170 | 2206 | +5 |
35 | LIT8501 | Lužnický Jiří | 114:27 | 2470 | 3241 | +1 |
36 | DKP8801 | Urbánek Jan | 116:50 | 2192 | 2700 | +2 |
37 | VSP8800 | Samek Jakub | 128:59 | 774 | 2742 | - |
38 | DKL9802 | Pelikán Lukáš | 129:36 | 702 | 3652 | -3 |
39 | DOR7100 | Španěl Ondřej | 130:56 | 546 | 0 | +3 |
40 | DKP8109 | Tomeš Jaroslav | DISK | 0 | 6486 | -23 |
41 | KPY8700 | Klomínský Václav | DISK | 0 | 5179 | -10 |
42 | PGP6803 | Pospíšil Vítek | DISK | 0 | 6775 | -34 |