-------------------
D21L
ranking koef: 6962.0
1 Hájková Eliška 19:19 7412
2 Rambová Kamila 21:06 6810
3 Voltrová Alena 21:32 6664
4 Albrechtová Iveta 21:33 6659
5 Bochenková Martina 21:53 6546
6 Lukavcová Ivana 22:01 6501
7 Tučková Lucie 22:11 6445
8 Pospíšilová Marie 22:15 6423
9 Albrechtová Eva 22:42 6271
10 Grolichová Lucie 22:45 6254
11 Zimmerová Kateřina 22:57 6187
12 Kudrnáčová Lucie 22:58 6181
13 Procházková Zuzana 23:10 6114
14 Šrámková Hana 23:40 5945
15 Petráňová Jana 23:52 5878
16 Kopecká Eliška 24:34 5642
17 Voltrová Svatava 24:34 5642
18 Blahutová Hanka 25:26 5349
19 Voltrová Hana 26:27 5007
20 Kafková Dominika 27:17 4726
21 Míchalová Šárka 27:18 4720
22 Bozděchová Lenka 27:39 4602
23 Sedláčková Petra 27:53 4523
24 Zelená Markéta 28:08 4439
25 Bartoňová Radka 28:46 4226
26 Sedláčková Linda 30:04 3787
-------------------
H21L
ranking koef: 7332.0
1 Glonek Jakub 15:07 7727
2 Polášek Jan Ferdinand 15:59 7329
3 Pospíšil Ondřej 16:50 6939
4 Uhlík Michal 17:48 6496
5 Pašek František 18:05 6366
6 Illner Vojtěch 18:09 6335
7 Kabát Martin 18:37 6121
8 Jíra Tomáš 18:58 5960
9 Hanák Jan 19:03 5922
10 Němeček Jan 19:12 5853
11 Blahuta Marek 19:48 5578
12 Hájek Adam 19:52 5547
13 Varga Ondřej 20:33 5234
14 Šístek Daniel 20:35 5219
15 Fišer Jiří 20:37 5203
16 Pražák Jiří 21:06 4981
17 Šimon Jakub 21:30 4798
18 Kabát Jan 21:38 4737
19 Vacek Vladimír 22:12 4477
20 Bořánek Petr 22:32 4324
21 Samek Jakub 22:37 4285
22 Ptáček Jan 23:38 3819
23 Komín David 23:47 3750
24 Buzek Martin 24:00 3651
25 Junek Vladimír 24:22 3482
26 Šedivý Ondřej 24:52 3253
27 Klusáček Radim 25:13 3092
28 Sliva Jan 26:19 2588
29 Bartoň Jaroslav 34:29 0
30 Uhlíř Marek 44:48 0
31 Ramba Jiří DISK 0