Zpět na seznam závodů
OŽ ZAM klasika
R = ranking za závod, C = koeficient závodníka, P = o kolik míst závodník zaběhl lépe nebo hůře oproti papírovým předpokladům dle koeficientu
D21C
ranking koef: 6198.4
| | | R | C | P |
1 | Fenclová Marta | 66:58 | 6952 | 8056 | - |
2 | Shánělová Štěpánka | 80:32 | 5849 | 6079 | +1 |
3 | Semrádová Jana | 81:12 | 5795 | 7044 | -1 |
4 | Škodová Šárka | 84:43 | 5509 | 369 | +8 |
5 | Knapová Iva | 85:06 | 5477 | 3369 | +1 |
6 | Rückerová Šárka | 88:17 | 5219 | 1793 | +4 |
7 | Matoušková Jana | 98:33 | 4384 | 0 | +6 |
8 | Hrnčířová Magda | 98:54 | 4355 | 5203 | -4 |
9 | Pšenčíková Adéla | 101:35 | 4137 | 0 | +5 |
10 | Peremská Dana | 106:43 | 3720 | 4610 | -5 |
11 | Gallová Veronika | 111:42 | 3315 | 2512 | -4 |
12 | Škrabalová Šárka | 132:42 | 1607 | 1260 | -1 |
13 | Potočková Hana | 141:48 | 867 | 2371 | -5 |
14 | Hlaváčková Petra | DISK | 0 | 2004 | -5 |
H21C
ranking koef: 7798.8
| | | R | C | P |
1 | Novotný Tomáš | 67:46 | 7855 | 7495 | +3 |
2 | Tomanek Daniel | 68:28 | 7775 | 7621 | +1 |
3 | Bendák Jan | 68:32 | 7767 | 8358 | -2 |
4 | Rajnošek Zdeněk | 70:49 | 7506 | 7470 | +1 |
5 | Janů Zdeněk | 74:05 | 7133 | 5971 | +13 |
6 | Zdráhal Tomáš | 75:17 | 6996 | 6977 | +3 |
7 | Král Václav | 76:44 | 6830 | 7470 | -1 |
8 | Kopecký David | 80:29 | 6402 | 6070 | +9 |
9 | Fajkus Radim | 81:23 | 6299 | 6163 | +6 |
10 | Jílek Ondřej | 81:33 | 6280 | 7423 | -3 |
11 | Jílek Jakub | 82:01 | 6226 | 7157 | -3 |
12 | Doucha Jiří | 82:38 | 6156 | 6575 | - |
13 | Matras Tomáš | 83:00 | 6114 | 6163 | +3 |
14 | Mrkvica Petr | 83:13 | 6089 | 6641 | -3 |
15 | Fendrych Michal | 84:24 | 5954 | 5851 | +4 |
16 | Matoušek Jiří | 84:41 | 5922 | 5645 | +6 |
17 | Šklíba Jan | 85:37 | 5815 | 5683 | +4 |
18 | Doležel Ondřej | 87:11 | 5636 | 6808 | -8 |
19 | Procinger Jakub | 87:24 | 5611 | 105 | +20 |
20 | Horký Jan | 87:47 | 5568 | 6419 | -7 |
21 | Šitina Jakub | 90:06 | 5303 | 5696 | -1 |
22 | Kupka Jaroslav | 91:00 | 5200 | 5090 | +3 |
23 | Ostřanský Filip | 92:42 | 5006 | 5230 | +1 |
24 | Roudný Václav | 93:04 | 4964 | 6227 | -10 |
25 | Paleček Ondřej | 93:44 | 4888 | 3905 | +3 |
26 | Pilgr Luděk | 93:59 | 4859 | 1907 | +7 |
27 | Tomášek Tomáš | 95:35 | 4676 | 4372 | -1 |
28 | Šrámek Jaromír | 102:06 | 3932 | 2541 | +4 |
29 | Pudel Jarda | 104:26 | 3665 | 5604 | -6 |
30 | Drhlík Petr | 111:04 | 2907 | 4171 | -3 |
31 | Zapletal Martin | 113:46 | 2599 | 3508 | -1 |
32 | Kadečka Petr | 114:09 | 2555 | 3596 | -3 |
33 | Hodač Karel | 114:47 | 2483 | 916 | +4 |
34 | Beneš Miroslav | 116:58 | 2233 | 1092 | +1 |
35 | Šabatka Jan | 117:03 | 2224 | 1764 | -1 |
36 | Procházka Jiří | 122:19 | 1622 | 3380 | -5 |
37 | Škoda Jáchym | 126:24 | 1155 | 977 | -1 |
38 | Silnoušek Jiří | 145:21 | 0 | 234 | - |
39 | Semrád Ladislav | DISK | 0 | 8050 | -37 |
H21D
ranking koef: 3083.2
| | | R | C | P |
1 | Vopařil Jan | 64:28 | 3513 | 0 | +10 |
2 | Smutný Šimon | 79:50 | 2881 | 1786 | +5 |
3 | Janeček Tomáš | 80:26 | 2856 | 2587 | +1 |
4 | Procházka Tomáš | 83:12 | 2742 | 3375 | -2 |
5 | Vandělík Michal | 88:11 | 2537 | 1777 | +3 |
6 | Nymsa Zdeněk | 91:00 | 2421 | 2782 | -3 |
7 | Kutílek Jakub | 92:37 | 2354 | 2198 | -2 |
8 | Seidl Jakub | 105:06 | 1841 | 193 | +2 |
9 | Roll Martin | 107:13 | 1754 | 750 | - |
10 | Macl Jan | 122:34 | 1122 | 1870 | -4 |
11 | Paulíček Michal | DISK | 0 | 4474 | -10 |