Zpět na seznam závodů
OŽ NPA middle
R = rankingové body za závod, C = koeficient závodníka, P = o kolik míst závodník zaběhl lépe nebo hůře oproti papírovým předpokladům dle koeficientu
D21C
ranking koef: 8003.2
| | | | R | C | P |
1 | LPU8357 | Zvěřinová Martina | 33:52 | 8449 | 8647 | - |
2 | JIL0352 | Karlová Anna | 35:35 | 8066 | 0 | +32 |
3 | LPU8552 | Udržalová Pavla | 38:09 | 7494 | 7840 | +1 |
4 | LPU7667 | Fenclová Marta | 38:18 | 7460 | 8053 | -2 |
5 | SHK8152 | Hepnerová Martina | 39:49 | 7122 | 7574 | - |
6 | SJC8951 | Benešová Lucie | 41:52 | 6664 | 7902 | -3 |
7 | PHK8855 | Azebová Nina | 42:04 | 6620 | 6300 | +2 |
8 | LPU7957 | Lučanová Marta | 42:21 | 6557 | 3280 | +13 |
9 | ZBM8951 | Mádlová Věra | 42:58 | 6419 | 7185 | -2 |
10 | VRL7452 | Randáková Helena | 44:38 | 6047 | 7269 | -4 |
11 | SHK9351 | Justová Eliška | 46:12 | 5697 | 6018 | -1 |
12 | SJC8152 | Podlipná Veronika | 46:55 | 5538 | 621 | +21 |
13 | PHK8756 | Novotná Jana | 47:40 | 5370 | 5873 | -2 |
14 | LPU0060 | Škorpíková Barbora | 47:57 | 5307 | 5109 | - |
15 | PHK8651 | Tihonová Martina | 48:31 | 5181 | 3947 | +5 |
16 | EKP7053 | Zurynková Jana | 49:17 | 5009 | 1074 | +15 |
17 | LPU6052 | Knapová Iva | 49:17 | 5009 | 4139 | - |
18 | SJC8658 | Palasová Petra | 51:08 | 4597 | 4785 | -3 |
19 | ASU7751 | Hrobařová Lenka | 51:28 | 4522 | 5476 | -6 |
20 | PHK8055 | Vítková Lucie | 51:30 | 4515 | 7028 | -12 |
21 | PHK0051 | Hápová Petra | 51:42 | 4470 | 0 | +14 |
22 | LPU8454 | Petrová Daniela | 53:05 | 4162 | 4072 | -4 |
23 | SJC9552 | Šmejcová Anna | 53:26 | 4083 | 2742 | +2 |
24 | EKP9850 | Zurynková Michaela | 55:18 | 3667 | 883 | +8 |
25 | STH9251 | Jebavá Lucie | 57:44 | 3124 | 5610 | -13 |
26 | HOR0050 | Rückerová Šárka | 58:02 | 3057 | 3974 | -7 |
27 | ZAM9652 | Skalická Karolína | 58:42 | 2908 | 2928 | -5 |
28 | STH9356 | Ducháčková Kateřina | 59:22 | 2759 | 4441 | -12 |
29 | ZBM9356 | Kavánková Jana | 59:56 | 2633 | 1466 | +1 |
30 | SJC8484 | Kazdová Lenka | 60:18 | 2551 | 2498 | -3 |
31 | PHK0052 | Hlaváčková Petra | 65:41 | 1350 | 2029 | -2 |
32 | SJC8754 | Vágnerová Michaela | 66:11 | 1238 | 2691 | -6 |
33 | PHK9654 | Šádková Lucie | 70:03 | 376 | 2472 | -5 |
34 | KUO9099 | Pokorná Anežka | 75:06 | 0 | 0 | +2 |
35 | STH0053 | Gallová Veronika | 80:16 | 0 | 2798 | -11 |
36 | KUO9051 | Potočková Hana | 82:55 | 0 | 2808 | -13 |
37 | JIL8951 | Viková Vendula | 89:55 | 0 | 0 | - |
D21D
ranking koef: 3141.0
| | | | R | C | P |
1 | SHK8552 | Stulíková Barbora | 45:43 | 3214 | 900 | +7 |
2 | LPU7670 | Držková Markéta | 47:16 | 3110 | 2576 | +2 |
3 | LPU8151 | Klimplová Zuzana | 47:27 | 3098 | 4470 | -2 |
4 | ZAM8552 | Kmentová Lenka | 49:09 | 2984 | 3520 | -2 |
5 | TAP8150 | Šubrtová Věra | 53:43 | 2678 | 1825 | +2 |
6 | VAM7751 | Kodytková Iva | 55:38 | 2549 | 3122 | -3 |
7 | LTU8550 | Andělová Ivana | 75:32 | 1214 | 1967 | -1 |
8 | LTU9250 | Škodová Eliška | 75:47 | 1197 | 2017 | -3 |
H21C
ranking koef: 8159.6
| | | | R | C | P |
1 | SJC8102 | Mrázek Jan | 30:59 | 8256 | 8994 | - |
2 | SJC8703 | Beneš Jan | 31:27 | 8135 | 7722 | +4 |
3 | PHK8101 | Novotný Tomáš | 31:38 | 8087 | 7800 | +1 |
4 | PHK7901 | Losman Petr | 31:58 | 8001 | 7947 | -1 |
5 | HOR0201 | Rücker Jan | 31:59 | 7996 | 0 | +34 |
6 | SJC8202 | Kazda Ondřej | 32:52 | 7766 | 3889 | +19 |
7 | SJC8507 | Palas Jan | 33:20 | 7645 | 7686 | +1 |
8 | SJC8702 | Holas Štěpán | 33:56 | 7489 | 7714 | -1 |
9 | PHK8900 | Šabatka Zdeněk | 34:16 | 7402 | 6954 | +4 |
10 | PHK7601 | Vítek Petr | 34:39 | 7302 | 7330 | +2 |
11 | SJC9603 | Zlámal David | 35:36 | 7055 | 7728 | -6 |
12 | VRL7702 | Polák Vlastimil | 35:41 | 7033 | 6435 | +2 |
13 | SHK7601 | Hepner David | 36:08 | 6916 | 7521 | -3 |
14 | SHK0000 | Tichý Radomír | 36:31 | 6817 | 7520 | -3 |
15 | LPU8208 | Zvěřina Petr | 37:03 | 6678 | 8329 | -13 |
16 | TUR7603 | Baier Martin | 37:33 | 6548 | 7554 | -7 |
17 | SHK7911 | Weiner Jakub | 38:11 | 6383 | 1059 | +18 |
18 | PHK7402 | Novotný Radek | 38:24 | 6326 | 2309 | +13 |
19 | SHK0303 | Tichý Lubomír | 38:29 | 6305 | 1036 | +17 |
20 | VRL0305 | Procinger Jakub | 38:34 | 6283 | 794 | +18 |
21 | ZBM8707 | Bialožyt Michal | 38:42 | 6248 | 2423 | +9 |
22 | PHK7905 | Tihon Michal | 39:18 | 6092 | 1683 | +11 |
23 | SJC8309 | Žaloudek Petr | 40:25 | 5802 | 6223 | -8 |
24 | LTU0001 | Šitina Jakub | 40:49 | 5698 | 5812 | -8 |
25 | LPU7604 | Držka Štěpán | 41:26 | 5537 | 5265 | -6 |
26 | PHK9302 | Maňák Matěj | 41:38 | 5485 | 1692 | +6 |
27 | STH9402 | Kučera Štěpán | 42:13 | 5333 | 1251 | +7 |
28 | SJC8006 | Kazda Jiří | 42:38 | 5225 | 840 | +9 |
29 | PHK7107 | Mašata Roman | 42:42 | 5207 | 5262 | -9 |
30 | STH9201 | Kučera Michal | 43:24 | 5025 | 2586 | -1 |
31 | SHK7907 | Fátor Jan | 44:19 | 4787 | 5353 | -13 |
32 | VRL7305 | Wohanka Petr | 44:30 | 4739 | 5376 | -15 |
33 | SJC8205 | Hanzl Tomáš | 46:05 | 4327 | 4938 | -11 |
34 | ALB7800 | Kupka Jaroslav | 46:12 | 4297 | 5197 | -13 |
35 | SHK7801 | Paclík Roman | 46:23 | 4249 | 2707 | -7 |
36 | STH9401 | Kučera Tomáš | 46:47 | 4145 | 0 | +4 |
37 | DOB8803 | Lžíčař Martin | 50:15 | 3243 | 4824 | -14 |
38 | VAM8301 | Drhlík Petr | 51:43 | 2861 | 4241 | -14 |
39 | JIL9006 | Černý Vojtěch | 54:50 | 2050 | 3311 | -12 |
40 | ALB8400 | Kadečka Petr | 55:43 | 1820 | 3572 | -14 |
H21D
ranking koef: 2850.8
| | | | R | C | P |
1 | LPU9110 | Procházka Tomáš | 39:52 | 2883 | 3432 | - |
2 | ALB8501 | Vandělík Michal | 40:33 | 2835 | 2649 | +2 |
3 | LPU8609 | Kutílek Jakub | 40:34 | 2834 | 2629 | +2 |
4 | TYN8502 | Nymsa Zdeněk | 43:30 | 2627 | 2870 | -2 |
5 | BRU0002 | Jansa Radek | 49:17 | 2218 | 0 | +6 |
6 | LPU9102 | Macl Jan | 51:51 | 2036 | 1861 | +2 |
7 | SHK9000 | Filip Filip | 55:34 | 1774 | 2111 | - |
8 | HOR9700 | Vávra Martin | 57:05 | 1666 | 577 | +1 |
9 | ZBM8509 | Pauschek Karel | 67:33 | 926 | 2474 | -3 |
10 | SJC8602 | Vágner Vladislav | 75:14 | 383 | 448 | - |
11 | PHK9205 | Janeček Tomáš | DISK | 0 | 2674 | -8 |