Zpět na seznam závodů
OŽ SNA klasika
R = rankingové body za závod, C = koeficient závodníka, P = o kolik míst závodník zaběhl lépe nebo hůře oproti papírovým předpokladům dle koeficientu
D21C
ranking koef: 7076.4
| | | | R | C | P |
1 | CHC9951 | Semrádová Jana | 60:15 | 7236 | 7159 | +2 |
2 | PHK8055 | Vítková Lucie | 60:45 | 7179 | 7028 | +2 |
3 | LPU7667 | Fenclová Marta | 63:56 | 6814 | 8053 | -2 |
4 | VRL7452 | Randáková Helena | 64:49 | 6712 | 7269 | -2 |
5 | PHK7250 | Metelková Taťána | 71:08 | 5987 | 3980 | +3 |
6 | PHK8651 | Tihonová Martina | 73:19 | 5737 | 3947 | +4 |
7 | LTU8951 | Škodová Šárka | 73:27 | 5721 | 1509 | +8 |
8 | PHK8756 | Novotná Jana | 74:42 | 5578 | 5873 | -3 |
9 | SRK9351 | Peremská Dana | 77:10 | 5295 | 4690 | -3 |
10 | SPC7160 | Mědílková Iva | 79:52 | 4985 | 1840 | +4 |
11 | HOR0050 | Rückerová Šárka | 83:24 | 4579 | 3974 | -2 |
12 | KUO9051 | Potočková Hana | 85:59 | 4282 | 2808 | -1 |
13 | STH0053 | Gallová Veronika | 86:54 | 4177 | 2798 | -1 |
14 | STH9356 | Ducháčková Kateřina | 88:54 | 3948 | 4441 | -7 |
15 | KUO9099 | Pokorná Anežka | 89:05 | 3927 | 0 | +2 |
16 | CHT6655 | Bulvová Hana | 91:06 | 3695 | 1334 | - |
17 | PHK9654 | Šádková Lucie | 107:00 | 1870 | 2472 | -4 |
H21C
ranking koef: 8164.2
| | | | R | C | P |
1 | SJI7313 | Prášil Marek | 57:02 | 8275 | 8345 | +1 |
2 | LPU9902 | Fencl Jonáš | 57:56 | 8148 | 8400 | -1 |
3 | PHK0302 | Chaloupský Jakub | 58:29 | 8070 | 1582 | +26 |
4 | PHK7901 | Losman Petr | 58:56 | 8007 | 7947 | - |
5 | LPU8208 | Zvěřina Petr | 59:25 | 7938 | 8329 | -2 |
6 | PHK8101 | Novotný Tomáš | 60:36 | 7771 | 7800 | -1 |
7 | SHK8702 | Šmehlík Eduard | 63:07 | 7416 | 7006 | +4 |
8 | PHK7601 | Vítek Petr | 63:10 | 7409 | 7330 | +1 |
9 | CHC9501 | Křivda Martin | 64:27 | 7228 | 7526 | -2 |
10 | PHK0101 | Metelka Ondřej | 64:58 | 7155 | 3495 | +16 |
11 | PHK8900 | Šabatka Zdeněk | 65:43 | 7049 | 6954 | +1 |
12 | CHT8701 | Krejsa Jan | 67:38 | 6778 | 7144 | -2 |
13 | VRL9701 | Hrdinka Daniel | 68:35 | 6644 | 6759 | - |
14 | SHK0000 | Tichý Radomír | 69:23 | 6531 | 7520 | -6 |
15 | LPU8357 | Zvěřinová Martina | 72:38 | 6072 | 0 | +20 |
16 | AOP7802 | Holas Tomáš | 73:30 | 5950 | 6543 | -2 |
17 | VRL7702 | Polák Vlastimil | 73:35 | 5938 | 6435 | -2 |
18 | SHK0303 | Tichý Lubomír | 73:45 | 5914 | 1036 | +13 |
19 | LTU0001 | Šitina Jakub | 74:32 | 5804 | 5812 | -1 |
20 | SHK7605 | Svoboda Ondřej | 74:50 | 5761 | 3918 | +5 |
21 | PHK7605 | Kadeřávek Petr | 75:05 | 5726 | 6347 | -5 |
22 | LPU0205 | Mrskoč Marek | 75:57 | 5604 | 676 | +12 |
23 | CHT8001 | Matras Tomáš | 78:19 | 5269 | 6230 | -6 |
24 | SJC8205 | Hanzl Tomáš | 81:10 | 4867 | 4938 | -2 |
25 | SRK9201 | Handl Jindřich | 81:28 | 4825 | 3017 | +2 |
26 | PHK7107 | Mašata Roman | 82:29 | 4681 | 5262 | -7 |
27 | SJC9603 | Zlámal David | 83:17 | 4568 | 7728 | -21 |
28 | LPU9114 | Lehár Adam | 83:51 | 4488 | 4916 | -5 |
29 | VRL0305 | Procinger Jakub | 85:19 | 4281 | 794 | +4 |
30 | ALB7800 | Kupka Jaroslav | 85:56 | 4194 | 5197 | -10 |
31 | SRK8501 | Krunčík Pavel | 88:16 | 3864 | 5154 | -10 |
32 | DOB8803 | Lžíčař Martin | 93:40 | 3102 | 4824 | -8 |
33 | SHK9001 | Šabatka Jan | 105:54 | 1374 | 2111 | -5 |
34 | CHT9903 | Hybeš David | 121:31 | 0 | 911 | -2 |
35 | LTU8700 | Škoda Jáchym | DISK | 0 | 1186 | -5 |
H21D
ranking koef: 2600.0
| | | | R | C | P |
1 | PHK9302 | Maňák Matěj | 61:46 | 2775 | 1692 | +4 |
2 | TYN8502 | Nymsa Zdeněk | 65:44 | 2619 | 2870 | - |
3 | LPU9110 | Procházka Tomáš | 71:08 | 2407 | 3432 | -2 |
4 | ALB8500 | Sojka Lukáš | 73:39 | 2308 | 2357 | - |
5 | ALB8501 | Vandělík Michal | 73:57 | 2296 | 2649 | -2 |
6 | SHK8904 | Tomalík Ondřej | 79:27 | 2080 | 1275 | - |
7 | BRU0002 | Jansa Radek | DISK | 0 | 0 | - |