Zpět na seznam závodů
OŽ PHK klasika
R = rankingové body za závod, C = koeficient závodníka, P = o kolik míst závodník zaběhl lépe nebo hůře oproti papírovým předpokladům dle koeficientu
D21C
ranking koef: 7584.6
| | | | R | C | P |
1 | HOR0350 | Vávrová Vanda | 67:52 | 7747 | 0 | +23 |
2 | JIL0352 | Karlová Anna | 69:48 | 7535 | 0 | +23 |
3 | LPU7667 | Fenclová Marta | 70:23 | 7472 | 8053 | -2 |
4 | SHK8152 | Hepnerová Martina | 72:33 | 7235 | 7574 | -1 |
5 | SHK9151 | Chmelařová Michaela | 72:56 | 7193 | 7596 | -3 |
6 | DKP7752 | Snížková Petra | 73:34 | 7123 | 7119 | - |
7 | NPA9051 | Wiesnerová Monika | 78:46 | 6555 | 6121 | +2 |
8 | VLI8055 | Kolaja Ehlerová Jana | 79:27 | 6480 | 6218 | - |
9 | JIL7752 | Malá Věra | 81:17 | 6279 | 0 | +17 |
10 | CHC0152 | Shánělová Štěpánka | 82:16 | 6172 | 6232 | -3 |
11 | LPU6052 | Knapová Iva | 82:37 | 6134 | 4139 | +5 |
12 | LPU0060 | Škorpíková Barbora | 86:19 | 5729 | 5109 | +2 |
13 | SJC9951 | Zlámalová Nikola | 87:51 | 5561 | 7431 | -9 |
14 | SHK9351 | Justová Eliška | 88:53 | 5448 | 6018 | -4 |
15 | PHK8756 | Novotná Jana | 93:48 | 4911 | 5873 | -4 |
16 | LPU9959 | Waňková Martina | 94:09 | 4872 | 2977 | +5 |
17 | STH8451 | Uvizlová Radka | 95:52 | 4685 | 0 | +10 |
18 | STH0051 | Hrnčířová Magda | 96:20 | 4634 | 5296 | -5 |
19 | HOR0050 | Rückerová Šárka | 106:12 | 3554 | 3974 | -1 |
20 | CET8152 | Pilíková Veronika | 120:33 | 1985 | 3477 | - |
21 | PHK7250 | Metelková Taťána | 121:38 | 1867 | 3980 | -4 |
22 | KUO9051 | Potočková Hana | 127:07 | 1267 | 2808 | - |
23 | STH0053 | Gallová Veronika | 127:50 | 1188 | 2798 | - |
24 | LPU9952 | Barnetová Veronika | 131:39 | 771 | 3748 | -5 |
25 | VAM8651 | Smutná Pavla | DISK | 0 | 5551 | -13 |
26 | SRK9351 | Peremská Dana | DISK | 0 | 4690 | -11 |
27 | VRL7452 | Randáková Helena | 120:06 | 2034 | 7269 | -22 |
D21D
ranking koef: 3323.2
| | | | R | C | P |
1 | VAM7751 | Kodytková Iva | 51:40 | 3809 | 3122 | +2 |
2 | ZAM9652 | Skalická Karolína | 63:16 | 3172 | 2928 | +2 |
3 | KUO9951 | Boková Ivana | 66:37 | 2988 | 0 | +6 |
4 | LPU7670 | Držková Markéta | 70:04 | 2799 | 2576 | +1 |
5 | ZAM8552 | Kmentová Lenka | 70:24 | 2780 | 3520 | -3 |
6 | LTU9250 | Škodová Eliška | 72:51 | 2646 | 2017 | - |
7 | TYN8651 | Nymsová Marie | 73:56 | 2586 | 0 | +3 |
8 | SRK8751 | Krunčíková Kateřina | 86:48 | 1880 | 1997 | -1 |
9 | LPU8151 | Klimplová Zuzana | DISK | 0 | 4470 | -8 |
10 | VRL0051 | Stará Tereza | DISK | 0 | 196 | -2 |
H21C
ranking koef: 7750.8
| | | | R | C | P |
1 | LPU0002 | Roudný Martin | 68:04 | 8129 | 8271 | - |
2 | SJC8702 | Holas Štěpán | 72:11 | 7683 | 7714 | +1 |
3 | SHK8702 | Šmehlík Eduard | 74:26 | 7440 | 7006 | +4 |
4 | JIL0107 | Gottstein Jonáš | 75:31 | 7322 | 1728 | +28 |
5 | SHK7601 | Hepner David | 78:30 | 6999 | 7521 | -1 |
6 | SHK0000 | Tichý Radomír | 79:18 | 6913 | 7520 | -1 |
7 | SJC8007 | Uhlík Michal | 79:23 | 6904 | 7070 | -1 |
8 | VRL7702 | Polák Vlastimil | 79:44 | 6866 | 6435 | +6 |
9 | SHK0303 | Tichý Lubomír | 80:12 | 6815 | 1036 | +27 |
10 | JIL9804 | Hrouda Matěj | 81:47 | 6644 | 6547 | +2 |
11 | LPU0203 | Pipek Ondřej | 81:54 | 6631 | 1458 | +22 |
12 | PHK8900 | Šabatka Zdeněk | 82:21 | 6582 | 6954 | -4 |
13 | VRL9701 | Hrdinka Daniel | 84:55 | 6304 | 6759 | -4 |
14 | SJC9603 | Zlámal David | 85:13 | 6272 | 7728 | -12 |
15 | LTU0001 | Šitina Jakub | 85:58 | 6191 | 5812 | +3 |
16 | LPU7604 | Držka Štěpán | 86:22 | 6147 | 5265 | +5 |
17 | CST8902 | Málek Martin | 87:53 | 5983 | 5311 | +3 |
18 | NPA7502 | Novák Jiří | 88:25 | 5925 | 6553 | -7 |
19 | VRL0305 | Procinger Jakub | 89:34 | 5801 | 794 | +18 |
20 | PGP6401 | Janovský Tomáš | 89:34 | 5801 | 6677 | -10 |
21 | SRK7501 | Šklíba Jan | 90:08 | 5739 | 5819 | -4 |
22 | LPU7304 | Haas Karel | 90:47 | 5669 | 6286 | -7 |
23 | SHK7911 | Weiner Jakub | 93:10 | 5411 | 1059 | +12 |
24 | SHK7309 | Jedlička Michal | 93:17 | 5398 | 3438 | +5 |
25 | ALB7800 | Kupka Jaroslav | 93:20 | 5393 | 5197 | -3 |
26 | VRL7305 | Wohanka Petr | 93:39 | 5358 | 5376 | -7 |
27 | SRK9802 | Locker Tomáš | 94:02 | 5317 | 6124 | -11 |
28 | PHK8701 | Justa Pavel | 94:26 | 5274 | 3610 | - |
29 | LPU0001 | Roudný Václav | 95:10 | 5194 | 6447 | -16 |
30 | JIL0104 | Ježek Jakub | 95:36 | 5147 | 1421 | +4 |
31 | SHK7605 | Svoboda Ondřej | 96:22 | 5064 | 3918 | -6 |
32 | LPU0205 | Mrskoč Marek | 97:32 | 4938 | 676 | +6 |
33 | LTU8701 | Zlámal Aleš | 99:04 | 4772 | 459 | +6 |
34 | SJC8205 | Hanzl Tomáš | 99:14 | 4754 | 4938 | -10 |
35 | RIC7902 | Havlíček Jan | 99:44 | 4699 | 2900 | -5 |
36 | SRK8501 | Krunčík Pavel | 101:21 | 4524 | 5154 | -13 |
37 | SHK0405 | Kolář Šimon | 105:06 | 4118 | 354 | +3 |
38 | SHK9001 | Šabatka Jan | 113:57 | 3160 | 2111 | -7 |
39 | JIL9903 | Ježek Vít | 114:51 | 3062 | 3775 | -13 |
40 | STE8500 | Zapletal Martin | 130:18 | 1389 | 3674 | -13 |
H21D
ranking koef: 3580.8
| | | | R | C | P |
1 | VAM8301 | Drhlík Petr | 89:59 | 3647 | 4241 | +1 |
2 | LPU6702 | Kober Michal | 92:05 | 3565 | 0 | +5 |
3 | ALB8501 | Vandělík Michal | 93:00 | 3530 | 2649 | +3 |
4 | LPU9110 | Procházka Tomáš | 95:26 | 3435 | 3432 | -1 |
5 | VLI8100 | Kolaja Jan | 100:23 | 3241 | 4687 | -4 |
6 | PHK9205 | Janeček Tomáš | 104:41 | 3073 | 2674 | -1 |
7 | TYN8502 | Nymsa Zdeněk | DISK | 0 | 2870 | -3 |