Zpět na seznam závodů
OŽ LPU klasika
R = rankingové body za závod, C = koeficient závodníka, P = o kolik míst závodník zaběhl lépe nebo hůře oproti papírovým předpokladům dle koeficientu
D21C
ranking koef: 6995.0
| | | | R | C | P |
1 | LPU7667 | Fenclová Marta | 57:33 | 7434 | 8053 | - |
2 | NPA9051 | Wiesnerová Monika | 62:03 | 6922 | 6327 | +2 |
3 | PHK8055 | Vítková Lucie | 64:37 | 6629 | 7088 | - |
4 | VRL7452 | Randáková Helena | 65:17 | 6553 | 7246 | -2 |
5 | LPU0060 | Škorpíková Barbora | 69:52 | 6031 | 5311 | +2 |
6 | PDY8050 | Šilerová Eva | 70:54 | 5913 | 3729 | +6 |
7 | VLI8055 | Kolaja Ehlerová Jana | 71:30 | 5845 | 6261 | -2 |
8 | PHK8651 | Tihonová Martina | 77:07 | 5205 | 5082 | - |
9 | LPU6052 | Knapová Iva | 77:58 | 5108 | 3777 | +2 |
10 | CET8152 | Pilíková Veronika | 80:12 | 4854 | 3477 | +4 |
11 | LPU0357 | Pušová Bára | 85:14 | 4281 | 486 | +6 |
12 | LPU8953 | Nádvorníková Tereza | 90:33 | 3675 | 1375 | +4 |
13 | SRK9351 | Peremská Dana | 92:20 | 3472 | 4746 | -4 |
14 | EKP8459 | Černá Hana | 92:30 | 3453 | 4714 | -4 |
15 | LPU9952 | Barnetová Veronika | 98:29 | 2771 | 3651 | -2 |
16 | SCP9050 | Černá Eliška | DISK | 0 | 2425 | -1 |
17 | VAM8651 | Smutná Pavla | DISK | 0 | 5551 | -11 |
D21D
ranking koef: 2322.4
| | | | R | C | P |
1 | RUZ0251 | Jelínková Adéla | 37:16 | 2349 | 0 | +6 |
2 | LPU0151 | Držková Berenika | 37:25 | 2340 | 344 | +4 |
3 | LPU8660 | Žemličková Lenka | 38:24 | 2279 | 882 | +2 |
4 | ZAM8552 | Kmentová Lenka | 43:24 | 1971 | 3520 | -3 |
5 | LPU7670 | Držková Markéta | 45:13 | 1859 | 3034 | -3 |
6 | LTU9250 | Škodová Eliška | 47:27 | 1721 | 2133 | -3 |
7 | SRK8751 | Krunčíková Kateřina | 51:47 | 1454 | 2043 | -3 |
8 | STH8852 | Vejrová Iva | DISK | 0 | 0 | - |
H21C
ranking koef: 8021.6
| | | | R | C | P |
1 | PHK7901 | Losman Petr | 58:38 | 8109 | 7960 | +2 |
2 | PHK8101 | Novotný Tomáš | 58:46 | 8091 | 7860 | +2 |
3 | SHK7601 | Hepner David | 60:26 | 7865 | 7515 | +4 |
4 | PHK9800 | Bendák Jan | 61:15 | 7755 | 8329 | -2 |
5 | SJI7313 | Prášil Marek | 62:39 | 7565 | 8345 | -4 |
6 | PHK7601 | Vítek Petr | 64:19 | 7340 | 7346 | +2 |
7 | DOB8002 | Janda Martin | 67:07 | 6961 | 7614 | -2 |
8 | SHK0000 | Tichý Radomír | 67:35 | 6898 | 7520 | -2 |
9 | LPU8608 | Kafka Miloš | 68:35 | 6762 | 2717 | +8 |
10 | PHK9150 | Kosová Denisa | 69:42 | 6611 | 0 | +10 |
11 | LPU7604 | Držka Štěpán | 70:47 | 6465 | 5505 | +1 |
12 | ALB7800 | Kupka Jaroslav | 74:36 | 5948 | 5183 | +1 |
13 | SHK7309 | Jedlička Michal | 77:29 | 5558 | 3129 | +3 |
14 | CST8902 | Málek Martin | 78:23 | 5436 | 5613 | -3 |
15 | LTU0001 | Šitina Jakub | 78:30 | 5420 | 5917 | -5 |
16 | PHK7402 | Novotný Radek | 80:20 | 5172 | 2320 | +2 |
17 | SJC8205 | Hanzl Tomáš | 80:31 | 5148 | 4875 | -2 |
18 | SRK8501 | Krunčík Pavel | 89:51 | 3884 | 5146 | -4 |
19 | SHK9001 | Šabatka Jan | 99:05 | 2635 | 2299 | - |
20 | PDY8500 | Roček Tomáš | 113:36 | 671 | 0 | +1 |
21 | PDY8700 | Fojtů Petr | DISK | 0 | 6422 | -12 |
H21D
ranking koef: 3870.4
| | | | R | C | P |
1 | LPU7907 | Hovorka Jan | 54:59 | 3968 | 0 | +11 |
2 | EKP8511 | Černý Ondřej | 55:07 | 3958 | 6809 | -1 |
3 | LPU9302 | Kos Oldřich | 59:06 | 3685 | 477 | +6 |
4 | SHK7911 | Weiner Jakub | 59:18 | 3671 | 2502 | - |
5 | ALB8501 | Vandělík Michal | 67:18 | 3122 | 2895 | -2 |
6 | VLI8100 | Kolaja Jan | 71:51 | 2810 | 4687 | -4 |
7 | KUN8801 | Moravec Filip | 75:47 | 2540 | 445 | +3 |
8 | PHK9205 | Janeček Tomáš | 76:16 | 2507 | 2459 | -3 |
9 | SHK9000 | Filip Filip | 76:34 | 2486 | 874 | -2 |
10 | LPU8602 | Bolech Filip | 77:03 | 2453 | 732 | -2 |
11 | ALB8500 | Sojka Lukáš | 79:39 | 2275 | 2315 | -5 |
12 | BBM9700 | Peřinka Šimon | 80:29 | 2218 | 394 | -1 |