Zpět na seznam závodů
OŽ ZBM middle
R = rankingové body za závod, C = koeficient závodníka, P = o kolik míst závodník zaběhl lépe nebo hůře oproti papírovým předpokladům dle koeficientu
D21C
ranking koef: 6979.2
| | | | R | C | P |
1 | KON8888 | Hlavová Hana | 29:34 | 7391 | 7805 | - |
2 | TBM0199 | Hlaváčová Anežka | 31:06 | 7051 | 2303 | +13 |
3 | TBM9898 | Korpasová Tereza | 33:36 | 6495 | 7493 | -1 |
4 | TBM7374 | Ptáčková Veronika | 34:06 | 6384 | 6508 | - |
5 | TBM8870 | Chromá Adéla | 34:18 | 6340 | 2766 | +8 |
6 | RBK9999 | Matušková Jana | 34:42 | 6251 | 5992 | - |
7 | VBM8553 | Kociánová Lenka | 35:29 | 6077 | 4866 | +2 |
8 | ADA8880 | Matulová Lucie | 35:33 | 6062 | 6784 | -5 |
9 | PGP9162 | Uhlíková Tereza | 35:45 | 6018 | 6306 | -4 |
10 | LCE9158 | Botiková Daniela | 36:25 | 5870 | 5507 | -3 |
11 | TTR8551 | Křížová Lenka | 37:32 | 5622 | 4827 | -1 |
12 | VBM6555 | Jemelíková Lada | 37:56 | 5533 | 2880 | - |
13 | RBK9252 | Mazalová Monika | 41:53 | 4656 | 5202 | -5 |
14 | KON9175 | Dittrichová Zuzana | 44:57 | 3975 | 2741 | - |
15 | ASU8282 | Mesiarkinová Kamila | 46:07 | 3715 | 3288 | -4 |
16 | VBM8555 | Vlčková Hana | 46:44 | 3578 | 0 | +1 |
17 | TBM0051 | Boučková Anna | 75:45 | 0 | 205 | -1 |
D21D
ranking koef: 685.0
| | | | R | C | P |
1 | ABM9560 | Otrusinová Jana | 33:39 | 781 | 1131 | +1 |
2 | ZBM9156 | Hrušková Kristýna | 36:07 | 737 | 1300 | -1 |
3 | UBM7654 | Rajnohová Pavla | 47:34 | 537 | 734 | - |
4 | BBM7850 | Krejčiříková Nikol | 48:23 | 523 | 76 | +1 |
5 | TBM7658 | Klíčová Kateřina | 52:38 | 448 | 22 | +1 |
6 | VBM8652 | Otrusinová Olga | 63:18 | 261 | 0 | +3 |
7 | UBM7351 | Humlíčková Jana | 72:05 | 108 | 3 | +1 |
8 | UBM0151 | Humlíčková Martina | 75:42 | 44 | 9 | -1 |
9 | UBM9857 | Šmídová Klára | DISK | 0 | 184 | -5 |
H21C
ranking koef: 7726.4
| | | | R | C | P |
1 | DOK9800 | Koštejn Vít | 30:30 | 7919 | 8000 | +1 |
2 | TBM7835 | Čech Radovan | 31:36 | 7647 | 8091 | -1 |
3 | SHK8901 | Jirásek Michal | 31:44 | 7614 | 7376 | +3 |
4 | TBM8911 | Zimmermann Jakub | 33:16 | 7235 | 7565 | - |
5 | ABM9211 | Novotný Ondřej | 33:23 | 7206 | 6759 | +4 |
6 | ABM9410 | Mokrý Ondřej | 34:05 | 7033 | 6704 | +4 |
7 | TBM0326 | Lička Adam | 35:15 | 6745 | 736 | +15 |
8 | PHK9001 | Zelenka Tomáš | 35:26 | 6700 | 7408 | -3 |
9 | CTB7902 | Hübner Jan | 35:30 | 6683 | 7139 | -2 |
10 | LCE9102 | Vlažný Jakub | 35:37 | 6655 | 5655 | +5 |
11 | ASU9148 | Seitler Milan | 36:51 | 6350 | 6219 | +1 |
12 | VBM8002 | Henek Vladan | 37:02 | 6305 | 6922 | -4 |
13 | MAS8200 | Redlich Tomáš | 37:58 | 6074 | 5841 | - |
14 | TBM7701 | Ehl Jiří | 38:09 | 6029 | 7568 | -11 |
15 | JPV7713 | Skřivanek Marcel | 38:28 | 5951 | 6424 | -4 |
16 | ADA8701 | Schmid Vladimír | 41:20 | 5242 | 0 | +8 |
17 | TBM6116 | Hlaváč Jiří | 41:22 | 5234 | 5564 | -1 |
18 | ASU8101 | Bubela Tomáš | 41:40 | 5160 | 0 | +7 |
19 | TBM8603 | Kavan Tomáš | 43:53 | 4613 | 4488 | -1 |
20 | ASU8606 | Šrubař Michal | 46:19 | 4011 | 5723 | -6 |
21 | VBM7401 | Kořan Pavel | 47:02 | 3834 | 4980 | -4 |
22 | SBK7911 | Dressler Jan | 50:20 | 3019 | 2646 | -2 |
23 | MBM8448 | Suchomel Vít | 56:59 | 1376 | 1596 | -2 |
24 | BBM7300 | Dvořák Miloš | 65:13 | 0 | 2663 | -5 |
25 | UBM9602 | Srba Matěj | 74:37 | 0 | 0 | +1 |
26 | ZBM8722 | Kůra Josef | 75:32 | 0 | 0 | +1 |
27 | UBM9701 | Humlíček Petr | 97:44 | 0 | 143 | -4 |
H21D
ranking koef: 1833.4
| | | | R | C | P |
1 | TBM9012 | Autrata Daniel | 31:33 | 1968 | 1651 | +2 |
2 | RBK8101 | Watson Kevin | 34:50 | 1792 | 1385 | +2 |
3 | TBM5711 | Minařík Luboš | 35:47 | 1740 | 2989 | -2 |
4 | ABM9610 | Theiner Lukáš | 37:39 | 1640 | 482 | +3 |
5 | TBM8809 | Karlík Jan | 39:24 | 1546 | 2302 | -3 |
6 | PBM7800 | Robotka Jan | 40:31 | 1486 | 0 | +3 |
7 | LBM8516 | Matyáš Petr | 43:48 | 1309 | 493 | -1 |
8 | VBM4410 | Bauer Emil | 49:37 | 996 | 0 | +2 |
9 | LBM8801 | Stejskal Ondřej | 108:34 | 0 | 11 | -1 |
10 | RBK6602 | Pekárek Aleš | DISK | 0 | 840 | -5 |