Zpět na seznam závodů
OŽ ABM klasika
R = rankingové body za závod, C = koeficient závodníka, P = o kolik míst závodník zaběhl lépe nebo hůře oproti papírovým předpokladům dle koeficientu
D21C
ranking koef: 6942.6
| | | | R | C | P |
1 | ABM0362 | Mulíčková Markéta | 40:44 | 7140 | 3965 | +7 |
2 | ZBM9153 | Indráková Adéla | 41:01 | 7093 | 9502 | -1 |
3 | SKM0251 | Dittrichová Michaela | 44:02 | 6594 | 2542 | +10 |
4 | TBM7374 | Ptáčková Veronika | 46:15 | 6227 | 6508 | -1 |
5 | TZL7653 | Pekárková Eva | 46:57 | 6111 | 6344 | -1 |
6 | LCE8151 | Hubáčková Renata | 49:13 | 5736 | 3077 | +4 |
7 | TBM0151 | Korpasová Lucie | 49:18 | 5722 | 4825 | -1 |
8 | VBM8553 | Kociánová Lenka | 49:43 | 5653 | 4866 | -3 |
9 | TBM9898 | Korpasová Tereza | 52:21 | 5217 | 7493 | -7 |
10 | LCE0254 | Nevěřilová Kateřina | 54:39 | 4836 | 2945 | +1 |
11 | TZL8181 | Slováčková Věra | 55:19 | 4726 | 3431 | -2 |
12 | TBM8870 | Chromá Adéla | 55:35 | 4681 | 2766 | - |
13 | TZL7979 | Mašláňová Hana | 59:24 | 4049 | 2301 | +1 |
14 | KVS8550 | Muchová Barbora | 73:15 | 1756 | 3971 | -7 |
15 | ZBM9156 | Hrušková Kristýna | 79:18 | 754 | 1300 | - |
D21D
ranking koef: 2442.8
| | | | R | C | P |
1 | LCE8560 | Macková Petra | 36:33 | 2746 | 2918 | +2 |
2 | RBK9252 | Mazalová Monika | 41:10 | 2476 | 5202 | -1 |
3 | SVS8151 | Bouzková Katka | 47:29 | 2106 | 2939 | -1 |
4 | VIC7753 | Špaňhelová Lenka | 51:56 | 1846 | 0 | +5 |
5 | BBM7850 | Krejčiříková Nikol | 54:09 | 1716 | 76 | +2 |
6 | LBM7751 | Tomanová Veronika | 54:42 | 1684 | 623 | -2 |
7 | VIC7857 | Marková Pavla | 56:59 | 1550 | 0 | +3 |
8 | LBM8051 | Eliášková Hana | 60:20 | 1354 | 532 | -3 |
9 | SJI7150 | Rachůnková Markéta | 62:00 | 1257 | 0 | +2 |
10 | ZBM7756 | Barnatová Hana | 69:08 | 839 | 20 | -2 |
11 | TBM0051 | Boučková Anna | 84:51 | 0 | 205 | -5 |
H21C
ranking koef: 7675.6
| | | | R | C | P |
1 | TBM7402 | Vedra David | 59:27 | 7865 | 3618 | +16 |
2 | TZL8001 | Novotný Jiří | 60:11 | 7773 | 5901 | +8 |
3 | ZBM7902 | Finstrle Luděk | 63:14 | 7389 | 7599 | - |
4 | TBM7701 | Ehl Jiří | 64:09 | 7273 | 7568 | - |
5 | OKP8901 | Červinka Jan | 65:31 | 7101 | 7304 | - |
6 | MBM8740 | Zelinka Jiří | 66:45 | 6946 | 7711 | -4 |
7 | TZL8604 | Hradil Jiří | 66:53 | 6929 | 818 | +18 |
8 | ZBM8511 | Drábek Jan | 66:56 | 6923 | 7254 | -2 |
9 | LCE6127 | Hubáček Josef | 67:00 | 6914 | 6609 | - |
10 | LCE7708 | Zicha Jiří | 68:33 | 6719 | 2166 | +12 |
11 | TZL8002 | Slováček Tomáš | 69:46 | 6566 | 6922 | -4 |
12 | LCE0012 | Zentrich Dušan | 70:38 | 6457 | 5197 | -1 |
13 | TZL8601 | Polášek Jan | 71:39 | 6329 | 1551 | +10 |
14 | VBM8103 | Mazal Zdeněk | 71:46 | 6314 | 6816 | -6 |
15 | ADA8701 | Schmid Vladimír | 74:53 | 5922 | 0 | +12 |
16 | TBM0326 | Lička Adam | 75:27 | 5850 | 736 | +10 |
17 | LCE8901 | Vlažný Jan | 77:29 | 5594 | 5143 | -5 |
18 | VBM7401 | Kořan Pavel | 80:07 | 5263 | 4980 | -5 |
19 | ABM9205 | Bouška Tomáš | 81:47 | 5053 | 2213 | +2 |
20 | TZL7803 | Honner Jaroslav | 82:07 | 5011 | 2964 | -2 |
21 | ADA9200 | Věžník Václav | 84:49 | 4671 | 950 | +3 |
22 | TBM8603 | Kavan Tomáš | 88:46 | 4174 | 4488 | -8 |
23 | TBM0003 | Rajnoha David | 91:25 | 3840 | 4277 | -8 |
24 | SVS7901 | Bouzek Petr | 92:03 | 3760 | 2848 | -5 |
25 | VBM8207 | Šedivý Jiří | 95:14 | 3359 | 3865 | -9 |
26 | BBM7300 | Dvořák Miloš | 113:25 | 1070 | 2663 | -6 |
27 | ZBM8722 | Kůra Josef | 122:17 | 0 | 0 | +1 |
28 | TBM8841 | Chromý Adam | DISK | 0 | 8196 | -27 |
H21D
ranking koef: 4457.8
| | | | R | C | P |
1 | ZBM7205 | Fiala Jan | 37:01 | 4974 | 6832 | +1 |
2 | LCE8803 | Cahel Marek | 39:12 | 4742 | 6936 | -1 |
3 | LCE8110 | Macka Radek | 49:23 | 3657 | 1560 | +5 |
4 | SBK7911 | Dressler Jan | 51:19 | 3452 | 2646 | +1 |
5 | RBK8101 | Watson Kevin | 52:41 | 3306 | 1385 | +5 |
6 | LBM7517 | Toman Ondřej | 53:45 | 3193 | 1818 | +1 |
7 | SPR5100 | Pilc Oldřich | 54:54 | 3070 | 2886 | -3 |
8 | VIC7631 | Špaňhel Zdeněk | 55:59 | 2955 | 0 | +9 |
9 | VIC9601 | Sadílek Jan | 56:34 | 2893 | 753 | +4 |
10 | SBK7535 | Vychodil Petr | 57:14 | 2822 | 0 | +8 |
11 | TBM8809 | Karlík Jan | 58:30 | 2687 | 2302 | -5 |
12 | TBM5711 | Minařík Luboš | 61:51 | 2330 | 2989 | -9 |
13 | RBK6602 | Pekárek Aleš | 61:55 | 2323 | 840 | -2 |
14 | VBM8205 | Otrusina David | 62:03 | 2309 | 736 | - |
15 | TZL5402 | Slováček Rudolf | 64:43 | 2025 | 1421 | -6 |
16 | TZL5102 | Jelínek Vít | 65:32 | 1938 | 781 | -4 |
17 | TZL5704 | Krejčík Zbyněk | 65:51 | 1904 | 74 | -1 |
18 | ABM8101 | Kozel Jiří | 73:20 | 1107 | 101 | -3 |
19 | ZBM8003 | Polách David | 86:02 | 0 | 0 | - |