Zpět na seznam závodů
OŽ PVD klasika
R = rankingové body za závod, C = koeficient závodníka, P = o kolik míst závodník zaběhl lépe nebo hůře oproti papírovým předpokladům dle koeficientu
D21K
ranking koef: 4050.6
| | | | R | C | P |
1 | PGP9654 | Hrabánková Klára | 49:05 | 4554 | 5466 | - |
2 | VTA9551 | Vébrová Denisa | 58:04 | 3905 | 2356 | +5 |
3 | VCB9755 | Gottfriedová Adéla | 61:01 | 3692 | 2769 | +2 |
4 | PGP9950 | Hrabánková Zuzana | 61:02 | 3691 | 3630 | - |
5 | LBE9250 | Marková Anna | 62:47 | 3564 | 3674 | -2 |
6 | VTA9951 | Svobodová Jana | 64:19 | 3454 | 589 | +3 |
7 | EKP8459 | Černá Hana | 67:12 | 3245 | 4714 | -5 |
8 | MFP7953 | Blahutová Hanka | 68:20 | 3163 | 2555 | -2 |
9 | OPI0054 | Račanová Jana | 69:17 | 3095 | 0 | +1 |
10 | LBE9150 | Kalinová Tereza | 71:56 | 2903 | 1044 | -2 |
11 | VTA0051 | Rudová Anna | 81:39 | 2201 | 0 | - |
12 | OPI0053 | Chmelíková Bára | 86:33 | 1847 | 0 | - |
D21L
ranking koef: 6094.8
| | | | R | C | P |
1 | VSP7850 | Baldrianová Barbora | 55:42 | 6698 | 7919 | - |
2 | TUR9952 | Thořová Markéta | 61:41 | 6108 | 6758 | - |
3 | VSP7450 | Svobodová Jitka | 68:05 | 5478 | 5016 | +1 |
4 | KAM9850 | Zimmerová Kateřina | 68:07 | 5474 | 6117 | -1 |
5 | DKP8758 | Bochenková Martina | 69:21 | 5353 | 1552 | +3 |
6 | PGP9054 | Flašarová Kristýna | 76:55 | 4607 | 4664 | -1 |
7 | OPI0052 | Karbusová Kateřina | 79:57 | 4308 | 4326 | -1 |
8 | TCB8551 | Němcová Martina | 83:06 | 3997 | 0 | +2 |
9 | SJH9551 | Kubičková Bára | 83:26 | 3964 | 409 | - |
10 | DKP8255 | Míková Šárka | 93:09 | 3006 | 1629 | -3 |
H21K
ranking koef: 5223.6
| | | | R | C | P |
1 | SJH9300 | Nouza Petr | 49:12 | 5488 | 5425 | +1 |
2 | EKP7702 | Kalous Vladislav | 50:48 | 5327 | 2495 | +5 |
3 | PGP8302 | Sysel Ondřej | 55:29 | 4855 | 5473 | -2 |
4 | MFP7301 | Blahuta Marek | 56:23 | 4764 | 5219 | -1 |
5 | PGP9405 | Uhlíř Marek | 58:15 | 4576 | 4379 | +1 |
6 | SLP8503 | Fišer Jiří | 59:53 | 4412 | 5217 | -2 |
7 | OPI9800 | Bečvář Petr | 63:10 | 4081 | 1846 | +1 |
8 | PGP8401 | Buzek Martin | 78:38 | 2522 | 4784 | -3 |
9 | PGP0001 | Čtrnáct Šimon | 114:11 | 0 | 292 | - |
H21L
ranking koef: 7563.6
| | | | R | C | P |
1 | PGP8700 | Sysel Ctibor | 81:48 | 8009 | 7797 | +1 |
2 | PGP7601 | Matějů Luboš | 87:15 | 7535 | 6990 | +4 |
3 | DKP9600 | Illner Vojtěch | 91:43 | 7146 | 7198 | +1 |
4 | PGP9503 | Veselý Jakub | 92:02 | 7119 | 8042 | -3 |
5 | VBM8801 | Bravený Adam | 94:36 | 6896 | 6709 | +3 |
6 | SJC8007 | Uhlík Michal | 95:35 | 6810 | 7070 | -1 |
7 | MBM8740 | Zelinka Jiří | 96:33 | 6726 | 7711 | -4 |
8 | LPU9611 | Jurica Jan | 100:48 | 6356 | 6074 | +2 |
9 | VCB6502 | Teringl Radek | 108:19 | 5702 | 5615 | +3 |
10 | DKP6601 | Illner Jakub | 109:41 | 5583 | 4263 | +9 |
11 | CST8902 | Málek Martin | 109:42 | 5582 | 5311 | +3 |
12 | KAM9300 | Němeček Jan | 110:32 | 5509 | 5937 | -1 |
13 | PGP7506 | Pokorný Ondřej | 113:29 | 5252 | 6454 | -4 |
14 | DOR0403 | Janda Jakub | 114:38 | 5152 | 0 | +9 |
15 | DOR7600 | Janda Pavel | 116:57 | 4951 | 1046 | +7 |
16 | CST6702 | Pelc Václav | 123:56 | 4343 | 5400 | -3 |
17 | VTA6901 | Vébr Jiří | 128:31 | 3944 | 4762 | -1 |
18 | OPI8700 | Blažek Vojtěch | 130:27 | 3776 | 2409 | +3 |
19 | VCB6101 | Hošek Lubomír | 132:09 | 3628 | 4597 | -2 |
20 | SJH7601 | Blažek Zdeněk | 137:16 | 3183 | 4927 | -5 |
21 | VSP8800 | Samek Jakub | 142:50 | 2698 | 3060 | -1 |
22 | VSP7000 | Bořánek Petr | DISK | 0 | 4503 | -4 |
23 | EKP8511 | Černý Ondřej | DISK | 0 | 6914 | -16 |