Zpět na seznam závodů
OŽ TAP kratka
R = rankingové body za závod, C = koeficient závodníka, P = o kolik míst závodník zaběhl lépe nebo hůře oproti papírovým předpokladům dle koeficientu
D21K
ranking koef: 2241.0
| | | | R | C | P |
1 | RIC9950 | Formánková Anna | 30:14 | 2342 | 0 | +6 |
2 | VSP7650 | Městková Kateřina | 32:06 | 2210 | 760 | +2 |
3 | PDY9350 | Kotrčová Lenka | 32:39 | 2171 | 697 | +2 |
4 | SJC8765 | Lepšíková Eva | 32:52 | 2156 | 6754 | -3 |
5 | VSP6650 | Němečková Jarmila | 38:40 | 1745 | 0 | +3 |
6 | SLA0051 | Straková Veronika | 47:30 | 1120 | 1621 | -4 |
7 | PDY8550 | Lounková Zuzana | 58:59 | 307 | 667 | -1 |
8 | DKL0050 | Benešová Hana | 81:42 | 0 | 1373 | -5 |
D21L
ranking koef: 7729.6
| | | | R | C | P |
1 | RIC9850 | Vyhnálková Barbora | 35:44 | 8175 | 9034 | - |
2 | PHK8051 | Rollier Monika | 38:35 | 7594 | 7892 | +1 |
3 | DKP7752 | Snížková Petra | 39:26 | 7420 | 7119 | +1 |
4 | DKP7753 | Mullis Kateřina | 40:56 | 7115 | 7983 | -2 |
5 | MFP7651 | Šimšová Jana | 42:24 | 6816 | 6048 | +3 |
6 | PGP9150 | Slavíková Lucie | 42:31 | 6792 | 0 | +30 |
7 | KAM9950 | Albrechtová Iveta | 45:26 | 6197 | 6482 | -1 |
8 | SCP7555 | Petráňová Jana | 46:29 | 5983 | 6015 | +1 |
9 | PDY8050 | Šilerová Eva | 47:02 | 5871 | 3659 | +16 |
10 | PGP9751 | Slavíková Silvie | 47:06 | 5858 | 2331 | +21 |
11 | RIC0151 | Vyhnálková Marie | 47:20 | 5810 | 5993 | -1 |
12 | HCE8850 | Kudrnáčová Lucie | 47:39 | 5745 | 5452 | +3 |
13 | PGP9256 | Neumannová Kateřina | 48:01 | 5671 | 6337 | -6 |
14 | KPY8650 | Procházková Zuzana | 48:59 | 5474 | 5720 | -1 |
15 | MFP7050 | Sieglová Dagmar | 49:37 | 5344 | 778 | +19 |
16 | FSP8650 | Studničná Lenka | 50:17 | 5209 | 5167 | +1 |
17 | BOR8752 | Kábrtová Oldřiška | 50:35 | 5147 | 987 | +16 |
18 | FSP8989 | Rydlová Eva | 50:41 | 5127 | 4813 | +1 |
19 | ROZ6150 | Voltrová Svatava | 51:19 | 4998 | 2785 | +9 |
20 | DKP9956 | Voltrová Alena | 52:13 | 4814 | 6620 | -15 |
21 | EKP6550 | Janečková Dagmar | 53:46 | 4498 | 4908 | -3 |
22 | BZP8750 | Králová Vanda | 53:56 | 4464 | 5842 | -11 |
23 | ROZ9752 | Voltrová Hana | 54:10 | 4417 | 5234 | -7 |
24 | KAM7850 | Albrechtová Eva | 54:11 | 4414 | 5738 | -12 |
25 | RIC0051 | Šrámková Hana | 56:42 | 3900 | 2648 | +5 |
26 | DKP9550 | Pavlů Kateřina | 58:10 | 3601 | 0 | +11 |
27 | ZBP7850 | Grolichová Lucie | 59:20 | 3364 | 5474 | -13 |
28 | EKP7257 | Konečná Marcela | 60:12 | 3187 | 516 | +7 |
29 | DOB9350 | Netíková Martina | 61:44 | 2874 | 3164 | -3 |
30 | TJP9350 | Krausová Martina | 62:02 | 2813 | 3987 | -7 |
31 | LOV8750 | Adamčíková Zdeňka | 62:23 | 2742 | 3080 | -4 |
32 | KNC9850 | Kopecká Eliška | 63:16 | 2562 | 4261 | -12 |
33 | VSP5450 | Horová Magda | 64:44 | 2263 | 4033 | -11 |
34 | ROZ0050 | Sedláčková Linda | 65:34 | 2093 | 4116 | -13 |
35 | BZP8751 | Krupová Tereza | 66:41 | 1865 | 1827 | -3 |
36 | KPY0050 | Míchalová Šárka | 68:54 | 1413 | 3776 | -12 |
37 | PGP9353 | Mikulášová Helena | 73:53 | 398 | 2743 | -8 |
H21K
ranking koef: 2395.0
| | | | R | C | P |
1 | PGP7504 | Hýbl Lukáš | 44:07 | 2517 | 4486 | - |
2 | ADA8110 | Tejkal Jan | 46:42 | 2384 | 2849 | +1 |
3 | PGP8605 | Vlach Martin | 48:40 | 2283 | 3644 | -1 |
4 | DOB9201 | Llobet Adrià | 65:48 | 1401 | 411 | +1 |
5 | DKL9800 | Beneš Jan | 75:24 | 906 | 585 | -1 |
6 | RIC0101 | Pecháček Vít | 75:56 | 879 | 316 | - |
H21L
ranking koef: 7403.4
| | | | R | C | P |
1 | PHK8200 | Rollier Baptiste | 37:08 | 8121 | 9062 | - |
2 | DOB8002 | Janda Martin | 42:51 | 7091 | 7658 | - |
3 | KAM7600 | Pašek František | 43:22 | 6998 | 6785 | +1 |
4 | PGP0408 | Kabát Martin | 43:39 | 6947 | 2114 | +31 |
5 | LME0400 | Bejvl Marek | 44:44 | 6752 | 445 | +36 |
6 | PDY8700 | Fojtů Petr | 44:47 | 6743 | 6290 | +3 |
7 | VSP7302 | Kučera Jan | 44:58 | 6710 | 6831 | -4 |
8 | ROU9601 | Buk Michal | 45:17 | 6653 | 6681 | -3 |
9 | ROZ6900 | Šimík Daniel | 45:45 | 6569 | 6421 | -2 |
10 | EKP8310 | Pidrman Milan | 47:05 | 6329 | 6144 | +3 |
11 | KAM9802 | Jíra Tomáš | 47:09 | 6317 | 6355 | -3 |
12 | SPC7604 | Matoušek Martin | 48:42 | 6038 | 4854 | +9 |
13 | KPY8600 | Kohl Ondřej | 48:53 | 6005 | 6076 | +1 |
14 | ZBP7800 | Pražák Jiří | 49:23 | 5915 | 6617 | -8 |
15 | PGP6405 | Čermák Radek | 49:59 | 5807 | 627 | +25 |
16 | DOK8700 | Novák Daniel | 51:02 | 5618 | 6146 | -4 |
17 | PGP6901 | Kabát Jan | 51:07 | 5603 | 941 | +21 |
18 | SLA8002 | Hanák Jan | 51:10 | 5594 | 5905 | -3 |
19 | VSP6201 | Němeček Jan | 51:37 | 5513 | 5707 | -3 |
20 | EKP7002 | Blaha Ondřej | 51:53 | 5465 | 6159 | -9 |
21 | ROU0001 | Buk Petr | 51:59 | 5447 | 6281 | -11 |
22 | SPC7312 | Lebeda Dušan | 52:54 | 5282 | 1790 | +14 |
23 | PGP8108 | Beneš Miroslav | 53:24 | 5192 | 5635 | -5 |
24 | LOU7600 | Šunka Jan | 53:36 | 5156 | 4276 | +1 |
25 | RIC6905 | Šrámek Petr | 53:54 | 5102 | 636 | +14 |
26 | FSP7612 | Hrouda Martin | 54:41 | 4961 | 5512 | -7 |
27 | KPY8506 | Koldinský Jan | 55:38 | 4790 | 5649 | -10 |
28 | UOL0203 | Jirka Matyáš | 55:45 | 4769 | 2307 | +6 |
29 | PGP6501 | Kondrát Martin | 57:10 | 4513 | 4561 | -7 |
30 | STE0000 | Jirka Mikuláš | 57:52 | 4387 | 4988 | -10 |
31 | FSP7600 | Vondra Jiří | 58:03 | 4354 | 4521 | -8 |
32 | EKP6701 | Janeček Jura | 59:23 | 4114 | 4398 | -8 |
33 | SOB7300 | Jandera Tomáš | 60:29 | 3916 | 0 | +9 |
34 | JEN6201 | Švarc Jiří | 61:28 | 3739 | 0 | +9 |
35 | FSP7611 | Nitsch Karel | 61:33 | 3724 | 4253 | -9 |
36 | PGP7406 | Přibík Martin | 61:52 | 3667 | 0 | +8 |
37 | PGP7405 | Komín David | 61:55 | 3658 | 3203 | -6 |
38 | EKP8304 | Borák Michal | 62:52 | 3487 | 3540 | -10 |
39 | PGP0300 | Kožina Štěpán | 63:59 | 3286 | 2622 | -6 |
40 | DKP7203 | Vojtík Petr | 64:16 | 3235 | 0 | +5 |
41 | FSP6803 | Žáček Martin | 65:43 | 2974 | 1232 | -4 |
42 | DKL9802 | Pelikán Lukáš | 65:47 | 2962 | 3491 | -13 |
43 | RIC7600 | Pecháček Libor | 72:03 | 1834 | 3884 | -16 |
44 | KNC9103 | Šedivý Ondřej | 72:42 | 1717 | 2927 | -12 |
45 | SOB7001 | Janeček Ondřej | 73:08 | 1639 | 0 | +1 |
46 | KNC9300 | Vacek Vladimír | 99:26 | 0 | 3394 | -16 |