Zpět na seznam závodů
OŽ VSP klasika
R = rankingové body za závod, C = koeficient závodníka, P = o kolik míst závodník zaběhl lépe nebo hůře oproti papírovým předpokladům dle koeficientu
D21K
ranking koef: 6666.4
| | | | R | C | P |
1 | SJC8952 | Fujáčková Ivana | 45:54 | 7167 | 1072 | +14 |
2 | DKP8758 | Bochenková Martina | 47:56 | 6894 | 2946 | +8 |
3 | SJC8351 | Mrázková Romana | 55:03 | 5938 | 820 | +14 |
4 | PGP9850 | Janovská Kateřina | 55:26 | 5887 | 6351 | -1 |
5 | EKP6550 | Janečková Dagmar | 57:36 | 5596 | 5173 | +1 |
6 | DKP8756 | Pospíšilová Marie | 58:09 | 5522 | 8416 | -5 |
7 | PGP8155 | Košárková Iva | 58:40 | 5452 | 5653 | -3 |
8 | EKP7053 | Zurynková Jana | 58:59 | 5410 | 1459 | +6 |
9 | KPY8852 | Kohlová Zuzana | 59:53 | 5289 | 5633 | -4 |
10 | EKP8459 | Černá Hana | 60:11 | 5248 | 4714 | -2 |
11 | TAP8150 | Šubrtová Věra | 69:12 | 4037 | 1874 | +2 |
12 | PGP7355 | Janovská Petra | 69:17 | 4026 | 4931 | -5 |
13 | DKP8350 | Karbanová Vendula | 71:14 | 3764 | 990 | +3 |
14 | KNC9850 | Kopecká Eliška | 73:07 | 3511 | 4307 | -5 |
15 | TJP9850 | Černá Kateřina | 84:47 | 1944 | 2913 | -4 |
16 | DKP9151 | Axmannová Tereza | 107:47 | 0 | 781 | +2 |
17 | PGP8853 | Syslová Edita | 107:53 | 0 | 2530 | -5 |
18 | ZVO0152 | Vallová Kristýna | 133:13 | 0 | 224 | +2 |
19 | DKP9651 | Klašková Josefina | 136:23 | 0 | 587 | - |
20 | TUR8153 | Omová Michaela | DISK | 0 | 7279 | -18 |
D21L
ranking koef: 7190.6
| | | | R | C | P |
1 | PHK8051 | Rollier Monika | 64:28 | 7387 | 7894 | +1 |
2 | DKP7753 | Mullis Kateřina | 64:30 | 7383 | 7997 | -1 |
3 | PHK8855 | Azebová Nina | 69:51 | 6802 | 6361 | +3 |
4 | RIC0151 | Vyhnálková Marie | 70:19 | 6752 | 6336 | +3 |
5 | PGP8153 | Ryšavá Vendula | 70:27 | 6737 | 806 | +23 |
6 | KAM9554 | Procházková Marie | 72:37 | 6502 | 7027 | -3 |
7 | PGP9055 | Bialožytová Tereza | 76:21 | 6097 | 5404 | +8 |
8 | BOR8752 | Kábrtová Oldřiška | 76:44 | 6056 | 2260 | +18 |
9 | PGP9256 | Neumannová Kateřina | 77:58 | 5922 | 5347 | +7 |
10 | VLI8055 | Kolaja Ehlerová Jana | 79:29 | 5757 | 6261 | -2 |
11 | ZBP7850 | Grolichová Lucie | 79:31 | 5754 | 5474 | +3 |
12 | HCE8850 | Kudrnáčová Lucie | 79:33 | 5750 | 5583 | +1 |
13 | OKP9450 | Nováková Kateřina | 79:45 | 5728 | 5623 | -1 |
14 | ROZ6150 | Voltrová Svatava | 80:02 | 5698 | 4987 | +4 |
15 | ROZ9752 | Voltrová Hana | 80:48 | 5614 | 5228 | +2 |
16 | BZP8750 | Králová Vanda | 81:03 | 5587 | 5974 | -7 |
17 | DKP9956 | Voltrová Alena | 82:47 | 5399 | 6452 | -12 |
18 | KAM7850 | Albrechtová Eva | 83:43 | 5298 | 5748 | -7 |
19 | RIC9950 | Formánková Anna | 84:02 | 5264 | 547 | +10 |
20 | LTP7758 | Lošťáková Ivana | 84:46 | 5184 | 1013 | +7 |
21 | LBE9250 | Marková Anna | 86:45 | 4969 | 3974 | - |
22 | PGP8852 | Jirásková Kateřina | 92:34 | 4338 | 5872 | -12 |
23 | ROZ0050 | Sedláčková Linda | 104:34 | 3036 | 3876 | -1 |
24 | ROZ7050 | Sedláčková Petra | 108:05 | 2654 | 3335 | -1 |
25 | KPY0050 | Míchalová Šárka | 109:19 | 2520 | 3999 | -5 |
26 | FSP8989 | Rydlová Eva | 114:43 | 1934 | 4855 | -7 |
27 | SPC7160 | Mědílková Iva | 117:04 | 1679 | 2440 | -3 |
28 | DKP8255 | Míková Šárka | 121:09 | 1236 | 2304 | -3 |
29 | KAM9950 | Albrechtová Iveta | DISK | 0 | 6583 | -25 |
H21K
ranking koef: 5902.0
| | | | R | C | P |
1 | KAM9802 | Jíra Tomáš | 57:45 | 5938 | 6507 | +1 |
2 | KSU0005 | Matoušek Matěj | 58:16 | 5885 | 819 | +15 |
3 | PGP7107 | Košárek Pavel | 58:17 | 5883 | 6511 | -2 |
4 | SCP7507 | Šístek Daniel | 61:25 | 5565 | 1405 | +12 |
5 | PTE8527 | Klváček Aleš | 61:29 | 5558 | 144 | +17 |
6 | PGP8302 | Sysel Ondřej | 65:15 | 5176 | 5288 | -2 |
7 | MFP7301 | Blahuta Marek | 67:54 | 4906 | 5178 | -2 |
8 | EKP6701 | Janeček Jura | 71:46 | 4514 | 4379 | -1 |
9 | SPC8211 | Kalina Miroslav | 73:50 | 4304 | 6026 | -6 |
10 | VLI7501 | Mokrý Pavel | 74:03 | 4282 | 488 | +9 |
11 | EKP8304 | Borák Michal | 75:35 | 4126 | 3734 | -1 |
12 | PGP7405 | Komín David | 77:10 | 3965 | 2328 | +2 |
13 | PGP8605 | Vlach Martin | 77:52 | 3894 | 3974 | -4 |
14 | FSP7611 | Nitsch Karel | 78:04 | 3874 | 4163 | -6 |
15 | TJP9401 | Smolka Ondřej | 78:38 | 3816 | 3595 | -3 |
16 | LPM9602 | Pešek Martin | 80:40 | 3610 | 354 | +4 |
17 | KNC9300 | Vacek Vladimír | 83:59 | 3273 | 3651 | -6 |
18 | VLI8100 | Kolaja Jan | 87:47 | 2887 | 4687 | -12 |
19 | SCP7300 | Sliva Jan | 96:45 | 1976 | 1491 | -4 |
20 | BOR7710 | Klusáček Radim | 101:39 | 1478 | 2808 | -7 |
21 | PVP9900 | Neumann Jindřich | 120:50 | 0 | 225 | - |
22 | SLA8500 | Fiala Jakub | 129:29 | 0 | 539 | -4 |
H21L
ranking koef: 8610.0
| | | | R | C | P |
1 | PHK8200 | Rollier Baptiste | 69:15 | 8914 | 9062 | - |
2 | SJC8102 | Mrázek Jan | 72:34 | 8516 | 8994 | - |
3 | SHK8702 | Šmehlík Eduard | 73:32 | 8400 | 7889 | +2 |
4 | PGP8610 | Flašar Jan | 75:08 | 8208 | 8478 | - |
5 | PGP8700 | Sysel Ctibor | 77:25 | 7934 | 7737 | +1 |
6 | DOB8002 | Janda Martin | 77:45 | 7894 | 7614 | +1 |
7 | PGP0101 | Janovský Tomáš | 82:25 | 7335 | 4460 | +16 |
8 | EKP8511 | Černý Ondřej | 83:31 | 7203 | 6809 | +2 |
9 | FSP7901 | Fibír Tomáš | 83:56 | 7153 | 1701 | +18 |
10 | PGP6401 | Janovský Tomáš | 84:20 | 7105 | 6722 | +2 |
11 | DKP8717 | Pospíšil Ondřej | 84:41 | 7063 | 7416 | -3 |
12 | ROU9601 | Buk Michal | 85:14 | 6997 | 6756 | -1 |
13 | DKP8700 | Axmann Šimon | 85:28 | 6969 | 6477 | - |
14 | SPC7608 | Štěňha Martin | 85:34 | 6957 | 4220 | +10 |
15 | VLI6001 | Henych Petr | 88:49 | 6567 | 5675 | +1 |
16 | PGP7506 | Pokorný Ondřej | 89:48 | 6449 | 6318 | -2 |
17 | TUR8900 | Schulhof Jan | 89:57 | 6431 | 8627 | -14 |
18 | PGP0107 | Melichna Matěj | 96:58 | 5589 | 0 | +11 |
19 | KPY8600 | Kohl Ondřej | 97:55 | 5475 | 6064 | -4 |
20 | JPV8917 | Dudík Petr | 100:06 | 5214 | 3972 | +5 |
21 | SCP8807 | Modrý Marek | 100:55 | 5116 | 0 | +9 |
22 | PGP8401 | Buzek Martin | 102:18 | 4950 | 4741 | - |
23 | FSP7612 | Hrouda Martin | 106:59 | 4388 | 5498 | -4 |
24 | KPY8506 | Koldinský Jan | 107:41 | 4304 | 5670 | -7 |
25 | TAP8701 | Beneš Filip | 111:14 | 3878 | 4879 | -4 |
26 | SPC7604 | Matoušek Martin | 114:25 | 3496 | 5517 | -8 |
27 | KAM7201 | Balej Jiří | 124:45 | 2257 | 945 | +1 |
28 | DKL9802 | Pelikán Lukáš | 126:49 | 2009 | 3451 | -2 |
29 | KAM7600 | Pašek František | DISK | 0 | 7014 | -20 |
30 | PGP8904 | Pavlů Ondřej | DISK | 0 | 0 | +1 |
31 | PGP7106 | Janas Petr | DISK | 0 | 5456 | -11 |