Zpět na seznam závodů
OŽ PVD klasika
R = rankingové body za závod, C = koeficient závodníka, P = o kolik míst závodník zaběhl lépe nebo hůře oproti papírovým předpokladům dle koeficientu
D21K
ranking koef: 4007.8
| | | | R | C | P |
1 | PGP9654 | Hrabánková Klára | 46:54 | 4217 | 5466 | - |
2 | PGP9950 | Hrabánková Zuzana | 49:07 | 3991 | 3630 | +2 |
3 | LBE9250 | Marková Anna | 52:26 | 3683 | 3674 | - |
4 | VTA9951 | Svobodová Jana | 53:57 | 3521 | 589 | +4 |
5 | EKP8459 | Černá Hana | 55:08 | 3388 | 4714 | -3 |
6 | MFP7953 | Blahutová Hanka | 55:55 | 3288 | 2555 | -1 |
7 | LBE9150 | Kalinová Tereza | 57:01 | 3165 | 1044 | - |
8 | VTA9551 | Vébrová Denisa | 57:55 | 3059 | 2356 | -2 |
D21L
ranking koef: 6094.8
| | | | R | C | P |
1 | DKP8758 | Bochenková Martina | 43:28 | 6229 | 1552 | +8 |
2 | VSP7850 | Baldrianová Barbora | 44:35 | 6027 | 7919 | -1 |
3 | VSP7450 | Svobodová Jitka | 45:17 | 5884 | 5016 | +1 |
4 | TUR9952 | Thořová Markéta | 45:23 | 5823 | 6758 | -2 |
5 | TCB8551 | Němcová Martina | 49:33 | 5222 | 0 | +6 |
6 | SJH9551 | Kubičková Bára | 49:49 | 5144 | 409 | +4 |
7 | KAM9850 | Zimmerová Kateřina | 51:10 | 4925 | 6117 | -4 |
8 | SJH0252 | Blažková Kateřina | 51:33 | 4834 | 4166 | -1 |
9 | PGP9054 | Flašarová Kristýna | 60:11 | 3685 | 4664 | -4 |
10 | OPI0052 | Karbusová Kateřina | 61:52 | 3439 | 4326 | -4 |
11 | DKP8255 | Míková Šárka | 72:00 | 2131 | 1629 | -3 |
H21K
ranking koef: 5223.6
| | | | R | C | P |
1 | EKP7702 | Kalous Vladislav | 43:26 | 5401 | 2495 | +6 |
2 | SJH9300 | Nouza Petr | 45:21 | 5109 | 5425 | - |
3 | MFP7301 | Blahuta Marek | 46:06 | 4956 | 5219 | - |
4 | PGP8302 | Sysel Ondřej | 48:08 | 4661 | 5473 | -3 |
5 | PGP8401 | Buzek Martin | 51:44 | 4200 | 4784 | - |
6 | PGP9405 | Uhlíř Marek | 57:57 | 3467 | 4379 | - |
7 | SLP8503 | Fišer Jiří | 70:27 | 2081 | 5217 | -3 |
8 | PGP0001 | Čtrnáct Šimon | DISK | 0 | 292 | - |
H21L
ranking koef: 7532.4
| | | | R | C | P |
1 | PGP9503 | Veselý Jakub | 48:59 | 7687 | 8042 | - |
2 | DKP9600 | Illner Vojtěch | 49:22 | 7600 | 7198 | +2 |
3 | PGP8700 | Sysel Ctibor | 51:41 | 7225 | 7797 | -1 |
4 | DOR0100 | Janda Ondřej | 52:32 | 7071 | 2783 | +16 |
5 | MBM8740 | Zelinka Jiří | 52:48 | 7004 | 7711 | -2 |
6 | DOR0403 | Janda Jakub | 53:14 | 6913 | 0 | +16 |
7 | VBM8801 | Bravený Adam | 54:56 | 6636 | 6709 | -1 |
8 | PGP7506 | Pokorný Ondřej | 58:08 | 6141 | 6454 | -1 |
9 | DKP6601 | Illner Jakub | 58:19 | 6090 | 4263 | +9 |
10 | EKP8511 | Černý Ondřej | 58:31 | 6037 | 6914 | -5 |
11 | KAM9300 | Němeček Jan | 60:56 | 5663 | 5937 | -2 |
12 | VCB6502 | Teringl Radek | 61:01 | 5629 | 5615 | -2 |
13 | VSP7000 | Bořánek Petr | 64:09 | 5156 | 4503 | +4 |
14 | CST8902 | Málek Martin | 66:30 | 4799 | 5311 | -2 |
15 | CHT7901 | Korecký Miroslav | 66:30 | 4780 | 5110 | -2 |
16 | SJH7601 | Blažek Zdeněk | 68:19 | 4502 | 4927 | -2 |
17 | LPU9611 | Jurica Jan | 69:56 | 4256 | 6074 | -9 |
18 | CST6702 | Pelc Václav | 70:13 | 4198 | 5400 | -7 |
19 | VTA6901 | Vébr Jiří | 73:33 | 3714 | 4762 | -4 |
20 | VCB6101 | Hošek Lubomír | 75:15 | 3461 | 4597 | -4 |
21 | DOR7600 | Janda Pavel | 85:03 | 2083 | 1046 | - |
22 | VSP8800 | Samek Jakub | 89:44 | 1426 | 3060 | -3 |