-------------------
D21A
1 Teplá Karolína 13:46 8904
2 Havlová Adéla 14:15 8608
3 Štičková Anna 14:29 8466
4 Gregorová Kamila 14:50 8252
5 Knapová Lenka 15:08 8069
6 Nováková Tereza 15:16 7987
7 Mullis Kateřina 15:16 7987
8 Plochová Dominika 15:19 7956
9 Kolínová Kristýna 15:25 7895
10 Rollier Monika 15:43 7712
11 Reslová Hana 15:44 7702
12 Rufferová Iva 15:52 7620
13 Kořínková Zuzana 15:53 7610
14 Pekařová Jana 16:08 7457
15 Randáková Helena 16:26 7274
16 Luštická Lucie 16:27 7264
17 Žaloudková Klára 16:44 7091
18 Pachnik Malgorzata 18:21 6102
19 Kolaja Ehlerová Jana 18:26 6051
20 Králová Vanda 19:11 5593
21 Voltrová Alena 19:11 5593
22 Šmejcová Anna 19:45 5247
23 Zajícová Kateřina 20:05 5043
24 Kašparová Lucie 20:20 4890
25 Knoblochová Kamila 27:35 458
26 Neradová Alena DISK 0
-------------------
D21B
1 Vernerová Radka 12:19 6168
2 Kožinová Zuzana 13:29 5662
3 Smutná Pavla 14:00 5437
4 Jirásková Kateřina 14:17 5315
5 Filipová Tereza 15:07 4953
6 Vrbatová Petra 15:24 4830
7 Kozumplíková Alice 15:32 4772
8 Janečková Dagmar 15:39 4722
9 Ducháčková Kateřina 15:40 4714
10 Kociánová Lenka 15:56 4599
11 Kašparová Šárka 16:22 4411
12 Horová Klára 16:47 4230
13 Filipová Ivana 17:16 4020
14 Szenczi Kristýna 17:18 4006
15 Drábková Zuzana 17:44 3818
16 Kundratová Lucie 17:50 3774
17 Držková Markéta 17:55 3738
18 Vágnerová Michaela 18:56 3297
19 Klapalová Hana 20:51 2466
20 Vaňková Saša 25:13 571
-------------------
D21C
1 Panchártková Tereza 12:16 4958
2 Peremská Dana 12:31 4861
3 Zakouřilová Kamila 12:43 4783
4 Fujáková Katka 13:11 4601
5 Zavadilová Simona 13:32 4465
6 Procházková Michaela 14:00 4283
7 Černá Kateřina 15:41 3628
8 Mazalová Monika 16:22 3361
9 Muchová Barbora 17:55 2758
-------------------
H21A
1 Schulhof Jan 13:36 8711
2 Nožka Radek 13:49 8577
3 Dutkowski Mikolaj 14:05 8412
4 Luštický Martin 14:46 7989
5 Kettner Lukáš 14:49 7958
6 Hledík Jakub 14:54 7906
7 Rollier Baptiste 15:07 7772
8 Waněk Adam 15:08 7762
9 Fürst Matouš 15:16 7679
10 Hrdinka Daniel 15:17 7669
11 Perknovský Radim 15:29 7545
12 Kelbl Vladimír 15:39 7442
13 Kolín Jan 15:47 7359
14 Šabata Milan 15:49 7338
15 Zelinka Jiří 15:50 7328
16 Švihovský Jaromír 16:03 7194
17 Váňa Martin 16:09 7132
18 Hrouda Matěj 16:13 7091
19 Henek Michal 16:13 7091
20 Zlámal David 16:19 7029
21 Bradáč Jakub 16:20 7018
22 Hora Vojtěch 16:21 7008
23 Mazal Zdeněk 16:34 6874
24 Beneš Jan 16:35 6864
25 Kořínek Jindřich 16:39 6822
26 Panchártek Jan 16:43 6781
27 Uhlík Michal 16:46 6750
28 Pachnik Wojciech 16:50 6709
29 Žemlík Pavel 16:51 6698
30 Habán Ivo 17:00 6606
31 Henek Vladan 17:07 6533
32 Stehlík Petr 17:18 6420
33 Zikmund Zdeněk 17:20 6399
34 Jansa Jiří 17:38 6213
35 Doucha Jiří 17:47 6120
36 Tomeš Jaroslav 18:09 5893
37 Ptáček Jiří 18:12 5862
38 Novák Jiří 18:17 5811
39 Locker Tomáš 18:25 5728
40 Antoš Filip 18:42 5553
41 Kohl Ondřej 19:02 5346
42 Kalina Miroslav 19:07 5295
43 Prášil Ondřej 19:37 4985
44 Redlich Tomáš 20:14 4603
45 Beneš Filip 20:42 4314
46 Zajíc Vítězslav 20:43 4304
47 Szenczi Gabriel 21:47 3643
-------------------
H21B
1 Veverka Tomáš 15:05 5423
2 Šitina Jakub 15:11 5387
3 Hanč Petr 15:21 5328
4 Kalina Tomáš 15:30 5275
5 Lepšík Petr 16:00 5099
6 Kolaja Jan 16:22 4969
7 Bejr Zdeněk 16:39 4869
8 Kořan Pavel 16:47 4821
9 Držka Štěpán 16:51 4798
10 Hulec Filip 16:59 4751
11 Junek Vladimír 17:19 4633
12 Verner Tomáš 17:26 4591
13 Kavan Tomáš 17:35 4538
14 Procházka Tomáš 17:45 4479
15 Horák Jan 18:01 4385
16 Novák Zdeněk 18:37 4173
17 Mašata Roman 18:46 4120
18 Drhlík Petr 19:03 4019
19 Lohr Ivo 19:20 3919
20 Sliva Jan 22:27 2817
21 Bartoň Zdeněk DISK 0
22 Klapal Michal DISK 0
-------------------
H21C
1 Jiroušek Vít 9:48 1885
2 Havel Michal 10:35 1752
3 Smolka Ondřej 11:02 1676
4 Bláha David 11:42 1564
5 Karlík Jan 13:07 1324
6 Ptáček Miloš 14:07 1155
7 Dvořák Miloš 17:00 667
8 Čtrnáct Šimon 17:25 597
9 Vágner Vladislav 17:41 552