-------------------
D21A
1 Jedličková Zuzana 63:56 8859
2 Štičková Anna 64:11 8825
3 Mullis Kateřina 65:26 8655
4 Kolínová Kristýna 66:44 8478
5 Plochová Dominika 67:54 8319
6 Gregorová Kamila 69:08 8151
7 Teplá Karolína 70:02 8029
8 Rufferová Iva 71:57 7768
9 Pospíšilová Marie 74:48 7380
10 Knapová Lenka 75:03 7346
11 Hepnerová Martina 75:06 7339
12 Rollier Monika 75:39 7264
13 Neradová Alena 77:27 7019
14 Nováková Tereza 80:59 6539
15 Havlová Adéla 84:00 6128
16 Králová Vanda 84:27 6067
17 Kolaja Ehlerová Jana 85:15 5958
18 Pachnik Malgorzata 86:52 5738
19 Žaloudková Klára 91:25 5119
20 Zajícová Kateřina 97:10 4336
21 Voltrová Alena 98:29 4157
22 Šmejcová Anna 104:35 3327
23 Palasová Petra 106:35 3055
24 Randáková Helena 113:17 2143
25 Kořínková Zuzana DISK 0
26 Knoblochová Kamila DISK 0
27 Luštická Lucie DISK 0
-------------------
D21B
1 Jirásková Kateřina 75:41 6046
2 Smutná Pavla 80:03 5730
3 Kožinová Zuzana 83:22 5491
4 Kociánová Lenka 84:37 5401
5 Vernerová Radka 85:10 5361
6 Janečková Dagmar 85:58 5303
7 Vrbatová Petra 93:58 4725
8 Drábková Zuzana 94:33 4683
9 Kašparová Šárka 96:49 4520
10 Filipová Tereza 99:18 4340
11 Kozumplíková Alice 100:02 4287
12 Petrová Daniela 100:53 4226
13 Szenczi Kristýna 101:34 4176
14 Vágnerová Michaela 107:04 3779
15 Kundratová Lucie 109:54 3575
16 Držková Markéta 110:15 3549
17 Ducháčková Kateřina 113:01 3350
18 Horová Klára 124:49 2497
19 Klapalová Hana 135:34 1721
20 Vaňková Saša 198:57 0
21 Filipová Ivana DISK 0
-------------------
D21C
1 Zavadilová Simona 86:01 4610
2 Panchártková Tereza 89:51 4430
3 Peremská Dana 100:51 3915
4 Fujáková Katka 105:09 3714
5 Procházková Michaela 108:47 3544
6 Muchová Barbora 108:54 3538
7 Černá Kateřina 132:55 2414
8 Zakouřilová Kamila 135:53 2275
-------------------
H21A
1 Rollier Baptiste 69:00 9121
2 Nožka Radek 75:00 8418
3 Udržal Tomáš 76:17 8267
4 Luštický Martin 76:37 8228
5 Schulhof Jan 77:16 8152
6 Prášil Marek 78:19 8029
7 Dutkowski Mikolaj 79:09 7932
8 Janata Martin 80:06 7820
9 Beneš Jan 81:17 7682
10 Palas Jan 81:50 7617
11 Zikmund Zdeněk 83:55 7373
12 Žemlík Pavel 84:03 7358
13 Habán Ivo 84:58 7250
14 Hora Vojtěch 84:59 7248
15 Janda Martin 85:30 7188
16 Kettner Lukáš 86:24 7082
17 Kolín Jan 86:59 7014
18 Švihovský Jaromír 88:18 6860
19 Uhlík Michal 90:38 6586
20 Novák Jiří 90:53 6557
21 Šabata Milan 91:11 6522
22 Malý Aleš 91:38 6469
23 Váňa Martin 92:01 6424
24 Komanec Václav 92:03 6420
25 Bradáč Jakub 92:35 6358
26 Waněk Adam 92:39 6350
27 Zelinka Jiří 93:20 6270
28 Stehlík Petr 94:00 6192
29 Henek Vladan 94:05 6182
30 Netuka Vojtěch 94:24 6145
31 Pachnik Wojciech 94:25 6143
32 Perknovský Radim 96:43 5874
33 Ptáček Jiří 97:00 5841
34 Hepner David 98:25 5675
35 Henek Michal 100:49 5393
36 Zlámal David 100:55 5382
37 Doucha Jiří 105:11 4882
38 Hrouda Matěj 105:41 4823
39 Antoš Filip 106:06 4774
40 Panchártek Jan 106:10 4767
41 Pospíšil Ondřej 106:37 4714
42 Kořínek Jindřich 107:25 4620
43 Locker Tomáš 107:36 4599
44 Redlich Tomáš 108:11 4530
45 Tomeš Jaroslav 114:09 3831
46 Prášil Ondřej 117:49 3402
47 Hrdinka Daniel 118:07 3367
48 Houska Jindřich 126:59 2328
49 Kohl Ondřej 128:45 2121
50 Szenczi Gabriel 132:06 1729
51 Veselý Ondřej 133:16 1592
52 Beneš Filip 133:27 1570
53 Kelbl Vladimír 136:31 1211
54 Zajíc Vítězslav 140:44 717
55 Fürst Matouš DISK 0
56 Kos Tomáš DISK 0
-------------------
H21B
1 Držka Štěpán 76:41 5849
2 Prášil Aleš 81:51 5489
3 Lepšík Petr 82:31 5443
4 Bejr Zdeněk 83:38 5365
5 Junek Vladimír 85:20 5246
6 Novák Zdeněk 85:21 5245
7 Hanč Petr 87:12 5117
8 Kořan Pavel 88:22 5035
9 Šitina Jakub 88:57 4995
10 Gregor Martin 92:16 4764
11 Mašata Roman 94:09 4633
12 Hulec Filip 95:14 4557
13 Veverka Tomáš 96:50 4446
14 Kavan Tomáš 97:20 4411
15 Bartoň Zdeněk 98:53 4303
16 Kalina Tomáš 100:20 4202
17 Hanzl Tomáš 102:41 4039
18 Drhlík Petr 106:31 3772
19 Horák Jan 109:19 3577
20 Kolaja Jan 118:41 2925
21 Procházka Tomáš 119:11 2890
22 Lohr Ivo 133:21 1904
23 Verner Tomáš 138:52 1520
-------------------
H21C
1 Smolka Ondřej 81:44 1952
2 Ptáček Miloš 95:34 1682
3 Bláha David 95:42 1680
4 Karlík Jan 95:42 1680
5 Dvořák Miloš 143:38 747
6 Čtrnáct Šimon 169:30 243
7 Havel Michal DISK 0