-------------------
D21E
1 Štičková Anna 42:05 9111
2 Gregorová Kamila 45:28 8450
3 Rollier Monika 45:33 8434
4 Mullis Kateřina 46:12 8307
5 Hiršová Gabriela 46:17 8291
6 Nieke Patricia 46:22 8275
7 Odehnalová Tereza 47:13 8109
8 Bogarová Adélka 49:24 7682
9 Rufferová Iva 49:45 7614
-------------------
D21A
1 Peterová Jana 33:13 7784
2 Šimůnková Gabriela 34:40 7465
3 Korpasová Tereza 35:04 7377
4 Svobodová Barbora 35:07 7366
5 Luštická Lucie 36:02 7165
6 Hájková Eliška 36:52 6982
7 Hlubučková Kristýna 37:15 6897
8 Kašková Kateřina 37:16 6894
9 Sokolářová Šárka 37:30 6842
10 Thořová Markéta 38:03 6722
11 Vejražková Rozárka 38:48 6557
12 Zimmerová Kateřina 39:02 6505
13 Zlámalová Nikola 39:09 6480
14 Kožinová Zuzana 40:47 6121
15 Neradová Alena 41:17 6011
16 Matějková Barbora 41:51 5886
17 Kožinová Anna 42:12 5809
18 Králová Vanda 42:25 5762
19 Randáková Helena 42:26 5758
20 Kolaja Ehlerová Jana 43:10 5597
21 Procházková Zuzana 43:35 5505
22 Azebová Nina 43:52 5443
23 Jirásková Kateřina 44:04 5399
24 Fukalová Hana 44:26 5319
25 Hrabánková Klára 46:30 4864
26 Kubínová Romana 47:20 4681
27 Kohlová Zuzana 47:58 4542
28 Knížková Šárka 50:18 4029
29 Valešová Martina 68:22 59
-------------------
D21B
1 Lepšíková Eva 34:51 5677
2 Balcarová Barbora 38:17 5205
3 Voltrová Hana 41:04 4822
4 Linková Alena 41:30 4762
5 Posseltová Tereza 42:13 4664
6 Žuchová Daniela 42:53 4572
7 Nedbálková Hana 42:56 4565
8 Albrechtová Eva 44:02 4414
9 Fürstová Anna 45:32 4208
10 Kutáčová Ivana 46:31 4072
11 Mesiarkinová Kamila 47:52 3887
12 Studničná Lenka 49:05 3720
13 Adamčíková Zdeňka 50:47 3486
14 Přívozníková Pavla 51:02 3451
15 Zamrzlová Eva 52:45 3215
16 Kopecká Eliška 58:55 2367
17 Náhlíková Erika 61:17 2042
18 Kyselová Nela 62:20 1898
-------------------
D21C
1 Neradová Eva 38:52 3658
2 Bauerová Kateřina 39:12 3629
3 Trdá Lucie 42:45 3317
4 Krafčiková Monika 43:04 3289
5 Veselá Jana 43:30 3251
6 Štemberová Natálie 44:25 3171
7 Maliňáková Petra 47:44 2880
8 Kmentová Lenka 48:16 2833
9 Procházková Ivana 48:49 2785
10 Baziková Justýna 50:14 2660
11 Pavlíková Klára 50:48 2610
12 Jirásková Pavla 50:59 2594
13 Černá Hana 53:32 2371
14 Zeman Klára 54:21 2299
15 Müllerová Petra 55:49 2170
16 Černá Kateřina 57:21 2036
17 Ondrová Kateřina 57:27 2027
18 Žandová Marcela 59:45 1825
19 Vaňková Saša 67:37 1135
20 Klašková Josefina 68:43 1038
21 Procingerová Ilona 89:50 0
22 Benešová Zuzana 101:14 0
23 Ježková Barbora DISK 0
-------------------
H21E
1 Rollier Baptiste 35:10 9084
2 Hubáček Jonáš 36:34 8752
3 Mrázek Jan 38:29 8298
4 Schulhof Jan 39:29 8061
5 Fencl Jonáš 39:56 7954
6 Glonek Jakub 39:56 7954
7 Smola Michal 40:32 7812
8 Rusý Tomáš 40:56 7717
9 Fürst Matouš 41:10 7662
10 Wolf Filip 42:14 7409
11 Luštický Martin 43:45 7049
12 Karatsiolis Kryštof 45:25 6654
13 Horáček Michal 45:43 6583
14 Veselý Jakub 45:50 6555
15 Semerád Antonín 46:02 6508
16 Thoř Tomáš 46:33 6385
17 Šmelík Martin 47:53 6069
18 Stormer Oskar 48:01 6037
19 Sysel Ctibor 48:56 5820
20 Zelenka Tomáš 50:28 5456
21 Škoda Jakub 51:20 5251
22 Buk Michal 51:28 5219
23 Váňa Martin 52:43 4923
24 Koldinský Jan 54:24 4524
25 Kohl Ondřej 54:44 4445
26 Šabata Milan 58:44 3496
27 Gray Daniel 60:27 3089
28 Landovský Jakub 62:12 2674
29 Buzek Martin 71:17 520
30 Procházka Jan 77:04 0
31 Volák Ondřej DISK 0
-------------------
H21A
1 Koštejn Vít 32:28 7798
2 Kettner Lukáš 33:10 7643
3 Kobr Tomáš 35:57 7027
4 Illner Vojtěch 36:29 6909
5 Zalaba Tomáš 36:31 6902
6 Sklenář Martin 37:07 6769
7 Kovář Miroslav 37:27 6695
8 Pašek František 38:13 6526
9 Michek David 38:14 6522
10 Doucha Jiří 38:28 6471
11 Novotný Marek 38:34 6448
12 Uhlík Michal 38:37 6437
13 Vlach Jiří 39:25 6260
14 Černý Ondřej 39:56 6146
15 Finstrle Luděk 40:55 5929
16 Hübner Jan 41:33 5789
17 Zikmund Zdeněk 41:39 5766
18 Kadavý Petr 42:17 5626
19 Němeček Jan 42:49 5508
20 Novák Daniel 43:50 5284
21 Buk Petr 43:50 5284
22 Lazák Tomáš 44:25 5155
23 Janovský Tomáš 44:37 5110
24 Čechlovský Jan 45:35 4897
25 Šrubař Michal 45:48 4849
26 Pustai David 46:42 4650
27 Francke Jan 47:00 4583
28 Červák Jan 47:00 4583
29 Žák Jan 47:56 4377
30 Deml Tomáš 49:09 4108
31 Ježek Lukáš 50:41 3769
32 Vejstrk Daniel 51:38 3558
33 Junek Vladimír 52:39 3334
34 Szenczi Gabriel 57:23 2287
35 Veselý Ondřej 58:40 2003
36 Lužnický Jiří 60:57 1498
37 Karásek Matěj 61:22 1406
-------------------
H21B
1 Zikmund Zdeněk 32:47 6426
2 Janeček Mirek 35:25 5962
3 Jíra Tomáš 35:38 5923
4 Moravec Marek 36:54 5700
5 Vlášek Jakub 37:01 5679
6 Šmaus Antonín 37:56 5518
7 Šmaus Jan 39:25 5256
8 Mašata Roman 39:34 5230
9 Fojtů Petr 41:19 4921
10 Sysel Ondřej 41:21 4915
11 Svoboda Jakub 42:00 4801
12 Pelc Václav 42:17 4751
13 Uhlíř Marek 42:50 4654
14 Ransdorf Jakub 43:17 4574
15 Macek Jiří 43:49 4480
16 Komárek Arnošt 45:55 4110
17 Klomínský Václav 46:42 3972
18 Kolaja Jan 52:31 2946
19 Smolka Ondřej 53:51 2711
20 Pecháček Libor 57:34 2055
21 Marek Antonín 58:14 1938
22 Nerad Jaroslav 58:15 1935
23 Krejbich Daniel 58:17 1929
24 Málek Martin 65:36 639
25 Koucký Roman DISK 0
-------------------
H21C
1 Procházka Tomáš 40:55 2208
2 Rýdel Jiří 42:58 2106
3 Kavan Tomáš 44:02 2053
4 Vacek Vladimír 51:03 1703
5 Kunt Stanislav 55:30 1482
6 Dressler Jan 55:59 1458
7 Šklíba David 57:38 1376
8 Kunt Stanislav 58:06 1353
9 Nebeský Daniel 68:19 844