-------------------
D21E
1 Štičková Anna 60:50 8984
2 Bogarová Adélka 63:12 8659
3 Hiršová Gabriela 65:26 8353
4 Gregorová Kamila 67:20 8092
5 Odehnalová Tereza 69:41 7770
6 Nieke Patricia 70:48 7616
7 Sklenářová Radka 70:57 7596
8 Mullis Kateřina 72:05 7440
9 Rollier Monika 78:43 6530
10 Stormer Julie DISK 0
-------------------
D21A
1 Peterová Jana 53:04 7633
2 Šimůnková Gabriela 53:29 7575
3 Randáková Helena 54:36 7418
4 Kašková Kateřina 55:03 7355
5 Hájková Eliška 55:40 7268
6 Vejražková Rozárka 58:15 6906
7 Matějů Kateřina 59:05 6789
8 Azebová Nina 59:44 6697
9 Tihonová Hana 60:45 6554
10 Svobodová Barbora 60:51 6540
11 Korpasová Tereza 60:58 6524
12 Neradová Alena 62:50 6262
13 Zimmerová Kateřina 63:15 6203
14 Kubínová Romana 63:15 6203
15 Sokolářová Šárka 63:15 6203
16 Thořová Markéta 63:31 6166
17 Kolaja Ehlerová Jana 64:20 6051
18 Kožinová Zuzana 65:33 5881
19 Kohlová Zuzana 65:35 5876
20 Králová Vanda 65:41 5862
21 Hlubučková Kristýna 65:58 5822
22 Jirásková Kateřina 66:27 5754
23 Kudrnáčová Lucie 68:26 5476
24 Knížková Šárka 68:58 5401
25 Hrabánková Klára 70:30 5186
26 Procházková Zuzana 70:31 5183
27 Kožinová Anna 75:17 4514
28 Zlámalová Nikola 87:04 2860
29 Matějková Barbora 95:12 1718
30 Valešová Martina 101:00 903
-------------------
D21B
1 Lepšíková Eva 43:06 5512
2 Studničná Lenka 46:29 5123
3 Posseltová Tereza 46:57 5069
4 Albrechtová Eva 47:56 4956
5 Fürstová Anna 48:53 4847
6 Linková Alena 49:00 4833
7 Nedbálková Hana 50:14 4691
8 Voltrová Hana 50:35 4651
9 Balcarová Barbora 52:11 4467
10 Kutáčová Ivana 53:47 4283
11 Zamrzlová Eva 54:57 4149
12 Mesiarkinová Kamila 55:51 4045
13 Kopecká Eliška 59:02 3679
14 Přívozníková Pavla 60:02 3564
15 Žuchová Daniela 60:55 3463
16 Náhlíková Erika 61:19 3417
17 Kyselová Nela 78:15 1469
18 Adamčíková Zdeňka 84:48 716
-------------------
D21C
1 Bauerová Kateřina 46:31 3776
2 Černá Hana 51:29 3425
3 Krafčiková Monika 51:48 3402
4 Trdá Lucie 52:14 3372
5 Pavlíková Klára 52:53 3326
6 Ondrová Kateřina 53:43 3267
7 Zeman Klára 57:08 3025
8 Baziková Justýna 57:08 3025
9 Maliňáková Petra 57:43 2983
10 Procházková Ivana 59:09 2882
11 Štemberová Natálie 61:12 2737
12 Neradová Eva 61:30 2716
13 Veselá Jana 64:04 2534
14 Kmentová Lenka 65:24 2440
15 Černá Kateřina 67:16 2308
16 Vaňková Saša 70:48 2057
17 Žandová Marcela 74:17 1811
18 Müllerová Petra 77:13 1603
19 Jirásková Pavla 93:43 435
20 Klašková Josefina 93:44 434
21 Syslová Edita 101:05 0
22 Benešová Zuzana 109:17 0
23 Procingerová Ilona 124:53 0
-------------------
H21E
1 Rollier Baptiste 67:14 9126
2 Hubáček Jonáš 70:21 8740
3 Schulhof Jan 73:45 8319
4 Mrázek Jan 74:25 8236
5 Flašar Jan 75:38 8085
6 Horáček Michal 78:51 7687
7 Roudný Martin 79:14 7639
8 Luštický Martin 79:27 7612
9 Smola Michal 80:25 7493
10 Thoř Tomáš 81:16 7387
11 Wolf Daniel 82:03 7290
12 Rusý Tomáš 82:47 7199
13 Glonek Jakub 83:23 7125
14 Karatsiolis Kryštof 85:17 6890
15 Šmelík Martin 88:42 6466
16 Fencl Jonáš 93:01 5931
17 Zelenka Tomáš 93:13 5907
18 Škoda Jakub 93:33 5865
19 Buk Michal 96:42 5475
20 Gray Daniel 98:02 5310
21 Stormer Oskar 98:57 5196
22 Kohl Ondřej 101:05 4932
23 Šabata Milan 102:15 4787
24 Landovský Jakub 102:26 4765
25 Veselý Jakub 103:56 4579
26 Koldinský Jan 104:59 4449
27 Semerád Antonín DISK 0
28 Sysel Ctibor DISK 0
29 Fürst Matouš DISK 0
30 Procházka Jan DISK 0
31 Wolf Filip DISK 0
-------------------
H21A
1 Koštejn Vít 68:51 7750
2 Kettner Lukáš 71:41 7452
3 Švihovský Jaromír 73:08 7299
4 Pašek František 73:19 7280
5 Kovář Miroslav 74:06 7197
6 Finstrle Luděk 74:32 7152
7 Kobr Tomáš 75:32 7046
8 Zalaba Tomáš 76:56 6899
9 Sklenář Martin 77:00 6892
10 Novotný Marek 77:18 6860
11 Vlach Jiří 78:25 6743
12 Illner Vojtěch 78:45 6708
13 Doucha Jiří 79:47 6599
14 Černý Ondřej 80:16 6548
15 Hübner Jan 80:52 6485
16 Červák Jan 81:36 6408
17 Kadavý Petr 84:15 6128
18 Novák Daniel 85:37 5985
19 Janovský Tomáš 85:55 5953
20 Lazák Tomáš 88:16 5705
21 Čechlovský Jan 88:41 5662
22 Němeček Jan 88:45 5655
23 Michek David 89:44 5551
24 Pustai David 90:23 5483
25 Deml Tomáš 93:16 5179
26 Šrubař Michal 93:31 5153
27 Veselý Ondřej 95:01 4995
28 Buk Petr 95:24 4954
29 Vejstrk Daniel 96:58 4789
30 Žák Jan 97:58 4684
31 Roudný Václav 98:25 4637
32 Francke Jan 99:18 4544
33 Junek Vladimír 100:55 4373
34 Ježek Lukáš 102:18 4228
35 Szenczi Gabriel 104:01 4047
36 Šulc Václav 114:28 2946
37 Lužnický Jiří 129:35 1354
38 Karásek Matěj DISK 0
39 Klaška Pavel DISK 0
40 Zikmund Zdeněk DISK 0
-------------------
H21B
1 Jíra Tomáš 47:26 6185
2 Zikmund Zdeněk 49:08 5977
3 Šmaus Antonín 50:21 5828
4 Fojtů Petr 51:01 5746
5 Vlášek Jakub 52:09 5607
6 Šmaus Jan 54:25 5330
7 Mašata Roman 55:38 5181
8 Moravec Marek 56:32 5071
9 Ransdorf Jakub 57:23 4967
10 Pelc Václav 58:56 4777
11 Janeček Mirek 59:11 4746
12 Macek Jiří 60:22 4601
13 Sysel Ondřej 60:40 4565
14 Komárek Arnošt 62:32 4336
15 Pecháček Libor 66:31 3848
16 Klomínský Václav 66:55 3799
17 Kolaja Jan 67:37 3714
18 Uhlíř Marek 70:28 3365
19 Málek Martin 72:00 3177
20 Smolka Ondřej 72:16 3144
21 Svoboda Jakub 75:14 2781
22 Krejbich Daniel 102:43 0
23 Marek Antonín 110:33 0
-------------------
H21C
1 Procházka Tomáš 48:36 1961
2 Rýdel Jiří 53:18 1793
3 Kavan Tomáš 53:38 1782
4 Šklíba David 56:20 1685
5 Vacek Vladimír 63:05 1445
6 Kunt Stanislav 68:03 1268
7 Karlík Jan 76:26 970
8 Nebeský Daniel 94:23 331
9 Pecháček Vít 97:04 236
10 Kunt Stanislav DISK 0