-------------------
D20A
1 Janošíkova Tereza 52:59 8892
2 Chaloupská Barbora 56:27 8376
3 Firešová Markéta 59:36 7907
4 Peterová Jana 60:11 7820
5 Grycová Kateřina 61:32 7619
6 Sieglová Eliška 62:49 7427
7 Sokolářová Šárka 63:50 7276
8 Opálková Martina 65:18 7058
9 Zlámalová Nikola 66:21 6901
10 Thýnová Nikola 66:29 6881
11 Špringlová Kamila 66:39 6857
12 Nešporová Alžběta 67:04 6795
13 Nechanická Klára 68:04 6646
14 Aschermannová Karolína 70:42 6253
15 Janoušková Lucie 71:27 6142
16 Voltrová Alena 73:15 5874
17 Thořová Markéta 74:01 5759
18 Auermüllerová Anna 78:55 5030
19 Vojtíšková Viktorie 85:31 4047
20 Odehnalová Klára 88:30 3602
21 Riby Rose 88:49 3555
22 Ressová Tereza 90:09 3357
23 Kubíčková Jana 98:18 2143
24 Hrnčířová Magda DISK 0
-------------------
D21A
1 Kochová Nikola 78:30 6566
2 Vernerová Radka 79:37 6478
3 Miklušová Tereza 84:25 6099
4 Koporová Petra 88:15 5797
5 Argalášová Kateřina 88:19 5792
6 Sabelová Markéta 104:01 4552
-------------------
D21B
1 Bialožytová Tereza 65:09 5676
2 Botiková Daniela 67:03 5520
3 Molnárová Monika 69:34 5314
4 Voltrová Hana 76:30 4747
5 Křečková Lenka 76:42 4730
6 Skyvová Kristýna 78:03 4620
7 Müllerová Markéta 81:34 4332
8 Rajnošek Tereza 82:25 4263
9 Matoušková Jana 89:50 3656
-------------------
D21C
1 Kavánková Jana 65:34 1837
2 Janošíková Lenka 66:12 1820
3 Rychlá Pavlína 70:14 1713
4 Horčičková Linda 75:58 1561
5 Škrabalová Šárka 92:22 1125
-------------------
H20A
1 Fencl Jonáš 65:39 8698
2 Horčička Vít 65:55 8664
3 Škvor Ota 68:51 8289
4 Hlaváč Ondřej 69:09 8250
5 Jílek Ondřej 70:41 8054
6 Bořánek Michal 71:16 7979
7 Rusin Jan 71:19 7973
8 Filipek Sebastian 71:24 7962
9 Karatsiolis Kryštof 73:27 7700
10 Nagy Josef 74:11 7606
11 Chvátil Šimon 74:41 7542
12 Pavlovec Dan 78:18 7079
13 Thoř Tomáš 79:23 6941
14 Müller Jonáš 80:10 6840
15 Goldschmidt Tobiáš 80:40 6776
16 Samek Tomáš 88:07 5823
17 Šabata Milan 91:47 5354
18 Sabol Josef 93:04 5189
19 Šenkýř Matěj 95:30 4878
20 Melichar Petr 99:42 4340
21 Roudný Václav 102:09 4027
22 Mareš Vít 108:03 3272
-------------------
H20B
1 Komenda Jan 73:35 5213
2 Procházka Zdeněk 82:21 4678
3 Vavřík Tomáš 82:24 4675
4 Panovec Kryštof 84:59 4517
5 Rajnoha David 90:15 4195
6 Šklíba Michal 93:41 3985
7 Kaděra Vojta 126:27 1982
8 Zentrich Dušan DISK 0
-------------------
H21A
1 Sláma Dušan 79:42 8662
2 Hubáček Jonáš 80:55 8533
3 Čech Radovan 81:33 8466
4 Kelbl Vladimír 85:06 8089
5 Hovorka Lukáš 85:36 8037
6 Drábek Jan 87:30 7835
7 Ehl Jiří 88:19 7749
8 Kantor Ondřej 88:24 7740
9 Jordanov Alexandr 89:52 7584
10 Bencúr Juraj 90:51 7480
11 Šurgan Štefan 91:08 7450
12 Landovský Jakub 91:16 7436
13 Slezák Zdeněk 92:45 7279
14 Perůtka Jan 92:55 7261
15 Kadeřávek Petr 93:32 7196
16 Finstrle Luděk 95:09 7025
17 Hubáček Josef 95:11 7021
18 Hübner Jan 96:04 6927
19 Jílek Jakub 96:54 6839
20 Kovalčík Tomáš 98:38 6655
21 Zdráhal Tomáš 99:53 6523
22 Peterka Vojtěch 100:09 6495
23 Hrouda Matěj 101:33 6346
24 Dvorský Vojtěch 103:26 6147
25 Bravený Adam 104:43 6011
26 Zlámal David 105:52 5889
27 Holas Tomáš 106:44 5797
28 Valenta Jiří 111:30 5292
29 Sklenář Martin 112:16 5211
30 Václavek Tomáš 114:01 5025
31 Seitler Milan DISK 0
-------------------
H21B
1 Mokrý Ondřej 73:01 6658
2 Haas Karel 73:04 6653
3 Hadač Filip 76:54 6316
4 Ostřanský Filip 78:20 6190
5 Vlažný Jan 82:25 5830
6 Zbíral Robert 85:59 5516
7 Trávníček Jan 86:07 5504
8 Lachendro Jan 86:34 5465
9 Kořan Pavel 92:06 4978
10 Šedivý Jiří 104:23 3897
11 Pudel Jarda 105:28 3801
12 Zapletal Martin 120:16 2499
-------------------
H21C
1 Rychlý Pavel 53:57 3599
2 Bialožyt Michal 65:27 3015
3 Otrusina Jan 67:44 2899
4 Beneš Miroslav 85:56 1973
5 Walaski Antonín 91:19 1700
6 Horčička Petr 94:27 1541
7 Jadviščok Ladislav 145:34 0
-------------------
M21E
1 Nykodým Miloš 87:54 10170
2 Kubelka Tomáš 90:21 9898
3 Minář Marek 91:09 9809
4 Král Vojtěch 91:14 9800
5 Hájek Daniel 93:25 9558
6 Kozák Osvald 96:40 9197
7 Glonek Jakub 97:14 9135
8 Schuster Marek 99:35 8874
9 Poklop Martin 99:59 8830
10 Vandas Daniel 100:06 8817
11 Bendák Jan 100:57 8722
12 Horvát Petr 101:58 8610
13 Kamenický Jeroným 102:38 8536
14 Flašar Jan 102:52 8510
15 Kamenický Matěj 104:32 8325
16 Procházka David 105:58 8166
17 Melecký Martin 107:36 7985
18 Vavrys Johan 110:44 7637
19 Klusáček Matěj 111:46 7523
20 Mokrý Stanislav 112:47 7410
21 Mudrák Štěpán 113:12 7364
22 Tomanek Daniel 113:21 7347
23 Matula Petr 113:46 7301
24 Kobr Tomáš 114:02 7271
25 Horyna Roman 114:38 7205
26 Koštejn Vít 115:42 7087
27 Skoupý Jan 118:41 6756
28 Král Václav 120:23 6567
29 Zelinka Jiří 120:43 6530
30 Fürst Matouš 128:51 5628
31 Landovský Tomáš 131:25 5344
32 Navrátil Šimon DISK 0
33 Klusáček Jan DISK 0
34 Petržela Jan DISK 0
-------------------
W21E
1 Kabáthová Eva 66:25 10071
2 Kosová Denisa 66:27 10066
3 Horčičková Vendula 66:33 10051
4 Kozáková Zdenka 69:17 9637
5 Klusáčková Magdaléna 71:28 9307
6 Vyhnálková Barbora 71:48 9256
7 Štičková Anna 72:37 9133
8 Odehnalová Tereza 72:52 9095
9 Hiršová Gabriela 73:35 8986
10 Perůtková Jindra 74:17 8880
11 Indráková Adéla 74:26 8858
12 Šiková Barbora 75:18 8726
13 Šímová Jana 76:51 8492
14 Teplá Karolína 76:54 8484
15 Landovská Petra 77:19 8421
16 Hájková Magdalena 78:11 8290
17 Plochová Dominika 78:30 8242
18 Kamenická Karolína 78:36 8227
19 Poklopová Lenka 78:52 8186
20 Sklenářová Radka 79:42 8060
21 Jirčáková Martina 82:08 7692
22 Zháňalová Barbora 88:12 6774
23 Šimůnková Gabriela 88:20 6753
24 Korpasová Tereza 89:30 6577