-------------------
D20A
ranking koef: 7269.6
1 Grycová Kateřina 14:11 7813
2 Nechanická Klára 14:14 7786
3 Peterová Jana 14:44 7518
4 Zlámalová Nikola 14:52 7447
5 Sokolářová Šárka 15:00 7375
6 Nešporová Alžběta 15:06 7322
7 Opálková Martina 15:38 7036
8 Semrádová Jana 15:45 6974
9 Voltrová Alena 16:21 6652
10 Špringlová Kamila 16:22 6643
11 Větříčková Andrea 16:30 6572
12 Janoušková Lucie 16:31 6563
13 Thýnová Nikola 17:08 6232
14 Thořová Markéta 17:12 6197
15 Chaloupková Kateřina 17:33 6009
16 Pavlíková Markéta 17:38 5965
17 Albrechtová Iveta 17:42 5929
18 Riby Rose 18:46 5357
19 Ressová Tereza 18:58 5250
20 Odehnalová Klára 19:02 5215
21 Kopecká Johana 19:51 4777
22 Hrnčířová Magda 20:19 4527
23 Tichá Veronika 22:41 3259
24 Biederman Adrianna DISK 0
-------------------
D21E
ranking koef: 9493.2
1 Janošíkova Tereza 12:39 10527
2 Kosová Denisa 13:15 10071
3 Kubicka Zuzanna 13:53 9591
4 Horčičková Vendula 13:59 9515
5 Štičková Anna 14:03 9464
6 Čechová Tereza 14:06 9426
7 Wiśniewska Hanna 14:06 9426
8 Novotná Tereza 14:08 9401
9 Indráková Adéla 14:19 9262
10 Doležalová Monika 14:24 9199
11 Bogarová Adélka 14:29 9135
12 Landovská Petra 14:34 9072
13 Chaloupská Barbora 14:43 8958
14 Vyhnálková Barbora 14:46 8920
15 Sieglová Eliška 14:51 8857
16 Hiklová Natalia 14:59 8756
17 Kabáthová Eva 14:59 8756
18 Kozáková Zdenka 15:08 8642
19 Šimková Johanka 15:12 8592
20 Gregorová Kamila 15:15 8554
21 Šiková Barbora 15:27 8402
22 Čermáková Magdalena 15:27 8402
23 Hančová Petra 15:31 8351
24 Zvěřinová Martina 15:34 8313
25 Jirčáková Martina 15:36 8288
26 Hiršová Gabriela 15:38 8263
27 Knapová Lenka 15:39 8250
28 Kolínová Kristýna 15:41 8225
29 Perůtková Jindra 15:42 8212
30 Voborníková Alena 15:46 8162
31 Kamenická Karolína 15:48 8136
32 Odehnalová Tereza 15:53 8073
33 Teplá Karolína 16:03 7947
34 Jedličková Zuzana 16:39 7491
35 Mechlová Lenka DISK 0
-------------------
D21A
ranking koef: 8201.8
1 Šístková Iveta 12:41 9038
2 Rollier Monika 13:20 8610
3 Havlová Adéla 13:36 8434
4 Jeřábková Jitka 13:45 8335
5 Nováková Tereza 13:50 8281
6 Procházková Klára 14:03 8138
7 Plochová Dominika 14:12 8039
8 Šimůnková Gabriela 14:14 8017
9 Poklopová Lenka 14:24 7908
10 Mullis Kateřina 14:25 7897
11 Fenclová Marta 14:27 7875
12 Baldrianová Barbora 14:33 7809
13 Hájková Eliška 14:45 7677
14 Chovancová Zuzana 14:47 7655
15 Janovská Kateřina 14:50 7622
16 Hepnerová Martina 14:52 7600
17 Koporová Petra 14:56 7556
18 Kavánková Iva 14:58 7534
19 Kubátová Jana 15:09 7414
20 Procházková Marie 15:09 7414
21 Žaloudková Klára 15:15 7348
22 Sklenářová Radka 15:23 7260
23 Kožinová Zuzana 15:24 7249
24 Folbrechtová Šárka 15:27 7216
25 Korpasová Tereza 15:36 7118
26 Benešová Jana 15:37 7107
27 Snížková Petra 15:42 7052
28 Vavrysová Barbara 15:43 7041
29 Molnárová Monika 15:49 6975
30 Hermannová Anna 15:56 6898
31 Slavíková Silvie 16:00 6854
32 Hošková Tereza 16:04 6810
33 Neradová Alena 16:08 6766
34 Balcarová Jana 16:09 6755
35 Gorčicová Eliška 16:10 6744
36 Kašparová Lucie 16:32 6503
37 Košárková Iva 16:47 6338
38 Šákrová Michaela 16:52 6284
39 Hošeková Vanda 17:02 6174
40 Hendrychová Zuzana 17:20 5976
41 Zimmerová Kateřina 17:20 5976
42 Pospíšilová Marie 17:26 5911
43 Azebová Nina 17:29 5878
44 Nováková Lucie 17:30 5867
45 Staňová Karolína 17:34 5823
46 Krejčíková Marie 17:35 5812
47 Chaloupková Veronika 17:42 5735
48 Lavičková Michaela 17:46 5691
49 Kovářová Lenka 17:48 5669
50 Bialožytová Tereza 17:50 5647
51 Janovská Petra 18:32 5186
52 Masopustová Elis 19:01 4868
53 Králová Vanda 19:28 4572
54 Štemberová Natálie 19:38 4462
55 Knížková Šárka 20:00 4221
56 Sedláčková Petra 20:10 4111
57 Panchártková Tereza 22:12 2772
58 Podešvová Vlasta 22:45 2410
59 Soroka Martyna 23:38 1829
-------------------
D21C
ranking koef: 2403.0
1 Polishchuk Mariya 9:45 2944
2 Chromá Adéla 11:07 2643
3 Voltrová Svatava 13:47 2055
4 Krupová Tereza 14:04 1992
5 Kavánková Jana 15:01 1783
6 Erbanová Petra 15:56 1581
7 Grundmanová Kateřina 16:02 1558
8 Černá Hana 16:57 1356
9 Bradáčová Marie 22:35 114
10 Klašková Josefina 25:30 0
-------------------
H20A
ranking koef: 7672.8
1 Krawczyński Mikołaj 12:55 8250
2 Chvátil Šimon 13:07 8126
3 Rusin Jan 13:17 8023
4 Filipek Sebastian 13:26 7930
5 Roudný Martin 13:35 7837
6 Nagy Josef 13:37 7816
7 Thoř Tomáš 13:56 7619
8 Kavalír Jáchym 13:57 7609
9 Goldschmidt Tobiáš 14:06 7516
10 Pavlovec Dan 14:20 7371
11 Kijak Jakub 14:39 7175
12 Müller Jonáš 14:49 7071
13 Roudný Václav 14:58 6978
14 Karatsiolis Kryštof 15:07 6885
15 Bradáč Jakub 15:22 6730
16 Melichar Petr 15:24 6709
17 Mareš Vít 15:59 6347
18 Panovec Kryštof 16:05 6285
19 Karásek Matěj 16:32 6006
20 Jílek Ondřej 16:44 5882
21 Komenda Jan 16:49 5830
22 Šklíba David 17:25 5458
23 Šklíba Michal 18:52 4558
24 Tichý Radomír DISK 0
25 Novotný Marek DISK 0
-------------------
H21E
ranking koef: 9466.6
1 Král Vojtěch 12:25 10406
2 Hubáček Jonáš 13:03 9914
3 Kubelka Tomáš 13:13 9784
4 Sýkora Vojtěch 13:14 9771
5 Biederman Marcin 13:16 9745
6 Vandas Daniel 13:17 9732
7 Horčička Vít 13:19 9706
8 Nykodým Miloš 13:21 9680
9 Hájek Daniel 13:23 9654
10 Glonek Jakub 13:28 9589
11 Kubát Pavel 13:34 9511
12 Minář Marek 13:37 9473
13 Wołowczyk Krzysztof 13:40 9434
14 Mrázek Jan 13:40 9434
15 Křivda Tomáš 13:43 9395
16 Schuster Marek 13:47 9343
17 Hlaváč Ondřej 13:49 9317
18 Procházka Jan 13:51 9291
19 Brlica Pavel 13:52 9278
20 Parfianowicz Piotr 14:00 9174
21 Schulhof Jan 14:02 9148
22 Mudrák Štěpán 14:04 9122
23 Horvát Petr 14:07 9083
24 Nožka Radek 14:13 9006
25 Klusáček Matěj 14:13 9006
26 Petržela Jan 14:21 8902
27 Procházka David 14:25 8850
28 Fencl Jonáš 14:26 8837
29 Flašar Jan 14:28 8811
30 Rusý Tomáš 14:38 8681
31 Kozák Osvald 14:39 8668
32 Dutkowski Mikolaj 14:40 8655
33 Kamenický Matěj 14:51 8513
34 Mokrý Stanislav 15:01 8383
35 Fürst Matouš 15:04 8344
36 Poklop Martin 15:05 8331
37 Chromý Adam 15:09 8279
38 Zimmermann Štěpán 15:28 8033
39 Hovorka Lukáš 15:30 8007
40 Zbranek Roman 15:36 7929
41 Dlabaja Tomáš 15:58 7644
42 Bendák Jan 16:05 7553
43 Luštický Martin DISK 0
-------------------
H21A
ranking koef: 8072.8
1 Ondráček Radim 13:38 8688
2 Melecký Martin 13:54 8523
3 Kamenický Jeroným 14:00 8461
4 Zakouřil Vít 14:02 8440
5 Landovský Tomáš 14:07 8389
6 Hledík Jakub 14:10 8358
7 Stefański Dawid 14:12 8337
8 Křivda Martin 14:13 8327
9 Škoda Jakub 14:15 8306
10 Finstrle Luděk 14:18 8276
11 Kantor Ondřej 14:19 8265
12 Vacek Vojtěch 14:20 8255
13 Zlámal David 14:21 8245
14 Veselý Jakub 14:21 8245
15 Kolárik Tomáš 14:29 8162
16 Netuka Vojtěch 14:29 8162
17 Šmehlík Eduard 14:31 8142
18 Zelinka Jiří 14:36 8090
19 Semík Ondřej 14:36 8090
20 Pospíšil Ondřej 14:39 8059
21 Wolf Filip 14:40 8049
22 Sysel Ctibor 14:41 8039
23 Jonáš Martin 14:45 7997
24 Sháněl Jan 14:45 7997
25 Kettner Lukáš 14:46 7987
26 Zelenka Tomáš 14:47 7977
27 Semerád Antonín 14:52 7925
28 Skoupý Jan 14:54 7905
29 Burda Matěj 14:56 7884
30 Grundman Vojtěch 14:57 7874
31 Mikel David 14:58 7864
32 Janda Martin 15:01 7833
33 Beneš Jan 15:02 7822
34 Balcar Aleš 15:02 7822
35 Palas Jan 15:04 7802
36 Bravený Vít 15:04 7802
37 Landovský Jakub 15:06 7781
38 Grundmann Jan 15:08 7761
39 Koštejn Vít 15:08 7761
40 Kořínek Jindřich 15:11 7730
41 Hadač Filip 15:14 7699
42 Hruška Jakub 15:15 7688
43 Švihovský Jaromír 15:20 7637
44 Perůtka Jan 15:23 7606
45 Mielec Jaromír 15:26 7575
46 Jirásek Michal 15:29 7544
47 Horyna Roman 15:32 7513
48 Holas Ondřej 15:34 7493
49 Semrád Ladislav 15:37 7462
50 Panchártek Jan 15:47 7359
51 Kobr Tomáš 15:48 7348
52 Kazda Adam 15:50 7328
53 Bořil Jan 15:51 7318
54 Illner Vojtěch 15:55 7276
55 Slezák Zdeněk 16:01 7215
56 Kolín Jan 16:04 7184
57 Kos Tomáš 16:04 7184
58 Jílek Jakub 16:11 7112
59 Černý Ondřej 16:16 7060
60 Kadlec Jan 16:18 7039
61 Hepner David 16:22 6998
62 Žemlík Pavel 16:36 6854
63 Zvěřina Petr 16:42 6792
64 Váňa Martin 16:46 6751
65 Drábek Jan 16:47 6741
66 Přikryl Petr 16:55 6658
67 Tomanek Daniel 17:23 6370
68 Peterka Vojtěch 17:33 6267
69 Fiala Jan 18:22 5762
70 Vavrys Johan DISK 0
71 Hošek Radim DISK 0
72 Kelbl Vladimír DISK 0
-------------------
H21C
ranking koef: 6817.4
1 Čech Jan 13:21 7402
2 Jordanov Alexandr 13:51 7138
3 Tomeš Jaroslav 13:51 7138
4 Stehlík Petr 13:56 7094
5 Uhlík Michal 13:56 7094
6 Polášek Jan Ferdinand 13:59 7068
7 Doucha Jiří 14:03 7033
8 Ransdorf Jakub 14:09 6980
9 Hausenblas Šimon 14:18 6901
10 Jíra Tomáš 14:21 6874
11 Waldhauser Štěpán 14:21 6874
12 Klaška Pavel 14:27 6822
13 Komanec Václav 14:31 6786
14 Buk Michal 14:33 6769
15 Michek David 14:44 6672
16 Průša Kryštof 14:44 6672
17 Vlášek Jakub 14:46 6654
18 Němeček Jan 14:47 6646
19 Blaha Ondřej 14:48 6637
20 Panovec Jan 14:49 6628
21 Jansa Jiří 14:52 6602
22 Švadlena Pavel 14:58 6549
23 Drahoňovský Aleš 15:00 6531
24 Pašek František 15:00 6531
25 Seidl Miroslav 15:06 6478
26 Pustai David 15:07 6469
27 Černý Michal 15:12 6425
28 Vištejn Jiří 15:22 6337
29 Novák Daniel 15:25 6311
30 Beneš Miroslav 15:27 6293
31 Šákr Vít 15:34 6232
32 Krejsa Martin 15:38 6197
33 Haas Karel 15:38 6197
34 Košárek Pavel 15:46 6126
35 Janovský Tomáš 15:46 6126
36 Líbal Jakub 15:56 6038
37 Němeček Jan 15:56 6038
38 Otrusina Jan 16:01 5994
39 Műller Martin 16:05 5959
40 Karvánek Matouš 16:13 5889
41 Pokorný Ondřej 16:14 5880
42 Hrouda Martin 16:20 5827
43 Bialožyt Michal 16:24 5792
44 Fátor Jan 16:31 5730
45 Šimík Daniel 16:32 5721
46 Buk Petr 16:33 5712
47 Černý Martin 16:42 5633
48 Janů Zdeněk 17:17 5325
49 Pračka Tomáš 17:23 5272
50 Koucký Martin 17:28 5228
51 Bogar František 17:33 5184
52 Janeček Jura 17:35 5167
53 Bořánek Petr 17:36 5158
54 Duda Miroslav 17:46 5070
55 Sysel Ondřej 17:51 5026
56 Picek Jan 17:53 5008
57 Kondrát Martin 18:04 4912
58 Janeček Mirek 18:13 4832
59 Buzek Martin 18:32 4665
60 Krejčí Jaroslav 18:40 4595
61 Rýdl Jiří 18:42 4577
62 Cahel Marek 19:03 4392
63 Janas Petr 19:12 4313
64 Průcha Pavel 19:13 4304
65 Šmaus Jan 20:51 3442
66 Šunda Marek 22:57 2333
67 Koucký Roman 27:52 0
68 Hraboš Matej DISK 0