-------------------
D21A
1 Rollier Monika 44:10 7541
2 Žaloudková Klára 47:57 6973
3 Žáková Barbora 49:23 6757
4 Fenclová Marta 49:49 6692
5 Vítková Lucie 50:15 6627
6 Shánělová Štěpánka 53:35 6126
7 Wiesnerová Monika 57:47 5494
8 Bernatíková Hana 61:55 4873
9 Novotná Jana 62:26 4795
10 Králová Vanda 63:56 4570
11 Metelková Taťána 66:39 4162
12 Burešová Lenka 68:50 3833
13 Mesiarkinová Kamila 77:38 2510
-------------------
D21C
1 Krejčíková Marie 44:19 3828
2 Filipová Ivana 51:58 3294
3 Bohunská Jana 52:24 3263
4 Kmentová Lenka 52:34 3252
5 Filipová Tereza 56:04 3007
6 Kutáčová Ivana 63:39 2478
7 Pilíková Veronika 67:23 2217
8 Potočková Hana DISK 0
-------------------
H21A
1 Procházka David 41:28 8306
2 Novotný Tomáš 43:39 7900
3 Vítek Petr 44:03 7825
4 Rollier Baptiste 44:13 7794
5 Bukovac Maroš 46:28 7376
6 Netuka Vojtěch 48:31 6994
7 Chvátil Šimon 48:50 6935
8 Jirásek Michal 49:32 6805
9 Novák Pavel 50:16 6669
10 Šimík Daniel 50:42 6588
11 Holas Tomáš 51:12 6495
12 Fojtů Petr 52:04 6334
13 Držka Štěpán 54:10 5943
14 Bencúr Juraj 54:26 5893
15 Cahel Marek 55:28 5701
16 Kostka Jiří 57:34 5311
17 Koucký Roman 60:13 4817
18 Matras Tomáš 61:51 4514
19 Šrubař Michal 63:55 4129
20 Havlíček Jan 64:40 3990
21 Prášil Ondřej 68:03 3360
22 Vláčil Daniel 72:37 2511
23 Lužnický Jiří 81:07 929
24 Jelínek Jaromír 104:00 0
-------------------
H21C
1 Zikmund Zdeněk 45:06 5068
2 Málek Martin 46:51 4885
3 Fišer Jiří 48:37 4701
4 Andrš Petr 49:34 4602
5 Drhlík Petr 49:49 4576
6 Jalový Vlastimil 51:28 4404
7 Kučera Kryšpín 59:19 3586
8 Jirous Jiří 59:24 3577
9 Žanda Jan 61:50 3323
10 Obrátil Štěpán 67:08 2771
11 Tejkal Jan 68:46 2601
12 Záveský Marek 69:29 2526
13 Šedivý Ondřej 72:23 2223
14 Hanousek Martin 83:22 1078
15 Thiemel Jiří DISK 0