-------------------
D21A
1 Fenclová Marta 72:58 7091
2 Rollier Monika 75:09 6900
3 Wiesnerová Monika 82:42 6238
4 Snížková Petra 86:46 5882
5 Bernatíková Hana 87:23 5828
6 Králová Vanda 89:26 5648
7 Metelková Taťána 89:29 5644
8 Shánělová Štěpánka 93:48 5265
9 Kudrnáčová Lucie 99:48 4740
10 Novotná Jana 104:10 4357
11 Burešová Lenka 128:43 2205
-------------------
D21C
1 Krejčíková Marie 58:11 3894
2 Filipová Ivana 63:42 3588
3 Filipová Tereza 70:46 3196
4 Bohunská Jana 71:01 3182
5 Potočková Hana 74:11 3007
6 Pilíková Veronika 76:25 2883
7 Kmentová Lenka 83:47 2475
8 Maliňáková Petra 98:39 1651
-------------------
H21A
1 Novotný Tomáš 79:31 7818
2 Procházka David 82:11 7574
3 Bencúr Juraj 85:40 7255
4 Vítek Petr 88:19 7013
5 Jirásek Michal 88:36 6987
6 Bukovac Maroš 90:56 6773
7 Matras Tomáš 91:38 6709
8 Šimík Daniel 91:58 6678
9 Chvátil Šimon 91:59 6677
10 Novák Pavel 93:38 6526
11 Fojtů Petr 97:12 6199
12 Koucký Roman 104:58 5488
13 Kostka Jiří 104:59 5487
14 Holas Tomáš 107:58 5214
15 Prášil Ondřej 125:03 3649
16 Havlíček Jan 127:27 3430
17 Vláčil Daniel 133:11 2905
18 Lužnický Jiří 138:04 2458
19 Jelínek Jaromír 190:20 0
20 Držka Štěpán DISK 0
-------------------
H21C
1 Zikmund Zdeněk 76:04 5335
2 Ostřanský Filip 80:19 5064
3 Málek Martin 82:54 4899
4 Fišer Jiří 85:50 4711
5 Jalový Vlastimil 89:57 4448
6 Záveský Marek 92:53 4260
7 Kučera Kryšpín 97:26 3969
8 Jirous Jiří 103:56 3554
9 Šedivý Ondřej 120:00 2527
10 Hanousek Martin 122:59 2336
11 Obrátil Štěpán 128:14 2000
12 Tejkal Jan 157:42 116
13 Žanda Jan DISK 0
14 Andrš Petr DISK 0