-------------------
D21A
1 Gregorová Kamila 71:05 8663
2 Čechová Tereza 79:39 7778
3 Matějů Martina 81:41 7568
4 Luštická Lucie 82:32 7480
5 Mullis Kateřina 83:11 7413
6 Voborníková Alena 84:52 7239
7 Grycová Kateřina 86:16 7095
8 Turczerová Hana 86:57 7024
9 Opálková Martina 88:16 6888
10 Sokolářová Šárka 88:52 6826
11 Vozdová Aneta 89:40 6743
12 Kořínková Zuzana 89:45 6735
13 Nechanická Klára 90:18 6678
14 Kavánková Iva 91:44 6530
15 Korpasová Tereza 94:39 6229
16 Veljačiková Hana 95:32 6137
17 Špringlová Kamila 96:23 6050
18 Nešporová Alžběta 101:19 5540
19 Semrádová Jana 102:14 5445
20 Hošková Tereza 104:10 5246
21 Zimmerová Kateřina 110:55 4548
22 Kohlová Zuzana 114:48 4147
23 Procházková Zuzana 115:34 4068
24 Jelínková Zora 116:52 3934
25 Skoupá Vendula 129:20 2646
-------------------
D21B
1 Kociánová Lenka 71:05 5676
2 Fučíková Hana 74:39 5417
3 Košárková Iva 78:00 5173
4 Studničná Lenka 84:40 4689
5 Rydlová Eva 87:54 4454
6 Řezníčková Tereza 88:50 4386
7 Kašparová Šárka 90:15 4283
8 Malivánková Eva 91:48 4170
9 Křížová Lenka 93:29 4048
10 Bialožytová Tereza 95:21 3912
11 Gottfriedová Adéla 101:44 3448
12 Flašarová Kristýna 114:43 2504
13 Makovská Jarmila 119:36 2149
14 Hrabošová Magdalena 141:23 565
15 Čechová Jitka DISK 0
16 Paříková Iva DISK 0
-------------------
D21C
1 Foltýnová Eva 49:54 4587
2 Kavánková Jana 57:01 4039
3 Vacková Anna 57:21 4014
4 Krausová Martina 58:46 3905
5 Martincová Kristýna 59:30 3848
6 Kalinová Markéta 60:28 3774
7 Štoková Mariana 60:39 3760
8 Petráčková Kristýna 60:56 3738
9 Petriláková Petra 61:06 3725
10 Janíková Marie 64:38 3453
11 Zeman Klára 64:40 3451
12 Švidrnochová Hana 67:26 3238
13 Mazalová Monika 69:02 3115
14 Nesrovnalová Iveta 72:58 2812
15 Škrabalová Šárka 77:01 2500
16 Kršková Lenka 77:11 2488
17 Vacková Anna 82:41 2064
18 Bendáková Eliška 85:21 1859
19 Šmídová Klára 89:41 1526
20 Muchová Barbora 90:11 1487
21 Habigerová Radka 93:11 1256
22 Jakubková Vendula 93:23 1241
23 Bradáčová Marie 97:36 917
24 Rajnohová Pavla 97:50 899
25 Humlíčková Martina 140:02 0
-------------------
H21A
1 Horčička Vít 88:07 8738
2 Rusý Tomáš 90:15 8535
3 Flašar Jan 91:22 8429
4 Makovský Jakub 92:31 8319
5 Zbranek Roman 93:12 8254
6 Prášil Marek 94:19 8148
7 Horvát Petr 94:38 8117
8 Semerád Antonín 95:47 8008
9 Kořínek Jindřich 99:15 7678
10 Thoř Tomáš 99:52 7619
11 Čech Radovan 101:38 7450
12 Krejsa Jan 101:39 7449
13 Karatsiolis Kryštof 101:56 7422
14 Rajnošek Zdeněk 102:25 7376
15 Ehl Jiří 102:29 7369
16 Kamenický Jeroným 102:56 7327
17 Tomanek Daniel 103:29 7274
18 Finstrle Luděk 103:39 7258
19 Jílek Jakub 104:24 7187
20 Čech Jan 105:38 7069
21 Turczer Petr 105:46 7057
22 Melichar Petr 106:22 6999
23 Uhlík Michal 109:08 6736
24 Jordanov Alexandr 110:00 6653
25 Přikryl Petr 110:00 6653
26 Peterka Vojtěch 110:48 6577
27 Jílek Ondřej 111:07 6547
28 Krejsa Martin 111:16 6532
29 Košárek Pavel 111:28 6513
30 Bradáč Jakub 112:19 6432
31 Hošek Radim 112:53 6378
32 Florián Vojtěch 116:24 6043
33 Kelbl Vladimír 118:23 5854
34 Kadlec Jan 120:00 5700
35 Škrabánek Matěj 120:44 5630
36 Seitler Milan 121:37 5546
37 Gregor Petr 121:54 5519
38 Novotný Ondřej 122:07 5499
39 Kořan Pavel 122:31 5460
40 Černý Martin 123:35 5359
41 Bořil Tomáš 123:50 5335
42 Melichar Vojtěch 127:06 5024
43 Cienciala Jan 131:32 4601
44 Koldinský Jan 131:53 4568
45 Houska Jindřich 132:34 4503
46 Vavřík Tomáš 135:57 4180
47 Němeček Jan 138:14 3963
48 Václavek Tomáš 142:42 3537
49 Janda Martin 153:10 2540
50 Henek Michal 163:40 1539
51 Fujáček Jan DISK 0
52 Gajda Jan DISK 0
53 Komenda Jan DISK 0
54 Matějů Luboš DISK 0
55 Gregor Martin DISK 0
56 Hraboš Matej DISK 0
57 Mazal Zdeněk DISK 0
58 Luštický Martin DISK 0
59 Hirš Otakar DISK 0
60 Plíhal Tomáš DISK 0
-------------------
H21B
1 Krejsa Vladimír 72:05 7020
2 Vítek Jaroslav 74:39 6782
3 Fučík Karel 74:50 6765
4 Venhoda Milan 76:27 6615
5 Slováček Tomáš 77:56 6477
6 Prášil Aleš 79:06 6369
7 Šťastný Karel 80:09 6271
8 Janů Zdeněk 81:39 6132
9 Novotný Jiří 82:32 6050
10 Mašata Roman 83:22 5973
11 Kopecký David 83:35 5952
12 Matoušek Martin 83:39 5946
13 Kalina Miroslav 84:14 5892
14 Orany Tomáš 84:19 5884
15 Hošek Lubomír 87:10 5620
16 Skřivanek Marcel 87:30 5589
17 Sabol Josef 87:50 5558
18 Rajnoha David 88:04 5536
19 Fiala Jan 88:12 5524
20 Janas Petr 88:28 5499
21 Hrouda Martin 90:29 5312
22 Šedivý Jiří 91:54 5180
23 Kafka Tomáš 92:42 5106
24 Otrusina Jan 94:50 4908
25 Nešetřil Tomáš 94:52 4905
26 Kavan Tomáš 95:17 4866
27 Korecký Miroslav 96:34 4747
28 Trávníček Jan 99:11 4504
29 Oujeský Tomáš 99:44 4453
30 Pecháček Libor 103:03 4146
31 Kasal Vít 103:17 4124
32 Martinec Petr 105:17 3938
33 Smékal David 107:53 3697
34 Janda Petr 110:39 3440
35 Hladílek Jan 112:41 3251
36 Pilc Oldřich 113:34 3169
37 Paulíček Michal 114:37 3072
38 Šedivý Jiří 117:43 2784
39 Kafka Matěj 119:13 2645
40 Procházka Jiří 121:46 2408
41 Hrazdil Jiří DISK 0
-------------------
H21C
1 Bialožyt Michal 60:06 3677
2 Blahuta Marek 66:01 3370
3 Peřinka Šimon 70:32 3137
4 Krška Vojtěch 72:56 3012
5 Frýba Dominik 82:12 2532
6 Sliva Jan 82:43 2506
7 Nesrovnal Jaroslav 87:14 2272
8 Gottfried Adam 88:20 2215
9 Beneš Miroslav 91:18 2061
10 Šunda Marek 98:51 1670
11 Pavlík Lukáš 102:21 1489
12 Karlík Jan 111:37 1009
13 Foltýn Tomáš 112:46 949
14 Šnyrch Tomáš 121:37 491
15 Pecháček Vít 127:13 201
16 Humlíček Petr 148:23 0
17 Stejskal Ondřej 159:22 0
18 Bouček Jakub DISK 0