-------------------
D20A
ranking koef: 7854.0
1 Janošíkova Tereza 62:02 9327
2 Chaloupská Barbora 68:57 8440
3 Peterová Jana 71:12 8152
4 Sokolářová Šárka 74:43 7701
5 Sieglová Eliška 74:47 7692
6 Zlámalová Nikola 76:30 7472
7 Opálková Martina 78:07 7265
8 Grycová Kateřina 78:27 7222
9 Nešporová Alžběta 78:35 7205
10 Nechanická Klára 79:49 7047
11 Cych Agnieszka 82:57 6645
12 Albrechtová Iveta 83:57 6517
13 Thořová Markéta 86:16 6220
14 Špringlová Kamila 86:42 6165
15 Voltrová Alena 87:57 6004
16 Pavlíková Markéta 88:03 5992
17 Riby Rose 90:36 5665
18 Thýnová Nikola 90:44 5648
-------------------
D20B
ranking koef: 5622.6
1 Vojtíšková Viktorie 77:57 6130
2 Ressová Tereza 80:49 5917
3 Odehnalová Klára 81:57 5833
4 Janoušková Lucie 84:02 5678
5 Škorpíková Barbora 90:57 5164
6 Nechutová Aneta 92:44 5032
7 Míchalová Šárka 106:51 3983
8 Matušková Jana 109:24 3794
9 Filipová Tereza 113:55 3458
10 Gallová Veronika 114:21 3426
11 Karbusová Kateřina 118:27 3122
12 Kubíčková Jana 121:48 2873
13 Hrnčířová Magda 122:50 2796
14 Barnetová Veronika 135:05 1886
-------------------
D21A
ranking koef: 9493.2
1 Kosová Denisa 87:31 10738
2 Indráková Adéla 90:55 10343
3 Horčičková Vendula 91:45 10247
4 Štičková Anna 94:19 9949
5 Kozáková Zdenka 95:33 9806
6 Odehnalová Tereza 97:23 9594
7 Wisniewska Hanna 97:32 9576
8 Landovská Petra 99:35 9338
9 Čechová Tereza 101:03 9168
10 Bogarová Adélka 101:07 9161
11 Doležalová Monika 101:34 9108
12 Šimková Johanka 104:06 8815
13 Jedličková Zuzana 104:08 8811
14 Teplá Karolína 105:27 8658
15 Vyhnálková Barbora 105:55 8604
16 Voborníková Alena 106:30 8536
17 Hiršová Gabriela 106:46 8506
18 Nováková Tereza 107:41 8399
19 Udržalová Pavla 110:02 8127
20 Šímová Jana 110:55 8024
21 Gregorová Kamila 111:06 8003
22 Knapová Lenka 112:22 7856
23 Zvěřinová Martina DISK 0
-------------------
D21B
ranking koef: 8384.2
1 Poklopová Lenka 79:51 8993
2 Hiklová Natalia 80:06 8965
3 Kolínová Kristýna 82:29 8703
4 Kavánková Iva 83:12 8625
5 Rufferová Iva 83:30 8592
6 Sklenářová Radka 83:39 8575
7 Baldrianová Barbora 85:19 8392
8 Benešová Lucie 85:37 8359
9 Snížková Petra 85:56 8324
10 Benešová Jana 86:09 8300
11 Šiková Barbora 87:22 8166
12 Fenclová Marta 90:16 7847
13 Vozdová Aneta 90:39 7805
14 Kamenická Karolína 90:41 7802
15 Chmelařová Michaela 90:59 7769
16 Korpasová Tereza 92:33 7596
17 Procházková Marie 94:00 7437
18 Staňová Karolína 97:49 7017
19 Bořánková Karolína 99:24 6843
20 Turczerová Hana 101:24 6623
21 Šimůnková Gabriela 103:10 6429
-------------------
D21C
ranking koef: 7856.8
1 Nieke Patricia 77:57 8285
2 Hájková Magdalena 79:24 8135
3 Hájková Eliška 79:49 8092
4 Mádlová Věra 80:02 8070
5 Karochová Simona 80:20 8039
6 Jeřábková Jitka 81:24 7929
7 Procházková Klára 84:30 7608
8 Neradová Alena 86:29 7403
9 Chovancová Zuzana 86:37 7390
10 Kubínová Romana 90:10 7023
11 Žaloudková Klára 90:16 7012
12 Škarková Kateřina 92:14 6809
13 Justová Eliška 95:17 6494
14 Balcarová Jana 95:29 6473
15 Folbrechtová Šárka 96:21 6384
16 Králová Vanda 99:42 6037
17 Uhlíková Tereza 102:03 5794
18 Horová Pavla 103:09 5681
19 Matulová Lucie 104:23 5553
20 Albrechtová Eva 105:29 5440
21 Novotná Jana 108:35 5119
22 Koporová Petra 136:34 2227
23 Zajícová Kateřina 143:13 1539
24 Masopustová Elis DISK 0
25 Azebová Nina DISK 0
26 Plochová Dominika DISK 0
-------------------
H20A
ranking koef: 8363.0
1 Křivda Tomáš 86:12 9450
2 Horčička Vít 89:40 9090
3 Fencl Jonáš 89:59 9057
4 Roudný Martin 92:13 8826
5 Volák Ondřej 96:08 8419
6 Chupek Jakub 96:54 8339
7 Hlaváč Ondřej 100:23 7978
8 Müller Jonáš 104:18 7571
9 Bořánek Michal 106:02 7391
10 Chvátil Šimon 108:34 7128
11 Rusin Jan 110:55 6884
12 Tichý Radomír 112:48 6689
13 Pavlovec Dan 112:59 6670
14 Thoř Tomáš 114:55 6469
15 Nagy Josef 122:07 5722
16 Filipek Sebastian 122:46 5654
-------------------
H20B
ranking koef: 6763.0
1 Čech Petr 94:45 7301
2 Mareš Vít 97:05 7128
3 Bradáč Jakub 97:46 7077
4 Zentrich Dušan 99:58 6914
5 Buk Petr 107:35 6348
6 Florián Vojtěch 114:23 5843
7 Šitina Jakub 116:34 5681
8 Vavřík Tomáš 116:55 5655
9 Roudný Václav 117:51 5586
10 Komenda Jan 122:36 5233
11 Šabata Milan 127:09 4895
12 Procházka Zdeněk 128:39 4784
13 Panovec Kryštof 134:36 4342
14 Karatsiolis Kryštof DISK 0
15 Jílek Ondřej DISK 0
-------------------
H20C
ranking koef: 4344.4
1 Sabol Josef 99:04 4667
2 Rajnoha David 102:11 4529
3 Staněk Ondra 106:03 4359
4 Ježek Vít DISK 0
5 Kafka Matěj DISK 0
6 Šrámek Ondřej DISK 0
-------------------
H21A
ranking koef: 9466.6
1 Král Vojtěch 106:28 10657
2 Kubát Pavel 109:43 10347
3 Nykodým Miloš 110:53 10235
4 Kubelka Tomáš 113:52 9951
5 Hubáček Jonáš 117:31 9602
6 Minář Marek 120:40 9301
7 Schulhof Jan 121:48 9193
8 Hájek Daniel 122:30 9126
9 Kolovský František 124:16 8957
10 Petržela Jan 125:58 8795
11 Procházka Jan 126:02 8788
12 Sýkora Vojtěch 126:40 8728
13 Kozák Osvald 128:22 8566
14 Kamenický Matěj 130:54 8324
15 Mrázek Jan 131:37 8255
16 Vandas Daniel 131:38 8254
17 Flašar Jan 131:40 8250
18 Schuster Marek 135:57 7841
19 Fürst Matouš 136:06 7827
20 Vavrys Johan 136:30 7789
21 Rusý Tomáš 137:03 7736
22 Luštický Martin 139:06 7540
23 Horvát Petr 141:00 7359
24 Procházka David 142:41 7198
25 Kamenický Jeroným 149:57 6504
26 Poklop Martin 153:05 6205
27 Zbranek Roman 155:13 6001
28 Smola Michal 160:55 5457
29 Veselý Jakub DISK 0
30 Wolf Filip DISK 0
31 Nožka Radek DISK 0
-------------------
H21B
ranking koef: 8695.8
1 Glonek Jakub 105:55 9326
2 Bouchal Jiří 107:41 9175
3 Mudrák Štěpán 107:57 9152
4 Klusáček Jan 108:03 9143
5 Šmehlík Eduard 109:51 8988
6 Melecký Martin 111:54 8812
7 Brlica Pavel 112:27 8765
8 Škoda Jakub 114:08 8620
9 Mokrý Stanislav 114:58 8548
10 Zvěřina Petr 115:29 8504
11 Semík Ondřej 115:40 8488
12 Dutkowski Mikolaj 117:49 8303
13 Hadač Filip 118:43 8226
14 Hovorka Lukáš 121:06 8021
15 Bořil Jan 121:20 8001
16 Šedivý Jan 121:39 7973
17 Holas Štěpán 122:17 7919
18 Udržal Tomáš 122:30 7900
19 Habán Ivo 122:50 7872
20 Beneš Jan 124:36 7720
21 Koštejn Vít 132:25 7048
22 Pešek Ondřej 133:27 6959
23 Dlabaja Tomáš 138:20 6539
24 Přikryl Petr 138:59 6483
25 Turczer Petr 139:04 6476
26 Krejsa Jan 140:00 6395
27 Horyna Roman 143:21 6107
28 Jonáš Martin DISK 0
29 Illner Vojtěch DISK 0
30 Navrátil Šimon DISK 0
-------------------
H21C
ranking koef: 7946.8
1 Grundmann Jan 95:19 8342
2 Tomanek Daniel 96:15 8262
3 Losman Petr 97:05 8190
4 Prášil Marek 98:17 8087
5 Kovář Miroslav 99:25 7990
6 Kantor Ondřej 99:45 7961
7 Makovský Jakub 101:37 7801
8 Landovský Tomáš 102:50 7696
9 Přibyl Bronislav 103:08 7671
10 Hruška Jakub 103:34 7633
11 Drábek Jan 105:30 7467
12 Zelinka Jiří 105:56 7430
13 Netuka Vojtěch 106:22 7393
14 Mikel David 106:37 7371
15 Vacek Vojtěch 107:17 7314
16 Landovský Jakub 107:41 7280
17 Král Václav 110:18 7055
18 Panchártek Jan 110:27 7042
19 Kelbl Vladimír 111:48 6926
20 Janda Martin 112:57 6827
21 Hübner Jan 113:02 6820
22 Holas Ondřej 114:09 6724
23 Kamaryt Tomáš 114:09 6724
24 Pova Ondřej 116:30 6522
25 Zlámal David 117:35 6429
26 Kadlec Jan 118:51 6321
27 Matula Petr 119:49 6238
28 Zelenka Tomáš 120:42 6162
29 Sháněl Jan 122:07 6040
30 Dvorský Vojtěch 124:24 5844
31 Skoupý Jan 127:48 5552
32 Křivda Martin 127:58 5537
33 Vítek Tomáš 135:43 4872
34 Fiala Jan 140:44 4441
35 Jílek Jakub DISK 0
36 Fojtů Petr DISK 0
37 Bořil Tomáš DISK 0
38 Finstrle Luděk DISK 0