-------------------
D20A
ranking koef: 7499.4
1 Chaloupská Barbora 43:29 8363
2 Peterová Jana 48:28 7534
3 Grycová Kateřina 48:40 7501
4 Špringlová Kamila 51:07 7093
5 Thýnová Nikola 52:36 6846
6 Zlámalová Nikola 53:58 6619
7 Albrechtová Iveta 54:00 6613
8 Pavlíková Markéta 55:58 6286
9 Riby Rose 60:53 5468
10 Vojtíšková Viktorie 62:59 5119
11 Janoušková Lucie 63:11 5085
12 Odehnalová Klára 63:42 4999
13 Kubíčková Jana 70:14 3912
14 Aschermannová Karolína 70:42 3835
15 Míchalová Šárka 72:24 3552
16 Karbusová Kateřina 75:42 3003
17 Gallová Veronika 84:56 1466
-------------------
D20B
ranking koef: 7636.8
1 Janošíkova Tereza 45:43 8429
2 Sieglová Eliška 49:15 7853
3 Thořová Markéta 51:08 7545
4 Sokolářová Šárka 52:59 7244
5 Cych Agnieszka 54:14 7040
6 Nešporová Alžběta 55:49 6782
7 Nechanická Klára 57:11 6559
8 Voltrová Alena 60:10 6072
9 Opálková Martina 60:35 6004
10 Firešová Markéta 62:20 5719
11 Ressová Tereza 64:48 5317
12 Nechutová Aneta 67:23 4895
13 Škorpíková Barbora 67:52 4816
14 Hrnčířová Magda 68:52 4653
15 Matušková Jana 77:46 3202
16 Filipová Tereza 79:34 2908
17 Barnetová Veronika 88:05 1519
-------------------
D21A
ranking koef: 8723.8
1 Kozáková Zdenka 58:17 9497
2 Horčičková Vendula 61:34 9009
3 Doležalová Monika 63:34 8712
4 Udržalová Pavla 66:25 8290
5 Gregorová Kamila 66:39 8255
6 Voborníková Alena 69:19 7859
7 Procházková Marie 74:24 7105
8 Snížková Petra 74:40 7065
9 Vozdová Aneta 76:10 6843
10 Korpasová Tereza 77:27 6652
11 Rollier Monika 77:27 6652
12 Žaloudková Klára 84:00 5680
13 Folbrechtová Šárka 86:12 5354
14 Zajícová Kateřina 94:57 4055
15 Luštická Lucie VZDAL 0
-------------------
D21B
ranking koef: 8804.4
1 Indráková Adéla 58:03 9423
2 Šimková Johanka 60:07 9106
3 Zvěřinová Martina 61:12 8940
4 Landovská Petra 61:54 8833
5 Jedličková Zuzana 62:04 8808
6 Šímová Jana 62:12 8787
7 Hiklová Natalia 62:39 8718
8 Kavánková Iva 62:58 8670
9 Šiková Barbora 64:15 8473
10 Benešová Lucie 65:53 8223
11 Hepnerová Martina 66:16 8165
12 Nieke Patricia 67:19 8004
13 Karochová Simona 67:48 7930
14 Plochová Dominika 67:51 7922
15 Uhlíková Tereza 76:14 6638
16 Balcarová Jana 82:42 5648
17 Masopustová Elis 91:50 4249
18 Škarková Kateřina 94:19 3869
19 Hájková Magdalena DISK 0
-------------------
D21C
ranking koef: 8876.6
1 Vyhnálková Barbora 55:58 9499
2 Kosová Denisa 57:52 9194
3 Bogarová Adélka 59:04 9002
4 Jirčáková Martina 62:28 8457
5 Knapová Lenka 62:34 8441
6 Nováková Tereza 64:34 8121
7 Benešová Jana 66:44 7774
8 Bořánková Karolína 70:28 7176
9 Fenclová Marta 71:49 6960
10 Staňová Karolína 73:20 6717
11 Kamenická Karolína 77:33 6041
12 Turczerová Hana 77:34 6039
13 Chovancová Zuzana 80:20 5596
14 Procházková Klára 80:25 5582
15 Kubínová Romana 80:45 5529
16 Horová Pavla 81:28 5414
17 Novotná Jana 81:48 5361
18 Matulová Lucie 82:01 5326
19 Albrechtová Eva 88:26 4298
-------------------
D21D
ranking koef: 8771.6
1 Teplá Karolína 56:09 9502
2 Štičková Anna 59:47 8936
3 Čechová Tereza 59:50 8929
4 Hiršová Gabriela 61:00 8747
5 Wisniewska Hanna 61:22 8690
6 Odehnalová Tereza 62:58 8441
7 Poklopová Lenka 63:33 8350
8 Rufferová Iva 63:52 8301
9 Chmelařová Michaela 65:32 8041
10 Baldrianová Barbora 65:59 7971
11 Kolínová Kristýna 67:52 7678
12 Sklenářová Radka 70:27 7276
13 Šimůnková Gabriela 70:27 7276
14 Mádlová Věra 71:13 7156
15 Hájková Eliška 74:30 6645
16 Azebová Nina 76:34 6323
17 Jeřábková Jitka 83:45 5205
18 Neradová Alena 84:23 5106
19 Slavíková Silvie 86:02 4849
20 Justová Eliška 87:07 4681
21 Koporová Petra 91:54 3936
22 Králová Vanda 91:55 3933
-------------------
H20A
ranking koef: 7747.0
1 Fencl Jonáš 55:49 8137
2 Chupek Jakub 56:14 8078
3 Bořánek Michal 57:05 7956
4 Thoř Tomáš 57:30 7897
5 Horčička Vít 58:07 7808
6 Nagy Josef 58:13 7794
7 Pavlovec Dan 62:47 7141
8 Tichý Radomír 62:58 7115
9 Melichar Petr 64:10 6944
10 Šabata Milan 66:22 6629
11 Čech Petr 67:00 6539
12 Buk Petr 72:49 5708
13 Zentrich Dušan 75:13 5365
14 Florián Vojtěch 76:42 5153
15 Roudný Václav 77:26 5048
16 Šitina Jakub 77:33 5031
17 Sabol Josef 84:18 4067
18 Kafka Matěj 87:19 3635
19 Rajnoha David 92:31 2892
-------------------
H20B
ranking koef: 8086.4
1 Křivda Tomáš 53:06 8625
2 Roudný Martin 54:38 8388
3 Hlaváč Ondřej 55:45 8216
4 Rusin Jan 56:19 8129
5 Filipek Sebastian 56:37 8082
6 Volák Ondřej 58:46 7751
7 Müller Jonáš 59:07 7697
8 Chvátil Šimon 64:38 6845
9 Jílek Ondřej 65:08 6768
10 Karatsiolis Kryštof 65:20 6737
11 Mareš Vít 66:04 6624
12 Bradáč Jakub 70:00 6017
13 Karásek Matěj 71:07 5845
14 Vavřík Tomáš 73:10 5528
15 Komenda Jan 74:35 5310
16 Procházka Zdeněk 79:09 4605
17 Panovec Kryštof 80:11 4445
18 Šrámek Ondřej 85:14 3666
19 Šenkýř Matěj 93:47 2347
20 Ježek Vít 95:40 2056
21 Staněk Ondra 98:02 1691
-------------------
H21A
ranking koef: 8846.2
1 Kubelka Tomáš 73:09 9296
2 Vandas Daniel 74:09 9172
3 Minář Marek 74:28 9132
4 Rusý Tomáš 77:21 8773
5 Luštický Martin 77:37 8740
6 Poklop Martin 77:50 8713
7 Wolf Filip 79:09 8549
8 Zbranek Roman 80:04 8435
9 Klusáček Jan 81:42 8232
10 Udržal Tomáš 81:48 8220
11 Bořil Jan 82:12 8170
12 Bouchal Jiří 82:45 8101
13 Mokrý Stanislav 84:48 7846
14 Pešek Ondřej 85:20 7780
15 Habán Ivo 85:27 7765
16 Horyna Roman 88:35 7375
17 Přibyl Bronislav 90:13 7172
18 Kantor Ondřej 91:05 7064
19 Kovář Miroslav 91:17 7039
20 Landovský Jakub 95:05 6566
21 Matula Petr 97:11 6305
22 Panchártek Jan 99:14 6050
23 Dvorský Vojtěch 102:38 5627
24 Janda Martin 103:42 5494
25 Čermák Jan DISK 0
-------------------
H21B
ranking koef: 8963.4
1 Kubát Pavel 74:06 9649
2 Procházka Jan 77:56 9184
3 Petržela Jan 78:21 9133
4 Schulhof Jan 79:15 9024
5 Kolovský František 81:08 8795
6 Vavrys Johan 82:10 8670
7 Flašar Jan 82:19 8652
8 Horvát Petr 83:26 8516
9 Škoda Jakub 84:05 8437
10 Mudrák Štěpán 84:36 8374
11 Palas Jan 85:28 8269
12 Šmehlík Eduard 85:29 8267
13 Dlabaja Tomáš 88:52 7857
14 Semík Ondřej 90:51 7616
15 Melecký Martin 91:07 7583
16 Šedivý Jan 91:26 7545
17 Makovský Jakub 94:21 7191
18 Losman Petr 94:21 7191
19 Zelinka Jiří 94:34 7165
20 Drábek Jan 94:38 7157
21 Slezák Zdeněk 94:53 7126
22 Král Václav 99:01 6624
23 Holas Ondřej 102:01 6260
24 Fiala Jan 136:04 2127
25 Kadlec Jan DISK 0
-------------------
H21C
ranking koef: 9069.6
1 Nykodým Miloš 72:05 10024
2 Procházka David 79:01 9174
3 Sýkora Vojtěch 79:38 9099
4 Hubáček Jonáš 79:52 9070
5 Nožka Radek 81:03 8925
6 Fürst Matouš 82:24 8759
7 Smola Michal 85:36 8367
8 Horáček Michal 85:46 8346
9 Navrátil Šimon 87:35 8124
10 Holas Štěpán 88:19 8034
11 Zvěřina Petr 89:53 7841
12 Jonáš Martin 91:28 7647
13 Krejsa Jan 93:54 7349
14 Hovorka Lukáš 94:31 7273
15 Přikryl Petr 94:32 7271
16 Turczer Petr 96:25 7040
17 Křivda Martin 96:43 7003
18 Mikel David 97:34 6899
19 Grundmann Jan 97:39 6889
20 Landovský Tomáš 97:48 6871
21 Kamaryt Tomáš 98:59 6725
22 Netuka Vojtěch 99:39 6644
23 Bořil Tomáš 112:09 5111
24 Vítek Tomáš 115:31 4698
25 Fojtů Petr 116:55 4526
26 Tomanek Daniel 121:34 3956
-------------------
H21D
ranking koef: 8966.8
1 Hájek Daniel 76:01 9417
2 Král Vojtěch 76:39 9340
3 Kozák Osvald 77:38 9220
4 Kamenický Matěj 77:59 9178
5 Kamenický Jeroným 78:59 9056
6 Mrázek Jan 79:03 9048
7 Schuster Marek 80:22 8888
8 Veselý Jakub 83:40 8487
9 Dutkowski Mikolaj 85:42 8240
10 Koštejn Vít 85:43 8238
11 Brlica Pavel 86:44 8115
12 Illner Vojtěch 87:18 8046
13 Sysel Ctibor 89:25 7789
14 Beneš Jan 89:49 7740
15 Glonek Jakub 92:30 7414
16 Hadač Filip 92:38 7398
17 Hruška Jakub 95:47 7015
18 Sháněl Jan 97:21 6825
19 Finstrle Luděk 97:27 6813
20 Hübner Jan 97:42 6783
21 Vacek Vojtěch 99:14 6596
22 Zelenka Tomáš 99:24 6576
23 Pova Ondřej 105:10 5875
24 Kelbl Vladimír 106:46 5681
25 Zlámal David 115:28 4624
26 Skoupý Jan 130:55 2747
27 Jílek Jakub DISK 0
28 Prášil Marek DISK 0