-------------------
D21A
1 Teplá Karolína 39:53 8569
2 Bogarová Adélka 40:11 8507
3 Zvěřinová Martina 41:41 8196
4 Luštická Lucie 42:47 7967
5 Kolínová Kristýna 43:09 7891
6 Omová Michaela 43:25 7836
7 Rollier Monika 43:34 7805
8 Mullis Kateřina 44:19 7649
9 Matějů Martina 45:11 7469
10 Kavánková Iva 45:12 7466
11 Benešová Jana 45:40 7369
12 Havlová Adéla 47:28 6995
13 Šístková Iveta 48:37 6756
14 Janovská Kateřina 49:20 6608
15 Hošeková Vanda 49:34 6559
16 Nováková Kateřina 51:38 6130
17 Ciesiółka Katarzyna 52:10 6020
18 Hermannová Anna 52:45 5899
19 Kolaja Ehlerová Jana 53:32 5736
20 Lavičková Michaela 53:41 5705
21 Riby Rose 55:42 5286
22 Peterová Alena 60:01 4390
23 Králová Vanda 61:48 4020
24 Matušková Jana 64:10 3529
25 Ďoubalová Věra 65:00 3356
26 Škarková Kateřina 66:15 3096
27 Jelínková Zora 66:19 3082
28 Ježková Dominika 79:49 280
-------------------
D21B
1 Dittrichová Petra 50:45 5522
2 Linková Alena 52:41 5322
3 Studničná Lenka 52:54 5300
4 Záveská Anna 55:42 5011
5 Lukavcová Ivana 55:43 5009
6 Přívozníková Pavla 56:24 4938
7 Rychlá Pavlína 56:49 4895
8 Kašparová Šárka 60:45 4489
9 Molnárová Monika 61:25 4420
10 Hausmannová Klára 62:05 4351
11 Zeman Klára 63:53 4166
12 Soroka Martyna 65:06 4040
13 Podešvová Vlasta 66:09 3931
14 Sklenářová Dorothea 66:31 3894
15 Rydlová Eva 67:39 3777
16 Szenczi Kristýna 70:57 3436
17 Kovářová Lenka 71:00 3431
18 Wohanková Gabriela 75:31 2964
19 Uhrová Zuzana 83:38 2126
20 Rückerová Šárka 112:38 0
21 Axmannová Tereza 114:24 0
-------------------
D21C
1 Šilerová Eva 36:12 3102
2 Zakouřilová Kamila 46:52 2500
3 Kmentová Lenka 53:41 2115
4 Vaňková Saša 55:44 1999
5 Jirásková Pavla 58:41 1833
6 Pavlíčková Kristýna 71:09 1130
7 Müllerová Petra 72:26 1057
8 Černá Eliška 73:32 995
9 Krupová Tereza DISK 0
-------------------
H21A
1 Procházka Jan 37:20 8915
2 Kettner Vojtěch 37:45 8818
3 Horáček Michal 38:31 8640
4 Schulhof Jan 39:29 8416
5 Zbranek Roman 39:38 8381
6 Dutkowski Mikolaj 39:53 8323
7 Rusý Tomáš 40:32 8172
8 Zvěřina Petr 41:14 8010
9 Luštický Martin 41:42 7901
10 Mokrý Stanislav 41:53 7859
11 Zakouřil Vít 42:05 7812
12 Rollier Baptiste 42:07 7805
13 Janda Martin 43:08 7569
14 Kolín Jan 43:46 7422
15 Kettner Lukáš 43:57 7379
16 Makovský Jakub 44:08 7336
17 Žemlík Pavel 44:12 7321
18 Thoř Tomáš 46:45 6729
19 Mokrý Ondřej 47:10 6632
20 Krawczyński Mikołaj 47:16 6609
21 Hraboš Matej 48:00 6439
22 Kučera Jan 48:19 6365
23 Mikel David 48:45 6265
24 Novák Pavel 48:45 6265
25 Novák Jiří 49:33 6079
26 Axmann Šimon 49:49 6017
27 Kadlec Jan 50:07 5947
28 Ďoubal Jan 51:39 5591
29 Plíhal Tomáš 51:47 5560
30 Janovský Tomáš 52:15 5452
31 Černý Martin 53:08 5247
32 Buk Petr 53:56 5061
33 Kazda Adam 54:48 4860
34 Zajíc Vítězslav 55:02 4806
35 Deml Tomáš 55:41 4655
36 Hrouda Martin 56:40 4427
37 Polášek Jan Ferdinand 58:12 4071
38 Tomeš Jaroslav 58:56 3900
39 Doucha Jiří 59:15 3827
40 Červák Jan 59:34 3753
41 Beneš Miroslav 67:03 2016
42 Blaha Ondřej 68:31 1675
43 Fojtů Petr 73:57 414
44 Buk Michal DISK 0
-------------------
H21B
1 Šmelík Martin 35:34 5648
2 Matějů Luboš 37:47 5329
3 Zakouřil Tomáš 38:50 5177
4 Krajíček Vojtěch 39:45 5045
5 Fišer Jiří 42:17 4681
6 Bogar František 44:13 4402
7 Dudík Petr 44:38 4342
8 Krčál Jaroslav 45:22 4237
9 Žaloudík Jiří 45:51 4167
10 Souček Tomáš 47:45 3893
11 Valach Marek 48:03 3850
12 Francke Michal 48:19 3812
13 Mašata Roman 50:13 3538
14 Kašpar Ludvík 50:25 3509
15 Šmaus Jan 50:51 3447
16 Pavlíček Lubomír 50:52 3445
17 Andrš Petr 51:46 3315
18 Szenczi Gabriel 51:48 3310
19 Synek Antonín 51:49 3308
20 Blažek Zdeněk 52:32 3205
21 Lžíčař Martin 54:44 2888
22 Šulc Václav 55:10 2825
23 Procházka Tomáš 55:34 2768
24 Borák Michal 61:20 1938
25 Kubičková Bára 62:31 1767
26 Obrátil Štěpán 63:35 1614
27 Cupák Jiří 65:56 1275
28 Vrabec Tomáš 70:51 567
29 Uhlíř Marek 74:06 99
30 Valach Adam 76:37 0
31 Houska Jindřich DISK 0
32 Škrabánek Matěj DISK 0
-------------------
H21C
1 Nouza Petr 39:21 4348
2 Kolaja Jan 43:04 3996
3 Ptáček Martin 45:26 3772
4 Preininger Luděk 45:59 3720
5 Zeman Jaroslav 54:11 2942
6 Cvrček Antonín 57:25 2636
7 Šunda Marek 60:10 2375
8 Bouček Jakub 64:48 1936
9 Ash Adam 71:37 1290
10 Čtrnáct Šimon 81:11 384
11 Rosłaniec Mateusz DISK 0