-------------------
D21A
1 Bogarová Adélka 52:55 8881
2 Šístková Iveta 57:03 8258
3 Rollier Monika 57:53 8133
4 Zvěřinová Martina 58:04 8105
5 Kolínová Kristýna 58:05 8103
6 Chládková Simona 59:20 7915
7 Mullis Kateřina 59:44 7854
8 Teplá Karolína 60:06 7799
9 Omová Michaela 60:46 7699
10 Benešová Jana 60:48 7694
11 Matějů Martina 61:00 7664
12 Havlová Adéla 63:53 7230
13 Kolaja Ehlerová Jana 68:07 6592
14 Janovská Kateřina 70:32 6228
15 Ciesiółka Katarzyna 72:13 5975
16 Hošeková Vanda 73:27 5789
17 Nováková Kateřina 73:45 5744
18 Hermannová Anna 76:35 5317
19 Lavičková Michaela 80:40 4703
20 Matušková Jana 80:47 4685
21 Peterová Alena 82:50 4376
22 Jelínková Zora 88:50 3473
23 Riby Rose 89:01 3445
24 Králová Vanda 90:12 3267
25 Ďoubalová Věra 91:34 3061
26 Škarková Kateřina 98:08 2073
27 Ježková Dominika 102:03 1483
28 Kavánková Iva DISK 0
-------------------
D21B
1 Rychlá Pavlína 64:48 5418
2 Lukavcová Ivana 65:04 5396
3 Linková Alena 65:52 5330
4 Záveská Anna 67:32 5192
5 Molnárová Monika 70:08 4978
6 Rydlová Eva 70:26 4953
7 Studničná Lenka 71:01 4905
8 Přívozníková Pavla 72:04 4819
9 Hausmannová Klára 73:26 4706
10 Podešvová Vlasta 75:01 4575
11 Zeman Klára 75:11 4561
12 Wohanková Gabriela 76:16 4472
13 Kašparová Šárka 76:47 4430
14 Dittrichová Petra 80:30 4123
15 Francke Pavla 81:38 4029
16 Szenczi Kristýna 83:22 3887
17 Uhrová Zuzana 85:21 3723
18 Soroka Martyna 85:26 3716
19 Sklenářová Dorothea 92:25 3140
20 Kovářová Lenka 96:15 2824
21 Axmannová Tereza 105:49 2035
22 Rückerová Šárka 115:17 1254
-------------------
D21C
1 Šilerová Eva 49:26 2976
2 Zakouřilová Kamila 57:53 2573
3 Kmentová Lenka 60:19 2457
4 Jirásková Pavla 67:18 2123
5 Černá Eliška 75:03 1753
6 Müllerová Petra 78:55 1568
7 Makovská Jarmila 81:09 1462
8 Vaňková Saša 83:10 1365
9 Pavlíčková Kristýna 91:39 960
-------------------
H21A
1 Procházka Jan 54:31 9292
2 Zbranek Roman 58:12 8731
3 Zvěřina Petr 60:42 8351
4 Luštický Martin 63:39 7903
5 Dutkowski Mikolaj 63:49 7877
6 Kettner Vojtěch 65:09 7674
7 Horáček Michal 65:40 7596
8 Rollier Baptiste 66:44 7434
9 Schulhof Jan 67:44 7282
10 Kolín Jan 68:11 7213
11 Makovský Jakub 69:02 7084
12 Mokrý Stanislav 69:04 7079
13 Krawczyński Mikołaj 69:10 7064
14 Kettner Lukáš 69:27 7020
15 Zakouřil Vít 69:39 6990
16 Polášek Jan Ferdinand 69:45 6975
17 Thoř Tomáš 69:55 6949
18 Janda Martin 70:24 6876
19 Kazda Adam 72:07 6615
20 Mikel David 72:13 6600
21 Novák Jiří 72:31 6554
22 Ďoubal Jan 74:07 6311
23 Kučera Jan 74:07 6311
24 Mokrý Ondřej 74:13 6296
25 Rusý Tomáš 74:16 6288
26 Hraboš Matej 74:22 6273
27 Zajíc Vítězslav 75:06 6161
28 Fojtů Petr 76:18 5979
29 Axmann Šimon 76:39 5925
30 Červák Jan 77:12 5842
31 Blaha Ondřej 80:15 5378
32 Plíhal Tomáš 83:16 4919
33 Janovský Tomáš 83:21 4906
34 Buk Petr 83:33 4876
35 Doucha Jiří 83:59 4810
36 Černý Martin 84:39 4709
37 Novák Pavel 85:11 4628
38 Deml Tomáš 87:20 4301
39 Beneš Miroslav 87:42 4245
40 Buk Michal 89:40 3946
41 Hrouda Martin 90:39 3796
42 Kadlec Jan DISK 0
43 Žemlík Pavel DISK 0
-------------------
H21B
1 Šmelík Martin 50:22 5916
2 Matějů Luboš 55:53 5385
3 Žaloudík Jiří 61:24 4853
4 Francke Michal 62:25 4755
5 Valach Marek 63:56 4609
6 Šmaus Jan 64:25 4562
7 Blažek Zdeněk 64:27 4559
8 Pavlíček Lubomír 67:42 4246
9 Souček Tomáš 69:33 4068
10 Krajíček Vojtěch 71:35 3872
11 Fišer Jiří 71:40 3864
12 Krčál Jaroslav 72:44 3761
13 Dudík Petr 72:52 3748
14 Szenczi Gabriel 73:44 3665
15 Synek Antonín 73:58 3642
16 Vrabec Tomáš 74:35 3583
17 Borák Michal 76:50 3366
18 Lžíčař Martin 77:13 3329
19 Mašata Roman 78:26 3212
20 Andrš Petr 78:33 3201
21 Šulc Václav 81:18 2936
22 Kašpar Ludvík 81:45 2892
23 Procházka Tomáš 83:02 2769
24 Bogar František 83:38 2711
25 Cupák Jiří 84:47 2600
26 Škrabánek Matěj 93:21 1775
27 Kubičková Bára 95:26 1574
28 Valach Adam DISK 0
29 Obrátil Štěpán DISK 0
-------------------
H21C
1 Ptáček Martin 56:28 4285
2 Nouza Petr 57:34 4211
3 Kolaja Jan 66:23 3619
4 Preininger Luděk 67:33 3541
5 Zeman Jaroslav 75:40 2996
6 Cvrček Antonín 85:16 2351
7 Šunda Marek 99:32 1393
8 Čtrnáct Šimon 133:49 0
9 Ash Adam 135:50 0
10 Bouček Jakub 138:12 0
11 Rosłaniec Mateusz DISK 0