-------------------
D21A
1 Šístková Iveta 36:53 8625
2 Zvěřinová Martina 38:13 8330
3 Matějů Martina 38:44 8216
4 Bogarová Adélka 39:16 8098
5 Luštická Lucie 40:43 7778
6 Teplá Karolína 41:11 7674
7 Rollier Monika 41:22 7634
8 Omová Michaela 42:25 7402
9 Havlová Adéla 43:07 7247
10 Benešová Jana 44:13 7004
11 Mullis Kateřina 48:31 6053
12 Kolaja Ehlerová Jana 49:24 5857
13 Kavánková Iva 49:44 5784
14 Nováková Kateřina 50:39 5581
15 Janovská Kateřina 50:47 5552
16 Hošeková Vanda 52:08 5253
17 Ciesiółka Katarzyna 52:53 5087
18 Škarková Kateřina 54:41 4689
19 Jelínková Zora 56:32 4280
20 Hermannová Anna 56:49 4217
21 Matušková Jana 58:53 3760
22 Peterová Alena 58:58 3742
23 Ďoubalová Věra 60:31 3399
24 Králová Vanda 63:00 2850
25 Riby Rose 65:31 2294
26 Ježková Dominika 75:01 193
-------------------
D21B
1 Linková Alena 49:22 5581
2 Lukavcová Ivana 51:50 5322
3 Francke Pavla 52:36 5241
4 Rychlá Pavlína 54:08 5080
5 Studničná Lenka 54:11 5075
6 Rydlová Eva 55:07 4977
7 Záveská Anna 57:18 4748
8 Molnárová Monika 57:32 4723
9 Wohanková Gabriela 59:35 4508
10 Szenczi Kristýna 61:13 4337
11 Zeman Klára 62:08 4241
12 Sklenářová Dorothea 63:16 4122
13 Přívozníková Pavla 64:02 4041
14 Kovářová Lenka 65:41 3868
15 Dittrichová Petra 66:38 3768
16 Hausmannová Klára 66:55 3738
17 Podešvová Vlasta 67:18 3698
18 Kašparová Šárka 70:52 3324
19 Uhrová Zuzana 76:21 2748
20 Soroka Martyna 82:31 2101
21 Axmannová Tereza 102:49 0
22 Rückerová Šárka 102:53 0
-------------------
D21C
1 Šilerová Eva 53:33 2822
2 Zakouřilová Kamila 56:22 2689
3 Kmentová Lenka 60:30 2495
4 Černá Eliška 62:03 2422
5 Vaňková Saša 67:52 2149
6 Krupová Tereza 79:51 1586
7 Jirásková Pavla 81:24 1513
8 Müllerová Petra 84:47 1354
9 Makovská Jarmila 103:21 482
10 Pavlíčková Kristýna DISK 0
-------------------
H21A
1 Rollier Baptiste 39:45 8872
2 Procházka Jan 40:13 8769
3 Schulhof Jan 40:23 8733
4 Zbranek Roman 42:46 8211
5 Horáček Michal 42:54 8181
6 Zvěřina Petr 43:46 7992
7 Dutkowski Mikolaj 44:29 7834
8 Janda Martin 45:46 7553
9 Žemlík Pavel 46:24 7414
10 Mokrý Stanislav 46:32 7385
11 Kettner Vojtěch 46:37 7367
12 Makovský Jakub 47:46 7115
13 Luštický Martin 48:20 6991
14 Kolín Jan 48:33 6943
15 Krawczyński Mikołaj 49:15 6790
16 Kettner Lukáš 49:15 6790
17 Mikel David 50:41 6476
18 Rusý Tomáš 51:20 6333
19 Thoř Tomáš 51:43 6249
20 Polášek Jan Ferdinand 51:43 6249
21 Novák Pavel 52:38 6048
22 Zakouřil Vít 53:01 5964
23 Kučera Jan 54:11 5709
24 Mokrý Ondřej 54:12 5705
25 Zajíc Vítězslav 54:14 5698
26 Hraboš Matej 55:07 5504
27 Kazda Adam 55:17 5468
28 Ďoubal Jan 55:26 5435
29 Fojtů Petr 55:39 5387
30 Buk Michal 55:40 5384
31 Červák Jan 56:11 5270
32 Černý Martin 56:33 5190
33 Axmann Šimon 57:17 5029
34 Doucha Jiří 57:39 4949
35 Plíhal Tomáš 59:11 4613
36 Beneš Miroslav 64:26 3463
37 Blaha Ondřej 64:32 3441
38 Hrouda Martin 64:38 3419
39 Buk Petr 65:06 3316
40 Janovský Tomáš 65:43 3181
-------------------
H21B
1 Šmelík Martin 42:10 6116
2 Zakouřil Tomáš 44:02 5884
3 Žaloudík Jiří 50:56 5027
4 Mašata Roman 52:10 4874
5 Krajíček Vojtěch 53:10 4750
6 Klaška Pavel 54:07 4632
7 Szenczi Gabriel 55:09 4504
8 Šmaus Jan 55:33 4454
9 Houska Jindřich 56:32 4332
10 Souček Tomáš 57:01 4272
11 Pavlíček Lubomír 57:06 4262
12 Krčál Jaroslav 57:29 4214
13 Šulc Václav 59:18 3988
14 Kašpar Ludvík 60:26 3848
15 Synek Antonín 63:01 3527
16 Fišer Jiří 65:06 3268
17 Lžíčař Martin 65:10 3260
18 Dudík Petr 65:28 3223
19 Francke Michal 66:29 3096
20 Blažek Zdeněk 66:59 3034
21 Vrabec Tomáš 68:46 2813
22 Valach Marek 69:34 2714
23 Andrš Petr 73:36 2213
24 Procházka Tomáš 77:05 1780
25 Borák Michal 77:56 1675
26 Cupák Jiří 79:12 1518
27 Bogar František 86:34 603
28 Obrátil Štěpán 99:12 0
-------------------
H21C
1 Ptáček Martin 51:47 4423
2 Preininger Luděk 56:40 4078
3 Kolaja Jan 63:14 3615
4 Zeman Jaroslav 73:54 2862
5 Cvrček Antonín 76:52 2653
6 Bouček Jakub 86:33 1969
7 Šunda Marek 97:59 1162
8 Čtrnáct Šimon 119:43 0
9 Ash Adam 121:14 0
10 Nouza Petr DISK 0