-------------------
D20
1 Sieglová Eliška 42:17 7331
2 Grycová Kateřina 43:26 7147
3 Biederman Adrianna 46:11 6705
4 Špringlová Kamila 46:43 6619
5 Odehnalová Klára 50:38 5990
6 Kopecká Johana 51:36 5835
7 Zlámalová Nikola 53:06 5594
8 Vojtíšková Viktorie 55:40 5182
9 Riby Rose 56:36 5032
10 Škarková Kateřina 56:52 4989
11 Hrnčířová Magda 59:47 4521
12 Kubíčková Jana 62:27 4093
13 Straková Veronika 70:35 2786
14 Míchalová Šárka 71:36 2623
15 Gallová Veronika 71:47 2594
16 Matušková Jana 75:42 1965
17 Klikarová Ivana 82:02 948
18 Klikarová Zuzana DISK 0
19 Benešová Hana DISK 0
-------------------
D21E
1 Štičková Anna 40:24 9484
2 Teplá Karolína 44:45 8593
3 Odehnalová Tereza 44:56 8556
4 Nieke Patricia 45:04 8528
5 Chaloupská Barbora 45:41 8402
6 Rollier Monika 45:45 8389
7 Gregorová Kamila 46:21 8266
8 Baldrianová Barbora 46:54 8153
9 Čechová Tereza 48:13 7883
10 Mullis Kateřina 48:14 7880
11 Kolínová Kristýna 48:20 7860
12 Kavánková Iva 48:33 7815
13 Chmelařová Michaela 53:34 6788
14 Červená Adéla 53:46 6747
15 Hepnerová Martina 54:32 6590
16 Thýnová Nikola 56:59 6089
17 Chromá Kateřina 57:10 6051
18 Pospíšilová Marie 59:38 5546
-------------------
D21A
1 Kašková Kateřina 40:48 7357
2 Margoldová Barbora 41:10 7294
3 Benešová Lucie 43:00 6976
4 Neumannová Kateřina 43:28 6896
5 Hájková Eliška 45:33 6535
6 Vejražková Rozárka 46:15 6414
7 Rambová Kamila 46:58 6290
8 Kubátová Jana 47:29 6200
9 Voráčková Lenka 48:29 6027
10 Semrádová Jana 49:19 5883
11 Janovská Kateřina 49:32 5846
12 Ehlerová Jana Kolaja 49:37 5831
13 Nováková Kateřina 50:25 5693
14 Aschermannová Karolína 50:41 5647
15 Hrabánková Klára 51:46 5459
16 Králová Vanda 53:04 5234
17 Kožinová Jana 53:11 5214
18 Jansová Doubravka 53:38 5136
19 Chaloupková Kateřina 55:11 4868
20 Matějková Barbora 55:20 4842
21 Kopcová Michaela 56:59 4556
22 Henychová Zuzana 57:00 4553
23 Chaloupková Veronika 59:07 4187
24 Procházková Marie 61:01 3858
25 Justová Eliška 62:46 3555
26 Lehárová Alžběta 64:31 3253
27 Zimmerová Kateřina 65:25 3097
28 Procházková Zuzana 68:14 2609
29 Kosová Štěpánka 72:58 1790
30 Nedbálková Hana 85:17 0
31 Kolešová Helena DISK 0
32 Kudrnáčová Lucie DISK 0
-------------------
D21B
1 Novotná Barbora 46:19 5097
2 Bernatíková Hana 47:51 4948
3 Ondřejová Dita Terezie 54:14 4330
4 Wohanková Gabriela 57:38 4001
5 Srpová Zuzana 58:54 3878
6 Posseltová Tereza 59:45 3796
7 Podešvová Vlasta 59:50 3787
8 Klimplová Zuzana 61:33 3621
9 Grolichová Lucie 61:48 3597
10 Zamrzlová Eva 61:51 3592
11 Neuhäuserová Ladislava 63:30 3432
12 Kašparová Šárka 64:41 3318
13 Doležalová Lenka 68:00 2996
14 Zoubková Jana 69:07 2888
15 Šádková Martina 69:24 2861
16 Fenclová Tereza 70:35 2746
17 Studničná Lenka 71:06 2696
18 Heinlová Iva 72:16 2583
19 Kovářová Lenka 76:42 2154
20 Vébrová Denisa 81:44 1666
21 Zavadilová Barbora 86:05 1245
22 Krupová Tereza 86:08 1240
23 Müllerová Petra 87:44 1085
24 Sklenářová Dorothea 96:23 247
-------------------
D21C
1 Straková Zuzana 36:43 3845
2 Černá Hana 43:31 3274
3 Pavlíková Klára 43:34 3270
4 Szenczi Kristýna 44:48 3166
5 Pavlíková Jitka 44:51 3162
6 Neradová Eva 47:39 2927
7 Hájková Daniela 55:22 2280
8 Miturová Radka 55:53 2236
9 Zeman Klára 59:44 1913
10 Syslová Edita 64:00 1555
11 Andělová Ivana 69:38 1083
12 Vojáčková Šárka 81:29 88
13 Klašková Josefina 84:45 0
14 Benešová Zuzana 91:28 0
15 Sýkorová Daniela DISK 0
-------------------
H20
1 Goldschmidt Tobiáš 39:20 4325
2 Zentrich Dušan 42:22 4023
3 Kijak Jakub 42:24 4020
4 Bradáč Jakub 43:36 3900
5 Procházka Zdeněk 49:42 3292
6 Rajnoha David 51:26 3119
7 Postolka Jáchym 51:47 3084
8 Podmolík Jonáš 54:23 2825
9 Sedlář Jan 61:28 2119
10 Ridzoň Daniel 70:51 1184
11 Vaněk Martin 93:30 0
12 Galbavý Matěj DISK 0
13 Čtrnáct Šimon DISK 0
14 Pavel Martin DISK 0
-------------------
H21E
1 Křivda Tomáš 34:42 9427
2 Rollier Baptiste 37:43 8695
3 Vandas Daniel 37:53 8654
4 Janata Martin 38:55 8403
5 Kettner Vojtěch 39:00 8383
6 Glonek Jakub 39:02 8375
7 Navrátil Šimon 39:31 8258
8 Mrázek Jan 39:50 8181
9 Kettner Lukáš 41:13 7845
10 Biederman Marcin 41:39 7740
11 Zbranek Roman 41:46 7711
12 Rusý Tomáš 43:12 7363
13 Procházka David 43:15 7351
14 Hirš Otakar 43:17 7343
15 Landovský Tomáš 43:45 7230
16 Šabatka Zdeněk 44:01 7165
17 Hepner David 44:20 7088
18 Křivda Martin 44:33 7036
19 Pek Daniel 45:07 6898
20 Semík Ondřej 45:09 6890
21 Kolín Jan 46:00 6684
22 Habán Ivo 46:23 6591
23 Sysel Ctibor 46:35 6542
24 Sháněl Jan 46:41 6518
25 Chvátil Šimon 46:55 6461
26 Burda Matěj 47:05 6421
27 Adámek Filip 47:32 6312
28 Kadeřávek Petr 47:34 6303
29 Netuka Vojtěch 47:46 6255
30 Veselý Jakub 48:43 6024
31 Mikel David 48:46 6012
32 Kohl Ondřej 50:00 5713
33 Janovský Tomáš 50:09 5676
34 Malý Aleš 50:20 5632
35 Illner Vojtěch 50:45 5531
36 Hlaváč Jiří 52:16 5163
37 Tichý Radomír 52:49 5029
38 Pospíšil Ondřej 53:21 4900
39 Semrád Ladislav 53:29 4867
40 Janda Martin 54:35 4600
41 Šabata Milan 55:25 4398
42 Kubina Matěj 57:24 3916
43 Šafka Daniel 57:34 3876
44 Komanec Václav 59:58 3293
45 Neumann Josef DISK 0
-------------------
H21A
1 Kobr Tomáš 41:49 7278
2 Kazda Adam 42:15 7205
3 Kučera Jan 42:53 7097
4 Beneš Jan 43:10 7049
5 Martan Jiří 44:15 6865
6 Zikmund Zdeněk 45:00 6737
7 Peterka Vojtěch 45:37 6632
8 Kovář Miroslav 46:27 6491
9 Doucha Jiří 46:45 6440
10 Němeček Jan 46:54 6414
11 Hübner Jan 47:09 6372
12 Henych Petr 47:30 6312
13 Neumann Vojtěch 47:37 6292
14 Šesták Marek 47:45 6270
15 Hrdinka Daniel 47:54 6244
16 Černý Ondřej 47:57 6236
17 Jurica Jan 49:31 5969
18 Klaška Pavel 51:05 5703
19 Buk Michal 51:12 5683
20 Němeček Jan 51:28 5638
21 Roudný Václav 51:51 5573
22 Deml Tomáš 52:25 5477
23 Pustai David 52:44 5423
24 Lazák Tomáš 52:53 5397
25 Beneš Miroslav 53:33 5284
26 Šitina Jakub 53:46 5247
27 Macura Jan 54:00 5207
28 Žák Jan 54:25 5137
29 Novotný Marek 54:37 5103
30 Szenczi Gabriel 56:14 4828
31 Besta Lukáš 58:45 4400
32 Ramba Jiří 59:48 4221
33 Blaha Ondřej 62:26 3774
34 Kelbl Vladimír 63:11 3646
35 Koldinský Jan 63:59 3510
36 Buk Petr 65:09 3312
37 Šulc Václav 65:21 3278
38 Janas Petr 67:05 2983
39 Veselý Ondřej 68:31 2740
40 Vébr Jiří 68:46 2697
41 Zelinka Jan 70:17 2439
42 Justa Pavel 73:22 1915
-------------------
H21B
1 Jordanov Alexandr 36:14 6705
2 Polák Vlastimil 39:01 6257
3 Komenda Jan 41:34 5846
4 Šmaus Jan 41:51 5801
5 Kadavý Petr 42:05 5763
6 Wohanka Pavel 42:14 5739
7 Trávníček Jan 43:25 5549
8 Sysel Ondřej 43:47 5490
9 Junek Vladimír 44:06 5439
10 Kopec Tomáš 44:17 5409
11 Otruba Karel 45:14 5256
12 Neumann Tomáš 45:50 5160
13 Hrouda Martin 46:19 5082
14 Macek Jiří 46:33 5044
15 Šatánek Martin 49:11 4620
16 Pavlík Libor 49:11 4620
17 Pražák Jiří 49:17 4604
18 Lehár Adam 50:11 4459
19 Wohanka Petr 50:53 4346
20 Sebera Václav 50:53 4346
21 Zavřel Michal 51:47 4201
22 Janeček Mirek 52:32 4081
23 Štregl Petr 52:33 4078
24 Sebera Josef 53:19 3955
25 Kavan Tomáš 54:23 3783
26 Bernatík Lukáš 54:57 3692
27 Faltejsek Jan 55:02 3678
28 Strakoš Matěj 59:32 2954
29 Cupák Jiří 60:48 2750
30 Hinkelmann Erik 65:09 2049
31 Večeřa Martin 65:12 2041
32 Štregl Tomáš 66:42 1800
33 Šklíba David 66:55 1765
34 Kučerka David 69:35 1335
35 Nerad Jaroslav 73:32 700
36 Paclík Roman 77:50 7
37 Procházka Tomáš 80:48 0
38 Koťátko Aleš 82:05 0
39 Straka Tomáš 84:45 0
40 Peths Jan DISK 0
41 Málek Martin DISK 0
-------------------
H21C
1 Jirka Mikuláš 35:38 5133
2 Tomášek Tomáš 41:20 4494
3 Rýdel Jiří 45:10 4064
4 Dudík Petr 48:40 3672
5 Lichý Ondřej 49:50 3541
6 Sýkora Bohumil 52:53 3199
7 Pilc Oldřich 53:03 3180
8 Hájek Adam 59:10 2495
9 Laga Miroslav 60:01 2400
10 Nebeský Daniel 64:22 1912
11 Kroupa Jan 65:24 1796
12 Řezáč Pavel 67:43 1536
13 Hulha Lukáš 68:05 1495
14 Silnoušek Jiří 70:19 1245
15 Beneš Jan 80:21 120
16 Kadečka Adam 93:48 0