-------------------
D20
1 Sieglová Eliška 45:44 7607
2 Biederman Adrianna 51:10 6833
3 Grycová Kateřina 51:48 6743
4 Špringlová Kamila 55:31 6213
5 Zlámalová Nikola 59:43 5615
6 Kopecká Johana 62:50 5171
7 Riby Rose 63:00 5147
8 Odehnalová Klára 63:51 5026
9 Matušková Jana 64:22 4953
10 Škarková Kateřina 68:03 4428
11 Vojtíšková Viktorie 75:50 3319
12 Hrnčířová Magda 77:47 3041
13 Straková Veronika 84:12 2127
14 Míchalová Šárka 85:56 1880
15 Kubíčková Jana 86:18 1828
16 Gallová Veronika 88:46 1477
17 Klikarová Zuzana DISK 0
-------------------
D21E
1 Štičková Anna 72:42 9001
2 Chaloupská Barbora 74:11 8823
3 Kolínová Kristýna 74:18 8809
4 Nieke Patricia 75:41 8642
5 Čechová Tereza 76:34 8536
6 Gregorová Kamila 76:40 8524
7 Odehnalová Tereza 78:33 8297
8 Teplá Karolína 80:59 8004
9 Baldrianová Barbora 81:02 7998
10 Rollier Monika 81:23 7956
11 Mullis Kateřina 82:11 7859
12 Chromá Kateřina 83:04 7753
13 Kavánková Iva 83:29 7703
14 Chmelařová Michaela 84:16 7609
15 Hepnerová Martina 85:48 7424
16 Thýnová Nikola 92:37 6603
17 Červená Adéla 93:58 6441
18 Pospíšilová Marie 99:27 5780
-------------------
D21A
1 Neumannová Kateřina 59:35 7226
2 Benešová Lucie 59:46 7204
3 Margoldová Barbora 59:50 7196
4 Kašková Kateřina 62:31 6872
5 Hájková Eliška 62:47 6840
6 Aschermannová Karolína 65:36 6500
7 Kubátová Jana 65:55 6462
8 Matějková Barbora 66:43 6365
9 Vejražková Rozárka 67:31 6269
10 Rambová Kamila 67:38 6255
11 Voráčková Lenka 68:22 6166
12 Semrádová Jana 69:46 5997
13 Nováková Kateřina 72:05 5718
14 Kožinová Jana 72:59 5609
15 Justová Eliška 73:15 5577
16 Janovská Kateřina 73:47 5513
17 Kolešová Helena 74:27 5432
18 Zimmerová Kateřina 75:30 5305
19 Králová Vanda 76:24 5197
20 Chaloupková Veronika 76:29 5187
21 Kopcová Michaela 76:42 5160
22 Procházková Zuzana 77:37 5050
23 Lehárová Alžběta 78:41 4921
24 Kudrnáčová Lucie 81:20 4601
25 Jansová Doubravka 81:35 4571
26 Henychová Zuzana 82:53 4414
27 Nedbálková Hana 83:43 4314
28 Kosová Štěpánka 84:33 4213
29 Hrabánková Klára 84:36 4207
30 Procházková Marie 85:38 4082
31 Chaloupková Kateřina 89:33 3610
-------------------
D21B
1 Novotná Barbora 48:46 5148
2 Studničná Lenka 53:22 4729
3 Bernatíková Hana 55:55 4498
4 Metelková Taťána 57:18 4372
5 Srpová Zuzana 59:04 4211
6 Ondřejová Dita Terezie 59:32 4169
7 Posseltová Tereza 61:56 3950
8 Zamrzlová Eva 62:51 3867
9 Vébrová Denisa 64:09 3749
10 Klimplová Zuzana 66:20 3550
11 Zoubková Jana 67:32 3441
12 Kašparová Šárka 69:41 3245
13 Fenclová Tereza 70:15 3194
14 Podešvová Vlasta 70:52 3138
15 Wohanková Gabriela 70:52 3138
16 Šádková Martina 72:08 3023
17 Neuhäuserová Ladislava 72:55 2951
18 Krupová Tereza 73:24 2907
19 Kovářová Lenka 73:51 2866
20 Heinlová Iva 75:34 2710
21 Grolichová Lucie 75:55 2679
22 Sklenářová Dorothea 78:00 2489
23 Zavadilová Barbora 79:52 2319
24 Doležalová Lenka 81:01 2215
25 Müllerová Petra 90:20 1367
-------------------
D21C
1 Straková Zuzana 45:40 3834
2 Pavlíková Jitka 51:20 3450
3 Szenczi Kristýna 56:25 3106
4 Zeman Klára 57:37 3024
5 Černá Hana 60:34 2825
6 Pavlíková Klára 66:14 2441
7 Vojáčková Šárka 66:52 2398
8 Neradová Eva 67:42 2342
9 Andělová Ivana 68:13 2307
10 Syslová Edita 72:05 2045
11 Hájková Daniela 81:04 1436
12 Miturová Radka 91:27 733
13 Klašková Josefina 104:40 0
14 Benešová Zuzana 137:48 0
15 Sýkorová Daniela DISK 0
-------------------
H20
1 Goldschmidt Tobiáš 44:58 4289
2 Kijak Jakub 45:36 4233
3 Bradáč Jakub 50:00 3846
4 Zentrich Dušan 50:02 3843
5 Procházka Zdeněk 53:48 3512
6 Galbavý Matěj 54:20 3465
7 Postolka Jáchym 59:20 3025
8 Sedlář Jan 61:10 2863
9 Rajnoha David 61:15 2856
10 Podmolík Jonáš 69:15 2152
11 Ridzoň Daniel 76:55 1478
12 Vaněk Martin 77:01 1469
13 Pavel Martin 82:14 1010
-------------------
H21E
1 Křivda Tomáš 72:03 9245
2 Rollier Baptiste 75:22 8849
3 Mrázek Jan 76:46 8682
4 Glonek Jakub 76:49 8676
5 Kettner Vojtěch 78:27 8481
6 Procházka David 82:03 8051
7 Rusý Tomáš 84:57 7704
8 Vandas Daniel 85:08 7682
9 Kettner Lukáš 85:39 7621
10 Zbranek Roman 86:04 7571
11 Janata Martin 86:23 7533
12 Landovský Tomáš 87:56 7348
13 Burda Matěj 89:33 7155
14 Biederman Marcin 89:55 7111
15 Šabatka Zdeněk 91:42 6898
16 Hepner David 91:59 6864
17 Sysel Ctibor 94:24 6576
18 Pek Daniel 95:10 6484
19 Kolín Jan 96:06 6373
20 Mikel David 97:20 6225
21 Sháněl Jan 97:23 6219
22 Malý Aleš 97:47 6172
23 Kadeřávek Petr 99:52 5923
24 Křivda Martin 99:57 5913
25 Neumann Josef 101:15 5757
26 Netuka Vojtěch 101:25 5738
27 Adámek Filip 103:58 5433
28 Hlaváč Jiří 103:59 5431
29 Šabata Milan 107:06 5059
30 Tichý Radomír 109:14 4804
31 Pospíšil Ondřej 109:40 4752
32 Kohl Ondřej 110:21 4671
33 Illner Vojtěch 110:24 4665
34 Semík Ondřej 111:09 4575
35 Janovský Tomáš 115:07 4101
36 Chvátil Šimon 119:20 3598
37 Šafka Daniel 133:22 1922
38 Kubina Matěj 140:04 1121
39 Veselý Jakub DISK 0
40 Janda Martin DISK 0
41 Semrád Ladislav DISK 0
42 Hirš Otakar DISK 0
43 Navrátil Šimon DISK 0
-------------------
H21A
1 Palas Jan 74:51 7423
2 Beneš Jan 76:28 7268
3 Martan Jiří 77:31 7168
4 Kobr Tomáš 77:37 7158
5 Kučera Jan 80:13 6910
6 Černý Ondřej 81:05 6827
7 Kazda Adam 81:21 6802
8 Peterka Vojtěch 82:14 6717
9 Kovář Miroslav 82:38 6679
10 Komanec Václav 82:56 6650
11 Jurica Jan 84:07 6537
12 Hübner Jan 85:21 6420
13 Henych Petr 85:24 6415
14 Doucha Jiří 88:57 6076
15 Neumann Vojtěch 90:27 5932
16 Klaška Pavel 91:31 5831
17 Němeček Jan 91:35 5824
18 Blaha Ondřej 91:50 5800
19 Buk Michal 92:25 5745
20 Kelbl Vladimír 93:07 5678
21 Ramba Jiří 93:15 5665
22 Pustai David 94:31 5544
23 Deml Tomáš 95:01 5496
24 Hrdinka Daniel 95:06 5488
25 Beneš Miroslav 96:01 5401
26 Šitina Jakub 96:09 5388
27 Vébr Jiří 97:26 5265
28 Koldinský Jan 98:17 5184
29 Koleš Jan 98:26 5170
30 Macura Jan 99:40 5052
31 Veselý Ondřej 100:47 4945
32 Roudný Václav 102:00 4829
33 Novotný Marek 102:41 4764
34 Šesták Marek 105:16 4517
35 Lazák Tomáš 107:40 4288
36 Szenczi Gabriel 109:59 4067
37 Ptáček Jiří 110:12 4046
38 Besta Lukáš 113:11 3761
39 Šulc Václav 115:23 3551
40 Žák Jan 127:24 2403
41 Zelinka Jan 133:45 1796
42 Zikmund Zdeněk 134:15 1749
43 Němeček Jan DISK 0
44 Buk Petr DISK 0
45 Justa Pavel DISK 0
46 Janas Petr DISK 0
-------------------
H21B
1 Jordanov Alexandr 58:45 6494
2 Polák Vlastimil 60:39 6298
3 Kopec Tomáš 63:23 6017
4 Pražák Jiří 68:41 5472
5 Kadavý Petr 69:34 5381
6 Hrouda Martin 70:01 5334
7 Macek Jiří 70:27 5290
8 Málek Martin 70:45 5259
9 Trávníček Jan 70:48 5254
10 Wohanka Pavel 71:02 5230
11 Moravec Marek 71:18 5202
12 Sysel Ondřej 73:01 5026
13 Wohanka Petr 73:08 5014
14 Klusák Martin 73:14 5003
15 Šatánek Martin 74:46 4846
16 Šmaus Jan 75:02 4818
17 Bernatík Lukáš 75:35 4762
18 Sebera Václav 77:31 4563
19 Komenda Jan 77:39 4549
20 Lehár Adam 77:52 4527
21 Pavlík Libor 78:27 4467
22 Krtička Jan 80:58 4208
23 Sebera Josef 82:15 4075
24 Zavřel Michal 83:41 3928
25 Štregl Tomáš 84:23 3856
26 Kavan Tomáš 85:39 3726
27 Otruba Karel 86:35 3630
28 Štregl Petr 87:59 3486
29 Strakoš Matěj 89:23 3341
30 Večeřa Martin 92:03 3067
31 Hinkelmann Erik 92:23 3033
32 Nerad Jaroslav 93:19 2937
33 Cupák Jiří 93:27 2923
34 Neumann Tomáš 95:52 2674
35 Faltejsek Jan 97:21 2522
36 Peths Jan 98:13 2432
37 Paclík Roman 99:14 2328
38 Janeček Mirek 101:03 2141
39 Procházka Tomáš 101:07 2134
40 Koťátko Aleš 111:55 1023
41 Junek Vladimír DISK 0
42 Šklíba David DISK 0
43 Kučerka David DISK 0
-------------------
H21C
1 Jirka Mikuláš 47:37 4748
2 Dudík Petr 52:12 4360
3 Tomášek Tomáš 55:44 4061
4 Rýdel Jiří 60:19 3673
5 Pilc Oldřich 64:51 3289
6 Lichý Ondřej 66:56 3113
7 Hájek Adam 70:05 2846
8 Bláha David 75:15 2409
9 Nebeský Daniel 80:48 1939
10 Laga Miroslav 88:03 1325
11 Karlík Jan 88:47 1263
12 Kroupa Jan 92:04 985
13 Silnoušek Jiří 96:06 643
14 Hulha Lukáš 97:25 532
15 Řezáč Pavel 107:25 0
16 Jiran Miloš 117:11 0
17 Beneš Jan DISK 0
S