-------------------
D20
1 Grycová Kateřina 39:45 7304
2 Sieglová Eliška 40:16 7215
3 Špringlová Kamila 43:29 6664
4 Zlámalová Nikola 47:03 6052
5 Hrnčířová Magda 49:19 5663
6 Matušková Jana 50:17 5497
7 Biederman Adrianna 52:41 5086
8 Riby Rose 53:33 4937
9 Odehnalová Klára 53:47 4897
10 Vojtíšková Viktorie 54:18 4808
11 Škarková Kateřina 57:28 4265
12 Kopecká Johana 57:37 4239
13 Míchalová Šárka 65:09 2947
14 Straková Veronika 68:54 2304
15 Gallová Veronika 82:50 0
16 Klikarová Zuzana 84:48 0
17 Klikarová Ivana 109:36 0
18 Benešová Hana DISK 0
-------------------
D21E
1 Kolínová Kristýna 43:42 9369
2 Štičková Anna 45:18 9057
3 Nieke Patricia 48:39 8404
4 Mullis Kateřina 49:15 8287
5 Rollier Monika 49:23 8261
6 Odehnalová Tereza 49:55 8157
7 Gregorová Kamila 50:02 8134
8 Chaloupská Barbora 50:41 8008
9 Čechová Tereza 51:34 7835
10 Baldrianová Barbora 52:27 7663
11 Hepnerová Martina 52:47 7598
12 Červená Adéla 52:57 7566
13 Teplá Karolína 54:20 7296
14 Thýnová Nikola 54:48 7205
15 Chromá Kateřina 55:41 7033
16 Aschermannová Petra 56:05 6955
17 Pospíšilová Marie 60:39 6065
18 Kavánková Iva 62:20 5737
-------------------
D21A
1 Benešová Lucie 40:47 7674
2 Margoldová Barbora 44:53 6996
3 Janovská Kateřina 45:07 6957
4 Kašková Kateřina 45:40 6866
5 Nováková Kateřina 47:19 6593
6 Semrádová Jana 50:26 6078
7 Hájková Eliška 50:38 6045
8 Neumannová Kateřina 50:45 6026
9 Mokrá Julie 51:22 5924
10 Rambová Kamila 52:19 5767
11 Kožinová Jana 52:43 5701
12 Chaloupková Veronika 53:29 5574
13 Aschermannová Karolína 53:31 5568
14 Kosová Štěpánka 54:13 5452
15 Vejražková Rozárka 55:03 5315
16 Voráčková Lenka 57:17 4945
17 Kopcová Michaela 58:01 4824
18 Zimmerová Kateřina 58:17 4780
19 Králová Vanda 59:17 4615
20 Lehárová Alžběta 61:50 4193
21 Kubátová Jana 62:10 4138
22 Procházková Marie 63:23 3937
23 Hrabánková Klára 64:19 3782
24 Procházková Zuzana 64:54 3686
25 Henychová Zuzana 66:25 3435
26 Jansová Doubravka 66:29 3424
27 Chaloupková Kateřina 68:42 3057
28 Nedbálková Hana 70:21 2785
29 Kudrnáčová Lucie DISK 0
30 Matějková Barbora DISK 0
31 Kolešová Helena DISK 0
-------------------
D21B
1 Novotná Barbora 44:44 5088
2 Srpová Zuzana 48:53 4671
3 Vébrová Denisa 49:26 4616
4 Doležalová Lenka 53:14 4234
5 Ondřejová Dita Terezie 54:35 4098
6 Wohanková Gabriela 58:21 3720
7 Klimplová Zuzana 59:18 3624
8 Fenclová Tereza 59:20 3621
9 Zamrzlová Eva 59:29 3606
10 Metelková Taťána 60:48 3474
11 Bernatíková Hana 60:55 3462
12 Posseltová Tereza 62:47 3274
13 Heinlová Iva 63:14 3229
14 Studničná Lenka 63:17 3224
15 Podešvová Vlasta 63:35 3194
16 Grolichová Lucie 64:01 3150
17 Neuhäuserová Ladislava 65:00 3051
18 Sklenářová Dorothea 65:21 3016
19 Zoubková Jana 65:27 3006
20 Šádková Martina 66:43 2879
21 Kašparová Šárka 71:24 2408
22 Krupová Tereza 75:29 1998
23 Kovářová Lenka 76:26 1903
24 Zavadilová Barbora 98:50 0
25 Müllerová Petra DISK 0
-------------------
D21C
1 Straková Zuzana 39:20 3568
2 Pavlíková Jitka 41:42 3373
3 Szenczi Kristýna 43:08 3256
4 Pavlíková Klára 44:19 3158
5 Černá Hana 47:52 2867
6 Zeman Klára 49:38 2722
7 Vojáčková Šárka 51:45 2548
8 Neradová Eva 51:53 2537
9 Hájková Daniela 55:31 2239
10 Syslová Edita 56:02 2196
11 Andělová Ivana 65:18 1435
12 Miturová Radka 78:28 354
13 Benešová Zuzana 85:09 0
14 Klašková Josefina DISK 0
-------------------
H20
1 Goldschmidt Tobiáš 32:03 4561
2 Kijak Jakub 34:59 4224
3 Zentrich Dušan 40:34 3582
4 Postolka Jáchym 43:37 3232
5 Procházka Zdeněk 53:46 2065
6 Vaněk Martin 56:47 1718
7 Bradáč Jakub 56:52 1709
8 Podmolík Jonáš 57:00 1693
9 Rajnoha David 58:42 1498
10 Pavel Martin 66:36 590
11 Ridzoň Daniel 71:35 17
12 Galbavý Matěj DISK 0
-------------------
H21E
1 Křivda Tomáš 36:12 9152
2 Mrázek Jan 36:44 9025
3 Kettner Vojtěch 38:44 8546
4 Glonek Jakub 38:58 8490
5 Biederman Marcin 39:17 8414
6 Navrátil Šimon 39:31 8359
7 Zbranek Roman 39:31 8359
8 Rollier Baptiste 39:42 8315
9 Semík Ondřej 40:36 8099
10 Kettner Lukáš 41:07 7976
11 Vandas Daniel 41:17 7936
12 Křivda Martin 42:23 7673
13 Procházka David 43:02 7517
14 Veselý Jakub 45:07 7018
15 Netuka Vojtěch 45:11 7002
16 Rusý Tomáš 45:11 7002
17 Janata Martin 45:29 6931
18 Šabatka Zdeněk 45:36 6903
19 Sysel Ctibor 46:52 6600
20 Burda Matěj 47:03 6556
21 Kolín Jan 47:13 6516
22 Adámek Filip 47:30 6448
23 Sháněl Jan 48:19 6253
24 Neumann Josef 48:27 6221
25 Pek Daniel 50:12 5802
26 Hepner David 50:22 5762
27 Mikel David 50:25 5750
28 Malý Aleš 50:38 5698
29 Chvátil Šimon 51:27 5503
30 Pospíšil Ondřej 53:22 5044
31 Kohl Ondřej 53:31 5008
32 Tichý Radomír 54:40 4733
33 Janovský Tomáš 55:19 4577
34 Kadeřávek Petr 56:43 4242
35 Illner Vojtěch 57:12 4127
36 Hlaváč Jiří 60:09 3421
37 Šabata Milan 65:48 2069
38 Šafka Daniel 66:56 1797
39 Janda Martin DISK 0
40 Semrád Ladislav DISK 0
-------------------
H21A
1 Palas Jan 39:12 7657
2 Beneš Jan 41:33 7242
3 Kučera Jan 43:09 6960
4 Hübner Jan 43:45 6854
5 Kobr Tomáš 44:12 6775
6 Martan Jiří 44:35 6707
7 Buk Michal 44:41 6689
8 Komanec Václav 45:46 6498
9 Buk Petr 46:18 6404
10 Černý Ondřej 46:19 6401
11 Lazák Tomáš 46:31 6366
12 Peterka Vojtěch 46:33 6360
13 Pustai David 46:38 6345
14 Kovář Miroslav 48:08 6081
15 Doucha Jiří 48:24 6034
16 Hrdinka Daniel 48:46 5969
17 Henych Petr 48:52 5951
18 Němeček Jan 49:09 5901
19 Novotný Marek 50:12 5716
20 Jurica Jan 50:22 5687
21 Němeček Jan 51:35 5472
22 Macura Jan 51:59 5401
23 Deml Tomáš 52:34 5299
24 Ramba Jiří 52:47 5260
25 Koldinský Jan 53:11 5190
26 Ptáček Jiří 53:16 5175
27 Blaha Ondřej 54:56 4881
28 Žák Jan 55:28 4787
29 Beneš Miroslav 55:55 4708
30 Klaška Pavel 57:37 4408
31 Šulc Václav 59:02 4158
32 Szenczi Gabriel 59:51 4014
33 Šitina Jakub 60:35 3884
34 Besta Lukáš 61:48 3670
35 Kazda Adam 62:00 3634
36 Vébr Jiří 63:27 3378
37 Zelinka Jan 66:48 2787
38 Šesták Marek 69:25 2326
39 Zikmund Zdeněk 70:28 2141
40 Janas Petr 70:33 2126
41 Roudný Václav DISK 0
-------------------
H21B
1 Jordanov Alexandr 40:43 6466
2 Kopec Tomáš 42:32 6195
3 Polák Vlastimil 42:51 6148
4 Junek Vladimír 46:01 5675
5 Wohanka Petr 46:24 5618
6 Kadavý Petr 47:13 5496
7 Lehár Adam 48:08 5360
8 Bernatík Lukáš 48:20 5330
9 Pražák Jiří 48:29 5308
10 Moravec Marek 48:44 5270
11 Hrouda Martin 48:55 5243
12 Sysel Ondřej 50:05 5069
13 Sebera Václav 50:16 5042
14 Otruba Karel 50:43 4974
15 Šklíba David 51:00 4932
16 Macek Jiří 51:33 4850
17 Straka Tomáš 52:00 4783
18 Sebera Josef 54:00 4485
19 Krtička Jan 54:08 4465
20 Wohanka Pavel 54:37 4393
21 Peths Jan 55:46 4221
22 Šatánek Martin 55:50 4211
23 Neumann Tomáš 56:10 4162
24 Kavan Tomáš 56:16 4147
25 Zavřel Michal 57:17 3995
26 Málek Martin 57:57 3896
27 Komenda Jan 58:55 3751
28 Štregl Tomáš 59:11 3712
29 Trávníček Jan 59:29 3667
30 Pavlík Libor 59:37 3647
31 Večeřa Martin 61:12 3411
32 Cupák Jiří 63:12 3112
33 Strakoš Matěj 63:58 2998
34 Faltejsek Jan 64:18 2948
35 Paclík Roman 67:43 2439
36 Hinkelmann Erik 72:02 1795
37 Štregl Petr 72:18 1755
38 Janeček Mirek 75:56 1213
39 Nerad Jaroslav 78:44 796
40 Kučerka David 79:37 664
41 Koťátko Aleš 86:56 0
42 Procházka Tomáš 97:28 0
-------------------
H21C
1 Jirka Mikuláš 41:24 5156
2 Dudík Petr 49:10 4411
3 Hájek Adam 52:09 4124
4 Sýkora Bohumil 59:39 3405
5 Lichý Ondřej 62:26 3138
6 Bláha David 65:56 2802
7 Kroupa Jan 66:49 2717
8 Karlík Jan 66:57 2705
9 Nebeský Daniel 68:14 2582
10 Laga Miroslav 68:42 2537
11 Tomášek Tomáš 69:27 2465
12 Pilc Oldřich 72:53 2136
13 Řezáč Pavel 78:58 1552
14 Hulha Lukáš 87:22 746
15 Kadečka Adam DISK 0
16 Beneš Jan DISK 0
17 Silnoušek Jiří DISK 0