-------------------
D21
1 Doležalová Monika 71:02 8083
2 Rambová Kamila 80:29 7184
3 Pospíšilová Marie 82:27 6997
4 Nieke Patricia 87:10 6548
5 Hanáková Magda 90:04 6272
6 Folbrechtová Šárka 98:13 5496
7 Horová Magda 111:36 4223
8 Szenczi Kristýna 111:50 4201
9 Kábrtová Oldřiška 114:16 3969
10 Trdá Lucie 118:06 3604
11 Doležalová Dorotka 120:49 3346
12 Ondrová Kateřina 124:16 3018
13 Černá Eliška 124:26 3002
14 Míchalová Šárka 147:44 785
15 Žandová Marcela DISK 0
-------------------
H21
1 Pospíšil Ondřej 92:52 6080
2 Ritter Aleš 93:28 6043
3 Kadeřávek Petr 98:30 5727
4 Kohl Ondřej 105:40 5278
5 Macura Jan 112:28 4852
6 Tůma Martin 113:39 4778
7 Šunka Jan 114:46 4708
8 Ramba Jiří 116:34 4595
9 Szenczi Gabriel 116:38 4591
10 Šákr Vít 126:14 3989
11 Šulc Marek 135:59 3378
12 Hejduk Jan 173:32 1025
13 Macura Vít 175:32 900
14 Solomko Adam DISK 0