-------------------
D21
1 Doležalová Monika 59:36 7561
2 Nieke Patricia 73:40 6151
3 Folbrechtová Šárka 86:52 4884
4 Hanáková Magda 92:18 4299
5 Horová Magda 108:59 2884
6 Černá Eliška 125:09 1593
7 Kábrtová Oldřiška DISK 0
8 Žandová Marcela DISK 0
9 Míchalová Šárka DISK 0
-------------------
H21
1 Ritter Aleš 92:01 5111
2 Kohl Ondřej 99:55 4604
3 Rambousek Karel 112:07 3932
4 Šulc Marek 116:08 3638
5 Šunka Jan 123:20 3225
6 Hejduk Jan 141:49 2390
7 Šákr Vít DISK 0