-------------------
D20B
1 Nechutová Aneta 43:52 4579
2 Rückerová Šárka 45:50 4390
3 Filipová Tereza 47:32 4227
4 Karbusová Kateřina 50:56 3900
5 Škorpíková Barbora 55:37 3449
6 Nováková Markéta 62:50 2755
-------------------
D21B
1 Zvěřinová Martina 34:44 9044
2 Jedličková Zuzana 37:30 8427
3 Červená Adéla 40:44 7707
4 Hepnerová Martina 40:47 7696
5 Fenclová Marta 41:00 7647
6 Mádlová Věra 43:50 7016
7 Benešová Lucie 45:30 6644
8 Petrová Daniela 46:10 6496
9 Tihonová Martina 47:57 6098
10 Peterová Alena 49:42 5708
11 Záveská Anna 51:08 5389
12 Fukalová Hana 51:30 5307
13 Ďoubalová Věra 51:53 5222
14 Novotná Jana 52:11 5155
15 Peremská Dana 54:13 4702
16 Ducháčková Kateřina 58:24 3769
17 Kašparová Lucie 58:31 3743
18 Bořilová Klára 58:45 3691
19 Hendrychová Zuzana 61:41 3037
20 Potočková Hana 84:41 0
21 Binková Jana 100:45 0
-------------------
D21D
1 Ptáčková Veronika 33:48 4774
2 Kodytková Iva 41:31 3964
3 Skalická Karolína 43:35 3747
4 Klimplová Zuzana 45:39 3530
5 Kmentová Lenka 46:35 3432
6 Kutáčová Ivana 52:20 2828
7 Klapalová Hana 54:08 2639
8 Jirásková Barbora 56:04 2436
9 Pařízková Kateřina 68:05 1174
10 Müllerová Petra 70:53 880
11 Škodová Eliška 72:16 735
12 Krunčíková Kateřina 99:17 0
-------------------
H21B
1 Novotný Tomáš 37:13 8214
2 Prášil Marek 37:19 8192
3 Zvěřina Petr 37:22 8181
4 Bořil Jan 37:54 8063
5 Jirásek Michal 40:32 7485
6 Beneš Jan 40:33 7481
7 Jedlička Michal 41:26 7287
8 Bořil Tomáš 41:35 7254
9 Hledík Jakub 41:57 7174
10 Vítek Petr 42:05 7144
11 Mielec Jaromír 42:09 7130
12 Hepner David 42:59 6947
13 Gebrt Jan 43:25 6851
14 Novotný Radek 44:23 6639
15 Novák Pavel 44:46 6555
16 Hrdinka Daniel 45:27 6405
17 Matras Tomáš 45:53 6309
18 Zelenka Tomáš 47:34 5940
19 Kopáček Jan 47:57 5855
20 Zikmund Zdeněk 48:33 5723
21 Doucha Jiří 50:00 5405
22 Tichý Radomír 50:13 5357
23 Deml Tomáš 50:19 5335
24 Ptáček Pavel 50:35 5277
25 Hanzl Tomáš 52:46 4797
26 Ďoubal Jan 53:21 4669
27 Šklíba Jan 54:02 4519
28 Moskva Roman 54:28 4424
29 Lžíčař Martin 56:09 4054
30 Drhlík Petr 58:00 3647
31 Souček Tomáš 58:32 3530
32 Paukert Lukáš 59:10 3391
33 Koldinský Jan 60:13 3160
34 Lehár Adam 60:27 3109
35 Kamenický Radan 62:00 2768
36 Chaloupka Martin 63:45 2384
37 Hladílek Jan 67:00 1670
38 Blažek Zdeněk 70:42 857
39 Komárek Arnošt 71:31 677
40 Foltýn Tomáš 74:19 62
41 Pauschek Karel 79:18 0
42 Novohradský Petr DISK 0
-------------------
H21D
1 Ptáček Ondřej 33:27 4560
2 Málek Martin 36:03 4249
3 Blažek Vojtěch 37:53 4030
4 Vandělík Michal 40:54 3669
5 Bolech Filip 41:59 3539
6 Bečvář Petr 44:42 3215
7 Dressler Jan 44:53 3193
8 Sojka Lukáš 47:19 2902
9 Krunčík Pavel 49:01 2699
10 Janeček Tomáš 56:24 1816
11 Sitař Václav 59:54 1397
12 Kutal Jiří 60:21 1344
13 Pařízek Miloš 63:29 969
14 Skryja Ondřej 73:24 0