-------------------
D20B
1 Škarková Kateřina 52:57 5688
2 Albrechtová Iveta 54:45 5516
3 Kopecká Johana 61:06 4910
4 Kubecová Kateřina 61:30 4872
5 Sedláčková Linda 68:02 4248
6 Šrámková Hana 68:16 4226
7 Míchalová Šárka 73:40 3710
8 Klikarová Zuzana 76:44 3418
9 Hanáková Lenka 78:08 3284
10 Klikarová Ivana 94:13 1749
-------------------
D21B
1 Matějů Martina 75:53 8491
2 Gregorová Kamila 75:57 8484
3 Kolínová Kristýna 76:56 8375
4 Havlová Adéla 77:08 8353
5 Omová Michaela 77:56 8264
6 Nováková Tereza 78:21 8218
7 Baldrianová Barbora 79:20 8109
8 Rufferová Iva 84:39 7520
9 Udržalová Pavla 84:58 7485
10 Rambová Kamila 91:06 6805
11 Žaloudková Klára 91:57 6711
12 Folbrechtová Šárka 95:16 6343
13 Snížková Petra 95:23 6330
14 Hermannová Anna 97:00 6151
15 Kohlová Zuzana 97:20 6114
16 Kožinová Jana 100:55 5717
17 Králová Vanda 101:08 5693
18 Kožinová Zuzana 101:34 5645
19 Kožinová Anna 102:36 5531
20 Hošková Tereza 103:08 5471
21 Jirásková Kateřina 104:52 5279
22 Večeřová Barbora 105:12 5242
23 Kudrnáčová Lucie 107:09 5026
24 Henychová Zuzana 110:20 4674
25 Košťálová Petra 120:40 3529
-------------------
D21C
1 Pospíšilová Marie 56:08 6333
2 Hanáková Magda 58:54 6041
3 Bouchalová Vendula 59:10 6013
4 Studničná Lenka 62:03 5709
5 Košárková Iva 63:58 5506
6 Skripniková Petra 69:19 4942
7 Krausová Martina 70:33 4811
8 Linková Alena 70:43 4794
9 Janečková Dagmar 72:56 4560
10 Janovská Petra 73:42 4479
11 Hořejší Jana 74:27 4400
12 Burešová Lenka 74:40 4377
13 Rydlová Eva 75:32 4285
14 Zakouřilová Kamila 78:56 3927
15 Černá Eliška 88:46 2889
16 Černá Kateřina 91:59 2549
17 Štemberová Natálie 108:23 818
18 Chmelíková Tereza 112:00 436
19 Kopecká Eliška 118:45 0
-------------------
H20B
1 Buk Petr 70:07 5078
2 Synek Antonín 79:48 4528
3 Ridzoň Daniel 89:19 3987
4 Hejduk Jan 91:59 3836
5 Meduna Jakub 137:51 1230
6 Bradáč Jakub DISK 0
-------------------
H21B
1 Nožka Radek 82:26 8955
2 Brlica Pavel 86:57 8505
3 Bouchal Jiří 88:57 8305
4 Udržal Tomáš 91:53 8013
5 Holas Štěpán 92:07 7990
6 Schulhof Jan 93:01 7900
7 Sysel Ctibor 94:00 7802
8 Makovský Jakub 95:08 7689
9 Ondráček Radim 96:00 7602
10 Kolín Jan 96:04 7596
11 Skripnik Štěpán 96:28 7556
12 Matějů Luboš 99:11 7285
13 Fodor Petr 99:46 7227
14 Uhlík Michal 100:51 7119
15 Pospíšil Vítek 101:00 7104
16 Přikryl Petr 103:57 6809
17 Matějů Michal 104:17 6776
18 Janovský Tomáš 105:33 6650
19 Váňa Martin 105:44 6631
20 Illner Vojtěch 105:54 6615
21 Pospíšil Ondřej 106:53 6517
22 Červinka Jan 107:53 6417
23 Košárek Pavel 108:04 6399
24 Tomeš Jaroslav 111:04 6100
25 Axmann Šimon 111:21 6071
26 Michek David 112:34 5950
27 Pokorný Ondřej 116:30 5558
28 Pidrman Milan 116:41 5539
29 Hošek Radim 117:21 5473
30 Černý Martin 117:32 5455
31 Kohl Ondřej 120:20 5175
32 Beneš Miroslav 121:43 5037
33 Klaška Pavel 122:07 4997
34 Mašata Roman 125:48 4630
35 Hanák Jan 128:22 4374
36 Šesták Marek 128:25 4369
37 Vrabec Tomáš 138:08 3400
38 Matoušek Martin 140:46 3137
39 Buk Michal 142:03 3009
40 Ježek Lukáš 143:08 2901
41 Šulc Marek 151:26 2073
42 Lužnický Jiří 156:35 1560
43 Ramba Jiří 159:32 1266
44 Kos Tomáš DISK 0
-------------------
H21C
1 Zakouřil Tomáš 72:32 7067
2 Koucký Roman 81:43 6329
3 Vlášek Jakub 86:36 5937
4 Pavlovec Jan 86:51 5917
5 Šákr Vít 90:17 5642
6 Karvánek Matouš 91:04 5579
7 Hrouda Martin 91:09 5572
8 Pecháček Libor 97:54 5030
9 Beneš Filip 98:11 5008
10 Straka Tomáš 104:28 4503
11 Ransdorf Jakub 108:10 4206
12 Žáček Martin 110:59 3980
13 Nitsch Karel 114:14 3719
14 Borák Michal 118:34 3371
15 Zieba Jakub 127:18 2670
16 Vacek Vladimír 127:33 2650
17 Šmaus Jan DISK 0
18 Kautský Jiří DISK 0