-------------------
D20B
1 Škarková Kateřina 34:25 5268
2 Šrámková Hana 40:08 4575
3 Kubecová Kateřina 42:17 4314
4 Kopecká Johana 43:12 4203
5 Míchalová Šárka 44:55 3995
6 Hanáková Lenka 50:21 3337
7 Sedláčková Linda 54:38 2818
8 Klikarová Ivana 71:16 802
-------------------
D21B
1 Nováková Tereza 33:39 8540
2 Omová Michaela 33:41 8532
3 Rufferová Iva 33:50 8494
4 Matějů Martina 34:27 8338
5 Šístková Iveta 34:55 8220
6 Udržalová Pavla 35:29 8077
7 Baldrianová Barbora 35:29 8077
8 Žaloudková Klára 35:36 8048
9 Kolínová Kristýna 36:01 7942
10 Gregorová Kamila 39:33 7049
11 Folbrechtová Šárka 40:42 6759
12 Havlová Adéla 41:40 6514
13 Hošková Tereza 42:29 6308
14 Svobodová Jitka 42:31 6300
15 Zajícová Kateřina 43:03 6165
16 Veljačiková Hana 43:07 6148
17 Hermannová Anna 43:24 6076
18 Rambová Kamila 43:47 5980
19 Večeřová Barbora 45:00 5672
20 Bouchalová Vendula 45:14 5613
21 Kožinová Anna 45:35 5525
22 Košárková Iva 45:49 5466
23 Kožinová Zuzana 46:30 5293
24 Ondráčková Veronika 46:55 5188
25 Procházková Zuzana 47:11 5120
26 Linková Alena 47:21 5078
27 Kožinová Jana 47:33 5028
28 Šimšová Jana 48:13 4859
29 Košťálová Petra 48:20 4830
30 Zurynková Jana 49:09 4623
31 Kudrnáčová Lucie 49:30 4535
32 Janovská Petra 49:43 4480
33 Kořínková Zuzana 51:02 4147
34 Henychová Zuzana 51:41 3983
35 Studničná Lenka 52:48 3701
36 Rydlová Eva 54:02 3389
37 Holasová Lenka 55:14 3086
38 Králová Vanda 57:38 2479
39 Zurynková Michaela 59:18 2058
40 Kopecká Eliška 59:25 2029
41 Baziková Justýna 67:44 0
42 Zakouřilová Kamila 70:42 0
-------------------
D21C
1 Hanáková Magda 33:32 4595
2 Janečková Dagmar 41:20 3839
3 Černá Eliška 46:32 3335
4 Ježková Barbora 48:47 3117
5 Štemberová Natálie 52:37 2745
6 Erbanová Petra 59:57 2034
7 Kazdová Jana 63:03 1734
8 Makovská Jarmila 64:52 1558
9 Chmelíková Tereza 70:42 992
10 Vallová Kristýna 73:04 763
11 Hořejší Jana DISK 0
-------------------
H20B
1 Bradáč Jakub 36:11 4920
2 Synek Antonín 38:30 4655
3 Buk Petr 44:04 4018
4 Ridzoň Daniel 46:02 3793
5 Meduna Jakub 55:04 2759
6 Hejduk Jan 68:41 1200
-------------------
H21B
1 Bouchal Jiří 32:17 9013
2 Nožka Radek 32:56 8839
3 Brlica Pavel 33:40 8643
4 Mrázek Jan 33:48 8607
5 Schulhof Jan 35:15 8219
6 Netuka Vojtěch 35:15 8219
7 Janata Martin 35:31 8147
8 Udržal Tomáš 36:59 7754
9 Fodor Petr 37:11 7701
10 Zakouřil Tomáš 38:08 7446
11 Synek Petr 38:16 7410
12 Kořínek Jindřich 38:33 7334
13 Illner Vojtěch 38:37 7316
14 Sysel Ctibor 38:42 7294
15 Váňa Martin 39:08 7178
16 Arnošt Kamil 39:21 7120
17 Pavlovec Jan 39:50 6990
18 Šimík Daniel 39:51 6986
19 Veselý Jakub 39:56 6964
20 Janda Martin 40:13 6888
21 Ondráček Radim 40:27 6825
22 Hošek Radim 40:57 6691
23 Kolín Jan 41:00 6678
24 Košárek Pavel 41:29 6548
25 Drahoňovský Aleš 41:36 6517
26 Pospíšil Vítek 42:17 6334
27 Axmann Šimon 42:31 6271
28 Makovský Jakub 42:46 6205
29 Stehlík Petr 42:46 6205
30 Žemlík Pavel 42:49 6191
31 Kučera Jan 42:51 6182
32 Klaška Pavel 43:12 6088
33 Uhlík Michal 44:03 5861
34 Černý Martin 44:05 5852
35 Vlášek Jakub 44:14 5812
36 Novotný Milan 44:18 5794
37 Janovský Tomáš 45:31 5468
38 Buk Michal 46:07 5307
39 Blahuta Marek 46:20 5249
40 Kondrát Martin 46:45 5137
41 Tomeš Jaroslav 47:02 5061
42 Hanák Jan 47:18 4990
43 Vrabec Ondřej 48:01 4798
44 Červinka Jan 48:30 4668
45 Rožek David 48:49 4583
46 Fojtů Petr 48:54 4561
47 Ransdorf Jakub 48:57 4548
48 Bořánek Petr 48:59 4539
49 Hrouda Martin 49:04 4516
50 Henych Petr 49:22 4436
51 Šmaus Jan 49:27 4414
52 Zajíc Vítězslav 49:29 4405
53 Sysel Ondřej 50:23 4164
54 Pidrman Milan 50:40 4088
55 Nitsch Karel 51:06 3972
56 Janas Petr 51:24 3891
57 Pokorný Ondřej 51:25 3887
58 Janeček Jura 51:54 3757
59 Ramba Jiří 51:57 3744
60 Kohl Ondřej 52:10 3686
61 Peths Jan 52:19 3646
62 Klusák Martin 52:42 3543
63 Vondra Jiří 52:50 3507
64 Šulc Marek 53:52 3230
65 Bartoš Vojtěch 57:45 2190
66 Borák Michal 59:01 1850
67 Beneš Filip 60:35 1431
68 Večeřa Martin 61:10 1274
69 Líbal Jakub 61:50 1096
70 Lužnický Jiří 62:04 1033
71 Vrabec Tomáš 62:19 966
72 Matoušek Martin 62:59 787
73 Vacek Vladimír 64:48 301
74 Šedivý Ondřej 68:27 0
75 Šesták Marek 75:31 0
76 Šunda Marek 111:54 0
77 Kos Tomáš DISK 0
78 Přikryl Petr DISK 0
79 Michek David DISK 0
80 Boudný Jan DISK 0
81 Rusý Tomáš DISK 0
-------------------
H21C
1 Šákr Vít 38:33 3524
2 Karvánek Matouš 42:43 3202
3 Pecháček Libor 44:49 3039
4 Straka Tomáš 49:00 2715
5 Zieba Jakub 52:17 2461
6 Žáček Martin 56:40 2121
7 Borovička Tomáš 57:29 2058
8 Hudeček Petr 83:54 12